30/04/2011 às 14:00h (Sábado)
|
..
| # | T | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | T | Nome | FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM | Feliciano Vanessa | 2170 | 2 | 1 0 | 2 | Jardim Daphne Tofano | 1976 | |
| 2 | WFM | Delai Paula Fernanda | 2030 | 2 | = = | 2 | Guimaraes Artemis Pamela | 1944 | |
| 3 | Garcia Liria Caetano | 1975 | 2 | = = | 2 | Rothebarth Ana Vitoria De Paul | 2010 | ||
| 4 | Sena Moura Danielle | 1917 | 1½ | 0 1 | 1½ | WFM | Terao Juliana Sayumi | 2169 | |
| 5 | Giese Ellen Cristine | 1852 | 1½ | 0 1 | 1½ | Viaro Baccarin Natalia | 1945 | ||
| 6 | Medeiros Thauane F | 1786 | 1 | = = | 1 | WIM | Chaves Joara | 2052 | |
| 7 | WCM | Gazola Vanessa Ramos | 2003 | 1 | 1 0 | 1 | Heinrichs Vivian | 1912 | |
| 8 | WCM | Vescovi Katherine Lemos | 1665 | 1 | 0 1 | 1 | WFM | Pereira Amanda Marques | 1979 |
| 9 | Coelho Ramyres Santana | 1736 | 1 | 0 1 | 1 | Tournier Laurie Cristiane | 1975 | ||
| 10 | De Melo Raissa Vieira | 0 | 1 | 0 1 | 1 | WCM | Correa Jaqueline Pamplona | 1962 | |
| 11 | Kanzler Karina Daniela | 1955 | 1 | 1 0 | 1 | Cajueiro Monique O B | 0 | ||
| 12 | WIM | Chaves Jussara | 2091 | ½ | 1 0 | 1 | Correa Ariane Miranda | 1779 | |
| 13 | Bucci Andrea Vidigal | 1833 | ½ | 0 1 | ½ | Coelho Tatiane Cristina | 1843 | ||
| 14 | Vieira Larissa Moretti | 0 | ½ | 1 0 | ½ | Nunes Agatha Hurba | 1652 | ||
| 15 | Schucman Rebeca Lot | 0 | ½ | = = | 0 | Rodrigues Monica Nogueira | 1804 | ||
| 16 | Hama Haruna | 1727 | 0 | = = | 0 | Assef Nathaly Regina Reis | 0 | ||
| Oba Ana Claudia de O | 0 | 0 | BYE | 0 |
