Rodadas
Home | Inscritos | Rodadas | Classificação | PGNs | Fotos |
---|
Rodada 1
Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Yoshioka Hugo | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 1 |
2 | 2 | Caldeira Tiago Pereira | 0 | 1 – 0 | 0 | Yokomizo Wilton | 17 | |
3 | 19 | Barbosa Rayssa A Ichimura G | 0 | 0 – 1 | 0 | Mobaier Sergio | 3 | |
4 | 5 | Mendes Rodrigo Machado | 0 | 1 – 0 | 0 | Pinto Edvaldo Rodrigues | 20 | |
5 | 22 | Takano Nicholas Ryo | 0 | 0 – 1 | 0 | Dias Joao Batista | 6 | |
6 | 7 | Pereira Jorge Luiz Rodrigues | 0 | 1 – 0 | 0 | Federzoni Enzo | 23 | |
7 | 24 | Quinteiro Neto Gabriel Moreno | 0 | 0 – 1 | 0 | Vieira Alexandre Letizio | 9 | |
8 | 11 | Saito Helio Tsutomu | 0 | 1 – 0 | 0 | Camargo Luca Oshiro | 25 | |
9 | 26 | Silvestre Gilmar Severino | 0 | 0 – 1 | 0 | Yoshioka Andre | 13 | |
10 | 14 | Christen Peter Walter | 0 | 0 – 1 | 0 | Fantinati Nilton M. Nasciment | 27 | |
11 | 28 | Ribeiro Glauber | 0 | ½ – ½ | 0 | Brujin Homero | 15 | |
30 | Carpinetti Marcelo | 0 | 1 – – | Bye | ||||
12 | 4 | Pires Da Silva Saulo De Tarso | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
13 | 8 | Pritsopoulos Constantino | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
14 | 10 | Sakamoto Rodrigo Koji | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
15 | 12 | Santos Marcos Correia | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
16 | 18 | Hoshino Meilin | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
17 | 21 | Teshima Ricardo Yoshida | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
18 | 29 | Lima Vinicius Taishun | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
19 | 31 | dos Reis Thales Felipe Silva | 0 | ½ – – | 0 | – |
Rodada 2
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2269 | 1 | 1 – 0 | 1 | Pereira Jorge Luiz Rodrigues | 1874 | |
2 | Vieira Alexandre Letizio | 1793 | 1 | ½ – ½ | 1 | Caldeira Tiago Pereira | 2034 | ||
3 | Mobaier Sergio | 1992 | 1 | 1 – 0 | 1 | Saito Helio Tsutomu | 1644 | ||
4 | Yoshioka Andre | 1583 | 1 | 0 – 1 | 1 | Mendes Rodrigo Machado | 1903 | ||
5 | Dias Joao Batista | 1889 | 1 | 1 – 0 | 1 | Carpinetti Marcelo | 0 | ||
6 | Fantinati Nilton M. Nasciment | 0 | 1 | 1 – 0 | ½ | Hoshino Meilin | F | 1429 | |
7 | Teshima Ricardo Yoshida | 0 | ½ | ½ – ½ | ½ | Pires Da Silva Saulo De Tarso | 1971 | ||
8 | Pritsopoulos Constantino | 1815 | ½ | 1 – 0 | ½ | Ribeiro Glauber | 0 | ||
9 | Lima Vinicius Taishun | 0 | ½ | + – – | ½ | Sakamoto Rodrigo Koji | 1711 | ||
10 | dos Reis Thales Felipe Silva | 0 | ½ | 0 – 1 | ½ | Santos Marcos Correia | 1593 | ||
11 | Brujin Homero | 1511 | ½ | 0 – 1 | 0 | Yoshioka Hugo | 1499 | ||
12 | Yokomizo Wilton | 1468 | 0 | 0 – 1 | 0 | Quinteiro Neto Gabriel Moreno | 0 | ||
13 | Federzoni Enzo | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Barbosa Rayssa A Ichimura G | F | 1378 | |
14 | Pinto Edvaldo Rodrigues | 0 | 0 | – – + | 0 | Silvestre Gilmar Severino | 0 | ||
15 | Camargo Luca Oshiro | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Takano Nicholas Ryo | 0 | ||
16 | Christen Peter Walter | 1556 | 0 | 0 – – | 0 | – | |||
17 | Lima Aine Carolina | 0 | 0 | ½ – – | 0 | – |
Rodada 3
Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mendes Rodrigo Machado | 2 | 0 – 1 | 2 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 1 |
2 | 27 | Fantinati Nilton M. Nasciment | 2 | 0 – 1 | 2 | Mobaier Sergio | 3 | |
3 | 2 | Caldeira Tiago Pereira | 1½ | 1 – 0 | 2 | Dias Joao Batista | 6 | |
4 | 12 | Santos Marcos Correia | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Pritsopoulos Constantino | 8 | |
5 | 29 | Lima Vinicius Taishun | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Vieira Alexandre Letizio | 9 | |
6 | 4 | Pires Da Silva Saulo De Tarso | 1 | 1 – 0 | 1 | Federzoni Enzo | 23 | |
7 | 7 | Pereira Jorge Luiz Rodrigues | 1 | 1 – 0 | 1 | Teshima Ricardo Yoshida | 21 | |
8 | 11 | Saito Helio Tsutomu | 1 | 0 – 1 | 1 | Silvestre Gilmar Severino | 26 | |
9 | 30 | Carpinetti Marcelo | 1 | 0 – 1 | 1 | Yoshioka Andre | 13 | |
10 | 16 | Yoshioka Hugo | 1 | 1 – 0 | 1 | Camargo Luca Oshiro | 25 | |
11 | 24 | Quinteiro Neto Gabriel Moreno | 1 | + – – | ½ | Sakamoto Rodrigo Koji | 10 | |
12 | 18 | Hoshino Meilin | ½ | ½ – ½ | ½ | Brujin Homero | 15 | |
13 | 28 | Ribeiro Glauber | ½ | + – – | ½ | dos Reis Thales Felipe Silva | 31 | |
14 | 19 | Barbosa Rayssa A Ichimura G | 0 | 1 – 0 | ½ | Lima Aine Carolina | 32 | |
15 | 20 | Pinto Edvaldo Rodrigues | 0 | – – + | 0 | Christen Peter Walter | 14 | |
16 | 22 | Takano Nicholas Ryo | 0 | ½ – ½ | 0 | Yokomizo Wilton | 17 |
Rodada 4
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2269 | 3 | 1 – 0 | 3 | Mobaier Sergio | 1992 |
2 | Pritsopoulos Constantino | 1815 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Caldeira Tiago Pereira | 2034 | |
3 | Vieira Alexandre Letizio | 1793 | 2½ | 0 – 1 | 2 | Pires Da Silva Saulo De Tarso | 1971 | |
4 | Quinteiro Neto Gabriel Moreno | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Mendes Rodrigo Machado | 1903 | |
5 | Dias Joao Batista | 1889 | 2 | 1 – 0 | 2 | Yoshioka Hugo | 1499 | |
6 | Silvestre Gilmar Severino | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Pereira Jorge Luiz Rodrigues | 1874 | |
7 | Yoshioka Andre | 1583 | 2 | ½ – ½ | 2 | Fantinati Nilton M. Nasciment | 0 | |
8 | Ribeiro Glauber | 0 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Santos Marcos Correia | 1593 | |
9 | Saito Helio Tsutomu | 1644 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Lima Vinicius Taishun | 0 | |
10 | Teshima Ricardo Yoshida | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Christen Peter Walter | 1556 | |
11 | Brujin Homero | 1511 | 1 | 1 – 0 | 1 | Carpinetti Marcelo | 0 | |
12 | Federzoni Enzo | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Hoshino Meilin | 1429 | |
13 | Camargo Luca Oshiro | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Barbosa Rayssa A Ichimura G | 1378 | |
14 | Yokomizo Wilton | 1468 | ½ | 1 – 0 | ½ | dos Reis Thales Felipe Silva | 0 | |
15 | Lima Aine Carolina | 0 | ½ | 0 – 1 | ½ | Takano Nicholas Ryo | 0 | |
Pinto Edvaldo Rodrigues | 0 | 0 | 1 – – | Bye | 0 | |||
16 | Sakamoto Rodrigo Koji | 1711 | ½ | 0 – – | 0 | – |
Rodada 5
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2269 | 4 | 1 – 0 | 3½ | Pritsopoulos Constantino | 1815 |
2 | Mobaier Sergio | 1992 | 3 | 0 – 1 | 3 | Mendes Rodrigo Machado | 1903 | |
3 | Pires Da Silva Saulo De Tarso | 1971 | 3 | 0 – 1 | 3 | Dias Joao Batista | 1889 | |
4 | Pereira Jorge Luiz Rodrigues | 1874 | 3 | 1 – 0 | 2½ | Vieira Alexandre Letizio | 1793 | |
5 | Caldeira Tiago Pereira | 2034 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Yoshioka Andre | 1583 | |
6 | Fantinati Nilton M. Nasciment | 0 | 2½ | 1 – 0 | 2 | Brujin Homero | 1511 | |
7 | Federzoni Enzo | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Saito Helio Tsutomu | 1644 | |
8 | Santos Marcos Correia | 1593 | 2 | 0 – 1 | 2 | Quinteiro Neto Gabriel Moreno | 0 | |
9 | Yoshioka Hugo | 1499 | 2 | 0 – 1 | 2 | Silvestre Gilmar Severino | 0 | |
10 | Camargo Luca Oshiro | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Teshima Ricardo Yoshida | 0 | |
11 | Takano Nicholas Ryo | 0 | 1½ | 0 – 1 | 2 | Ribeiro Glauber | 0 | |
12 | Lima Vinicius Taishun | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Yokomizo Wilton | 1468 | |
13 | Christen Peter Walter | 1556 | 1 | ½ – ½ | 1 | Barbosa Rayssa A Ichimura G | 1378 | |
14 | Hoshino Meilin | 1429 | 1 | + – – | 1 | Pinto Edvaldo Rodrigues | 0 | |
15 | Carpinetti Marcelo | 0 | 1 | 1 – 0 | ½ | Lima Aine Carolina | 0 | |
dos Reis Thales Felipe Silva | 0 | ½ | 1 – – | Bye | 0 | |||
16 | Sakamoto Rodrigo Koji | 1711 | ½ | 0 – – | 0 | – |