1ª Rodada

IRT XadrezTotal

1ª Rodada

Me.   Nome FIDE Pts Res. Pts   Nome FIDE
1 WCM Hoshino Karen 1709 0 0 – 1 0 NM Sztokbant Bernardo Vainzoff 2239
2 Garkauskas Otto Dmitry 2129 0 1 – 0 0 Christen Peter Walter 1550
3 Brujin Homero 1530 0 0 – 1 0 IM Segal Alexandru Sorin 2116
4 Rodrigues Leonardo De Miranda 2106 0 1 – 0 0 Hoshino Meilin 1467
5 Ishida Leopoldo Tetsuo 1405 0 0 – 1 0 Rosa Jose Antonio 2060
6 Pires Da Silva Saulo De Tarso 2024 0 1 – 0 0 Christofoletti Tulio 0
7 Resende Paulo Sergio De 0 0 1 – 0 0 Goncalves Marcus Vinicius M 1970
8 Da Silva Wagner Jose 1909 0 1 – 0 0 Sanches De Carvalho Fabio 0
9 Sangiovanni Marcello Gouveia 0 0 0 – 1 0 Tasoko Toshinobu 1872
10 Vicentin Marcos Tadeu 1861 0 – – + 0 Ferreira Rafael Cassoni Buelo 0
11 Ferreira Renato Luis Bueloni 0 0 0 – 1 0 Mendes Rodrigo Machado 1854
12 De Assis Rubens Mesquita 1807 0 1 – 0 0 Costa Neto Francisco Carvalho 0
13 Massambani Neto Laurindo 0 0 ½ – ½ 0 Nobre Jailson Altair Barbosa 1801
14 De Oliveira Francemir Barra 1788 0 1 – 0 0 Nascimento Fantinati Nilton 0
15 Quinteiro Neto Gabriel Moreno 0 0 0 – 1 0 Vieira Alexandre Letizio 1784
16 Caporale Giuseppe Guido 1746 0 1 – 0 0 Ribeiro Glauber 0
Soares Hashimoto Marcio 0 0 1 – – Bye 0
17 Aquino Arthur 0 0 ½ – – 0

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *