Regional Sudeste 2011
REGIONAL SUDESTE 2011
(4 vagas na Semifinal do Brasileiro – 1 com direito a hospedagem)
Clube de Xadrez São Paulo, 22 a 25/09/2011
Valendo Rating FIDE e CBX
|
1ª Rodada 22/09/2011 ás 19h (Quinta).
2ª Rodada 23/09/2011 às 14h (Sexta).
3ª Rodada 23/09/2011 às 19h (Sexta).
4ª Rodada 24/09/2011 às 14h (Sábado).
5ª Rodada 24/09/2011 às 19h (Sábado).
6ª Rodada 25/09/2011 às 9h30 (Domingo).
7ª Rodada 25/09/2011 às 14h30 (Domingo).
Classificação Final
Pos. | Nome | EloInt | Pts | BUC | BUC | Prog | Ra | Rp | |
1 | FM | Barbosa Evandro Amorim | 2383 | 6 | 24 | 32½ | 25½ | 2235 | 2543 |
2 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2478 | 5½ | 25½ | 35 | 25 | 2225 | 2446 |
3 | Mendonca Mateus Nakajo | 2146 | 5½ | 23 | 30½ | 23½ | 2233 | 2433 | |
4 | FM | Santiago Yago De Moura | 2314 | 5½ | 20½ | 29 | 23 | 2169 | 2399 |
5 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | 2341 | 5 | 21 | 29½ | 21½ | 2137 | 2295 |
6 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2241 | 5 | 20½ | 29 | 20½ | 2158 | 2314 |
7 | Quintiliano Pinto Renato R | 2277 | 5 | 19½ | 28½ | 20 | 2083 | 2235 | |
8 | Fernandez Maria Florencia | 2152 | 5 | 18½ | 26 | 18 | 2036 | 2172 | |
9 | WFM | Feliciano Ebert Vanessa | 2173 | 5 | 18 | 26 | 20 | 2088 | 2244 |
10 | Madeira Wagner Martins | 2241 | 5 | 18 | 25 | 17 | 2018 | 2148 | |
11 | FM | Sega Carlos Alberto | 2261 | 4½ | 22½ | 31 | 21½ | 2251 | 2349 |
12 | FM | Terao Rodrigo Akira | 2358 | 4½ | 21 | 29½ | 18½ | 2117 | 2219 |
13 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2419 | 4½ | 20 | 29 | 20½ | 2177 | 2267 |
14 | Gerbelli Neto Eduardo | 2175 | 4½ | 20 | 27 | 19½ | 2164 | 2221 | |
15 | Deus Filho Joaquim De | 2105 | 4½ | 18½ | 27 | 16 | 2020 | 2098 | |
16 | Borges Guilherme Deola | 2176 | 4½ | 16 | 22 | 16 | 1951 | 2050 | |
17 | Campelo Leandro Fabricio | 2230 | 4 | 21½ | 28½ | 20 | 2219 | 2264 | |
18 | Branchini Fernando Luis Sakamo | 1953 | 4 | 20½ | 28½ | 16½ | 2215 | 2129 | |
19 | Goncalves Jorge Roberto | 2042 | 4 | 20½ | 28 | 18½ | 2118 | 2036 | |
20 | IM | Tsuboi Edson Kenji | 2350 | 4 | 20 | 29 | 18 | 2064 | 2106 |
21 | Goncalves Ivan Mesquita V | 2052 | 4 | 20 | 26 | 18 | 2294 | 2200 | |
22 | Barros Guilherme Wang de Faria | 0 | 4 | 19½ | 28 | 15 | 2085 | 2006 | |
23 | FM | Brito Luismar | 2278 | 4 | 19 | 26½ | 18 | 2037 | 1968 |
24 | WCM | Gazola Vanessa Ramos | 2054 | 4 | 19 | 26½ | 16 | 2128 | 1990 |
25 | Abdalla Jose Lucas Aurelli | 2014 | 4 | 18 | 26 | 13 | 2089 | 2100 | |
26 | FM | Marra Eduardo Da Costa | 2293 | 4 | 17 | 24½ | 17½ | 2068 | 2092 |
27 | Silva Igor Dos Santos | 1946 | 4 | 17 | 23½ | 13 | 1975 | 2023 | |
28 | Jonas Tiago Filipe Da Silva | 1836 | 4 | 16½ | 23 | 13 | 1986 | 1862 | |
29 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | 2240 | 4 | 16 | 23 | 16 | 2010 | 1940 |
30 | Rodrigues Nei Jorge | 2043 | 4 | 14 | 19½ | 14½ | 1899 | 1733 | |
31 | WFM | Delai Paula Fernanda | 2026 | 3½ | 21½ | 29½ | 17 | 2147 | 2012 |
32 | Garkauskas Otto Dmitry | 2050 | 3½ | 21 | 29 | 17 | 2169 | 2103 | |
33 | Van Riemsdijk Dirk D | 2132 | 3½ | 20 | 28½ | 15½ | 2156 | 2082 | |
34 | Nunes Allan Hurba | 2021 | 3½ | 19½ | 26 | 15½ | 2115 | 1946 | |
35 | Guimaraes Artemis Pamela | 2016 | 3½ | 19½ | 25½ | 15 | 2141 | 2006 | |
36 | Poeta Caio Medeiros | 1895 | 3½ | 16 | 22½ | 10½ | 2211 | 1913 | |
37 | Cruz Arquias Sofocles Guimarae | 1810 | 3½ | 14 | 20½ | 8½ | 2006 | 1680 | |
38 | Ferreira Jonas De Vargas | 1794 | 3 | 19 | 26½ | 13 | 2079 | 2043 | |
39 | Pinto Miguel Abrahao Servi | 0 | 3 | 18½ | 26 | 12½ | 1988 | 1938 | |
40 | Costa Giovanni | 1898 | 3 | 18 | 25½ | 14 | 2140 | 1956 | |
41 | WFM | Terao Juliana Sayumi | 2152 | 3 | 18 | 24½ | 13 | 1980 | 1923 |
42 | Mello Andre Barbieri | 1944 | 3 | 18 | 24 | 13 | 2116 | 1990 | |
43 | Dos Santos Lucas Aparecido | 1999 | 3 | 17 | 23½ | 12 | 2008 | 1961 | |
44 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 1979 | 3 | 16½ | 24½ | 11 | 2034 | 1945 | |
45 | De Oliveira Francemir Barra | 1796 | 3 | 16 | 22½ | 9 | 1956 | 1887 | |
46 | Aoyama Edmundo | 1925 | 3 | 15½ | 23 | 10½ | 1979 | 1720 | |
47 | Cruz Cesar Fernando Dos Santos | 1823 | 3 | 14 | 20½ | 10 | 2017 | 1816 | |
48 | Caceres Elton Carlos | 1830 | 3 | 13½ | 19 | 10 | 1956 | 1803 | |
49 | FM | Caldeira Adriano | 2239 | 2½ | 18 | 25½ | 13 | 1948 | 2211 |
50 | Medeiros Thauane Ferreira | 1808 | 2½ | 17½ | 24 | 10½ | 2100 | 1864 | |
51 | Rezende Guilherme Vilela | 2060 | 2½ | 17 | 24½ | 13½ | 2036 | 1894 | |
52 | Faria Leonardo Vieira | 0 | 2½ | 16½ | 22½ | 10 | 1956 | 1831 | |
53 | Dias Joao Batista | 2023 | 2½ | 16 | 22 | 10½ | 1809 | 1574 | |
54 | Kurita Rubens Massami | 0 | 2½ | 15 | 20½ | 8½ | 1959 | 1766 | |
55 | Alves Sidney David | 1534 | 2 | 17 | 23½ | 9 | 1894 | 1561 | |
56 | Braga Marcelo Melem | 1757 | 2 | 16½ | 23 | 7 | 1984 | 1680 | |
57 | Correa Ariane Miranda | 1795 | 2 | 16 | 22½ | 8 | 2048 | 1652 | |
58 | Castro Sergio Borges De | 0 | 2 | 15 | 19½ | 6 | 1911 | 1589 | |
59 | Severo Da Silva Fernando Henrique | 1788 | 2 | 13 | 18½ | 5½ | 1924 | 1689 | |
60 | Barbosa Eduardo Dos Reis | 0 | 2 | 12½ | 17½ | 5½ | 1859 | 1666 | |
61 | Leite Tarcisio Dantas Frota | 1706 | 2 | 12 | 17 | 6 | 1962 | 1640 | |
62 | Yokomizo Wilton | 0 | 1½ | 12½ | 17 | 5 | 1853 | 1053 | |
63 | Brujin Homero | 1598 | 1½ | 12 | 18 | 4½ | 1865 | 1539 | |
64 | Benitez Ed Carlos Leite Luques | 1974 | 1 | 15½ | 22 | 6 | 2080 | 1955 | |
65 | Dinegri Rodrigo | 0 | 1 | 15 | 21 | 5 | 1896 | 1703 | |
66 | Modes Andre Vinicius | 0 | 1 | 14 | 19½ | 5 | 1825 | 1632 | |
67 | Bigatto Pedro Luiz | 0 | 1 | 12 | 16½ | 2½ | 1818 | 1578 | |
68 | de Almeida Jefferson Silva | 0 | 1 | 10 | 14½ | 2 | 1737 | 937 |
Comitê de apelação:
Presidente: AI Pablyto Robert
Titular: MI Lebredo
Titular: AR Sidney David Alves
Suplente: Dirk Dagobert
Suplente: AA Wilton Yokomizo
Lista de Inscritos
# | Name | EloInt | EloNac | FED | |
1 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2478 | 2393 | BRA |
2 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2419 | 2370 | BRA |
3 | FM | Barbosa Evandro Amorim | 2383 | 2288 | BRA |
4 | FM | Terao Rodrigo Akira | 2358 | 2299 | BRA |
5 | IM | Tsuboi Edson Kenji | 2350 | 2220 | BRA |
6 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | 2341 | 2249 | BRA |
7 | FM | Santiago Yago De Moura | 2314 | 2178 | BRA |
8 | FM | Marra Eduardo Da Costa | 2293 | 2194 | BRA |
9 | FM | Brito Luismar | 2278 | 2276 | BRA |
10 | Quintiliano Pinto Renato R | 2277 | 2265 | BRA | |
11 | FM | Sega Carlos Alberto | 2261 | 2220 | BRA |
12 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2241 | 2229 | BRA |
13 | Madeira Wagner Martins | 2241 | 2153 | BRA | |
14 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | 2240 | 2216 | CUB |
15 | FM | Caldeira Adriano | 2239 | 0 | BRA |
16 | Campelo Leandro Fabricio | 2230 | 2164 | BRA | |
17 | Borges Guilherme Deola | 2176 | 2070 | BRA | |
18 | Gerbelli Neto Eduardo | 2175 | 2131 | BRA | |
19 | WFM | Feliciano Ebert Vanessa | 2173 | 2124 | BRA |
20 | WFM | Terao Juliana Sayumi | 2152 | 2136 | BRA |
21 | Fernandez Maria Florencia | 2152 | 1800 | ARG | |
22 | Mendonca Mateus Nakajo | 2146 | 2193 | BRA | |
23 | Van Riemsdijk Dirk D | 2132 | 2078 | BRA | |
24 | Deus Filho Joaquim De | 2105 | 2107 | BRA | |
25 | Rezende Guilherme Vilela | 2060 | 2064 | BRA | |
26 | WCM | Gazola Vanessa Ramos | 2054 | 2083 | BRA |
27 | Goncalves Ivan Mesquita V | 2052 | 2134 | BRA | |
28 | Garkauskas Otto Dmitry | 2050 | 2021 | BRA | |
29 | Rodrigues Nei Jorge | 2043 | 1983 | BRA | |
30 | Goncalves Jorge Roberto | 2042 | 1995 | BRA | |
31 | WFM | Delai Paula Fernanda | 2026 | 2044 | BRA |
32 | Dias Joao Batista | 2023 | 1888 | BRA | |
33 | Nunes Allan Hurba | 2021 | 2020 | BRA | |
34 | Guimaraes Artemis Pamela | 2016 | 2088 | BRA | |
35 | Abdalla Jose Lucas Aurelli | 2014 | 2043 | BRA | |
36 | Dos Santos Lucas Aparecido | 1999 | 1892 | BRA | |
37 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 1979 | 2013 | BRA | |
38 | Benitez Ed Carlos Leite Luques | 1974 | 1921 | BRA | |
39 | Branchini Fernando Luis Sakamo | 1953 | 2007 | BRA | |
40 | Silva Igor Dos Santos | 1946 | 1967 | BRA | |
41 | Mello Andre Barbieri | 1944 | 0 | BRA | |
42 | Aoyama Edmundo | 1925 | 1945 | BRA | |
43 | Costa Giovanni | 1898 | 1991 | BRA | |
44 | Poeta Caio Medeiros | 1895 | 1900 | BRA | |
45 | Jonas Tiago Filipe Da Silva | 1836 | 1961 | BRA | |
46 | Caceres Elton Carlos | 1830 | 1815 | BRA | |
47 | Cruz Cesar Fernando Dos Santos | 1823 | 1822 | BRA | |
48 | Cruz Arquias Sofocles Guimarae | 1810 | 1960 | BRA | |
49 | Medeiros Thauane Ferreira | 1808 | 1800 | BRA | |
50 | De Oliveira Francemir Barra | 1796 | 0 | BRA | |
51 | Correa Ariane Miranda | 1795 | 1917 | BRA | |
52 | Ferreira Jonas De Vargas | 1794 | 1851 | BRA | |
53 | Severo Da Silva Fernando Henrique | 1788 | 1820 | BRA | |
54 | Braga Marcelo Melem | 1757 | 1793 | BRA | |
55 | Leite Tarcisio Dantas Frota | 1706 | 1708 | BRA | |
56 | Brujin Homero | 1598 | 1694 | BRA | |
57 | Alves Sidney David | 1534 | 1689 | BRA | |
58 | Castro Sergio Borges De | 0 | 1942 | BRA | |
59 | Barros Guilherme Wang de Faria | 0 | 1850 | BRA | |
60 | Barbosa Eduardo Dos Reis | 0 | 1758 | BRA | |
61 | Dinegri Rodrigo | 0 | 1743 | BRA | |
62 | Bigatto Pedro Luiz | 0 | 1731 | BRA | |
63 | Modes Andre Vinicius | 0 | 1709 | BRA | |
64 | Faria Leonardo Vieira | 0 | 0 | BRA | |
65 | Kurita Rubens Massami | 0 | 0 | BRA | |
66 | Pinto Miguel Abrahao Servi | 0 | 0 | BRA | |
67 | Yokomizo Wilton | 0 | 0 | BRA | |
68 | de Almeida Jefferson Silva | 0 | 0 | BRA |
.
Árbitros Adjuntos: AF Paulo Cesar Levy e AR Vivian Heinrichs
Árbitros Auxiliares: AA Maurílio Azavedo e AA Chead Abdalla
Diretor do Torneio: AI Pablyto Robert Baiôco Ribeiro
Finalidade
- Classificar 4 enxadristas para a Semifinal do Brasileiro – Região 1, sendo que o melhor colocado terá direito à hospedagem.
- Promover o intercâmbio entre os enxadristas brasileiros e estrangeiros.
Local
Clube de Xadrez São Paulo – Rua Araújo, 154 – Centro – São Paulo/SP.
Data
22 a 25 de Setembro de 2011.
Participação
Poderão participar todos os jogadores cadastrados na CBX, devidamente quitados com a anuidade 2011. É obrigatória a anuidade e, para tanto, o preenchimento completo do cadastro CBX, com a informação de CPF e endereço, sem as quais não é possível a emissão do boleto bancário. Não haverá recebimento de anuidade por depósito bancário e nem no local do torneio. Jogadores estrangeiros são exceção a esta regra.
Inscrições
As inscrições poderão ser feitas apenas antecipadamente (através de boleto bancário emitido pelo site da cbx – http://www.cbx.org.br/Taxas.aspx – em taxas “a serem pagas por jogadores”). O valor da inscrição será de R$ 80,00 (oitenta reais). O prazo para inscrição, com pagamento do boleto, encerra-se no dia 20/09/2011. No mesmo prazo, os jogadores devem enviar e-mail para pablyto@cbx.org.br, informando obrigatoriamente: Nome completo, data de nascimento, ID CBX, Rating CBX, ID e Rating FIDE (se tiver).
GMs e MIs são isentos, mas devem confirmar por e-mail, a participação, no mesmo prazo dos demais jogadores.
Sistema de Disputa e Ritmo de Jogo
A competição será disputada pelo Sistema Suíço em 7 rodadas, com tempo de reflexão de 90 minutos + 30 segundos de acréscimo por lance (relógio digital) ou 2 horas nocaute (relógio analógico). NÃO HAVERÁ BYE AUSENTE COM 0,5 PTS.
Premiação
Serão distribuídos troféus para os 3 primeiros colocados, além de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais), na forma abaixo:
Colocação | Premiação |
1º lugar | R$ 1.000,00 |
2º lugar | R$ 700,00 |
3º lugar | R$ 500,00 |
4º lugar | R$ 400,00 |
5º lugar | R$ 300,00 |
6º ao 10º lugares | R$ 150,00 |
11º ao 15º lugares | R$ 100,00 |
Melhor feminino | R$ 100,00 |
Programação
22/09/2011 – Quinta-Feira | 18h30 | Congresso Técnico |
19h | 1ª Rodada | |
23/09/2011 – Sexta-Feira | 14h | 2ª Rodada |
19h | 3ª Rodada | |
24/09/2011 – Sábado | 14h | 4ª Rodada |
19h | 5ª Rodada | |
25/09/2011 – Domingo | 9h30 | 6ª Rodada |
14h30 | 7ª Rodada |
Dúvidas: pablyto@cbx.org.br ou xadreztotal@hotmail.com (11 98819630 – Mauro)
Parabéns a todos os organizadores do evento em especial ao meu amigo AI Mauro Amaral. Depois de muito tempo sem jogar, volto a um jogo tão especial que é o Xadrez. Da dedicação e uma vitória merecida do garoto prodígio que é o Evandro Amorim Barbosa, que vem mostrar que Minas Gerais evoluiu muito no xadrez ao contrário do futebol. Um abraço a todos e felicidades.