Lista de inscritos
Home | Inscritos | Rodadas | Classificação | PGNs | Fotos |
---|
Lista de inscritos
Jogadores que quiserem BYE Ausente na rodada 1, recebendo 0,5 de bônus, favor confirmar enviando e-mail para xadreztotal@hotmail.com
SNo. | Nome | FIDE | CBX | FED | ID-FIDE | ID-CBX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Everaldo Matsuura | 2473 | 2427 | BRA | 2100169 | 259 |
2 | IM | Daniel Fernandez | 2399 | 2420 | USA | 2015390 | 41972 |
3 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2370 | 2358 | BRA | 2117568 | 26495 |
4 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2341 | 2330 | BRA | 2110954 | 723 |
5 | FM | Armen Proudian | 2322 | 2305 | BRA | 2130734 | 33944 |
6 | FM | Luiz Guilherme Aurell Abdalla | 2289 | 2282 | BRA | 2111080 | 7965 |
7 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2250 | 2286 | BRA | 2115956 | 29533 | |
8 | IM | Edson Kenji Tsuboi | 2247 | 2176 | BRA | 2100274 | 219 |
9 | CM | Vitor Roberto Castro Carneiro | 2246 | 2378 | BRA | 2130106 | 31441 |
10 | FM | Eduardo Da Costa Marra | 2207 | 2182 | BRA | 2106990 | 7334 |
11 | Otto Dmitry Garkauskas | 2174 | 2210 | BRA | 2129523 | 34998 | |
12 | CM | Adriano Albiani Barata | 2171 | 2122 | BRA | 2108828 | 15 |
13 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2143 | 2152 | BRA | 2108658 | 8128 | |
14 | Dirk D. Van Riemsdijk | 2108 | 2086 | BRA | 2100487 | 206 | |
15 | Tiago Garrido Abrantes | 2107 | 2126 | BRA | 2139227 | 2285 | |
16 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2090 | 2126 | BRA | 2111608 | 7967 | |
17 | Cristiano Gomes De Souza | 2016 | 2018 | BRA | 2151758 | 39396 | |
18 | Artemis Pamela Guimaraes | 1996 | 2074 | BRA | 2121107 | 29394 | |
19 | Andre Sasson Salama | 1977 | 2000 | BRA | 2112647 | 14050 | |
20 | Leandro Aparecido C Dos Reis | 1944 | 1827 | BRA | 2101017 | 27635 | |
21 | Rodrigo Machado Mendes | 1929 | 2081 | BRA | 2110873 | 14532 | |
22 | Jose Adolfo Vallejos | 1917 | 1882 | BRA | 2105918 | 1008 | |
23 | Jorge Luiz Rodrigues Pereira | 1912 | 2006 | BRA | 2114887 | 26368 | |
24 | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1868 | 1869 | BRA | 2100878 | 6551 | |
25 | Arnor Serafim Junior | 1839 | 1935 | BRA | 2130750 | 107 | |
26 | Camila De Souza | 1824 | 1944 | BRA | 2140179 | 7959 | |
27 | Alexandre Letizio Vieira | 1822 | 1990 | BRA | 2151545 | 38798 | |
28 | Toshinobu Tasoko | 1803 | 1869 | BRA | 2108810 | 822 | |
29 | Vitor Kioshi Yanaguihara | 1795 | 2003 | BRA | 2132184 | 35054 | |
30 | Francemir Barra De Oliveira | 1762 | 1772 | BRA | 2112566 | 2887 | |
31 | Rubens Mesquita De Assis | 1728 | 1831 | BRA | 2153327 | 39649 | |
32 | Vitor Amorim Frois | 1721 | 1951 | BRA | 2148900 | 37528 | |
33 | Marivaldo Dos Re Santa Isabel | 1705 | 1821 | BRA | 2152444 | 37955 | |
34 | Leonardo Scardini | 1557 | 1691 | BRA | 2130963 | 35065 | |
35 | Leopoldo Tetsuo Ishida | 1490 | 1707 | BRA | 2153289 | 39085 | |
36 | Luca Oshiro Camargo | 1476 | 1746 | BRA | 2173298 | 41444 | |
37 | Andressa Muniz Da Silva | 1471 | 1721 | BRA | 2126516 | 27078 | |
38 | Wilton Yokomizo | 1467 | 1705 | BRA | 2134918 | 38292 | |
39 | Matheus Manolo Arouca | 0 | 1834 | BRA | 2181231 | 36601 | |
40 | Enzo Federzoni | 0 | 1812 | BRA | 2173301 | 41388 | |
41 | Abel Cardoso Dos Santos | 0 | 1805 | BRA | 2159473 | 40482 | |
42 | Tobias Garcez De Jesus Junior | 0 | 1785 | BRA | 2178648 | 43378 | |
43 | Evander Correa Fragoso | 0 | 1749 | BRA | 2153521 | 39800 | |
44 | Henrique Min Ho Lee | 0 | 1714 | BRA | 2166437 | 36600 | |
45 | Marcelo Negri Soares | 0 | 1680 | BRA | 2171759 | 42191 | |
46 | Lucca Lukjanenko Callegari | 0 | 0 | BRA | 0 | 43556 |
Jogadores que quiserem BYE Ausente na rodada 1, recebendo 0,5 de bônus, favor confirmar enviando e-mail para xadreztotal@hotmail.com