24º Open de Itu 2016
Cl | T | Nome | Elo | Pts |
1 | GM | Diamant Andre | 2446 | 6½ |
2 | IM | Supi Luis Paulo | 2430 | 6½ |
3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2587 | 6 |
4 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2406 | 6 |
5 | GM | Cubas Jose Fernando | 2496 | 6 |
6 | Pinto Rendrex Lopes | 2146 | 6 | |
7 | Oliveira Silvio Eduardo | 2298 | 5½ | |
8 | FM | Languidey Simon Alejandro | 2317 | 5½ |
9 | Bispo Leonardo | 2222 | 5½ | |
10 | FM | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2138 | 5½ |
11 | Mourao Igor | 2131 | 5½ | |
12 | Medeiros Jr Francisco De Assi | 2122 | 5½ | |
13 | Franca Elizeu Cleber Dos Sant | 1999 | 5½ | |
14 | Saito Vinicius | 2114 | 5 | |
15 | FM | Guimaraes Wagner Peixoto | 2248 | 5 |
16 | IM | Van Riemsdijk Herman C. | 2380 | 5 |
17 | Campelo Leandro Fabricio | 2190 | 5 | |
18 | Moura De Lima Wilian Rither D | 2127 | 5 | |
19 | Pacheco Helcio | 2047 | 5 | |
20 | Rosa Danilo Epitacio Neves | 2081 | 5 | |
21 | IM | Soares Erikson Roberto Mauric | 2299 | 5 |
22 | Da Silva Alessandro Bezerra | 1923 | 5 | |
23 | FM | Sega Carlos Alberto | 2241 | 5 |
24 | IM | Tsuboi Edson Kenji | 2252 | 5 |
25 | De Moura Sergio Jovelino | 2088 | 5 | |
26 | Barbosa Fernando | 2165 | 5 | |
27 | Catozzo Vinicius | 2023 | 5 | |
28 | Valente Rodrigo De Deus | 1984 | 5 | |
29 | Medeiros Thauane Ferreira | 1861 | 5 | |
30 | Dias Andre Luiz Alexandrino | 1982 | 5 | |
31 | Pimentel Lauro | 0 | 5 | |
32 | Ng Paulino | 1903 | 5 | |
33 | IM | Silva David | 2143 | 4½ |
34 | Batista Gerson Peres | 2210 | 4½ | |
35 | Siqueira Gomes Gustavo | 2070 | 4½ | |
36 | Da Silva Angelo Luiz | 1914 | 4½ | |
37 | Mugnato Thiago | 0 | 4½ | |
38 | Rodrigues Leonardo de Miranda | 2109 | 4½ | |
39 | Aoyama Edmundo | 1925 | 4½ | |
40 | Deus Filho Joaquim De | 2096 | 4½ | |
41 | Dohani Tales Ogusko | 0 | 4½ | |
42 | Bruce Shannon Hill | 2149 | 4½ | |
43 | Sena Moura Danielle | 1826 | 4½ | |
44 | Alboredo Julia | 1818 | 4½ | |
45 | Godinho Bruno Cesar Ferreira | 1894 | 4½ | |
46 | De Oliveira Jean Lucas Feijo | 1800 | 4½ | |
47 | Munar Duber Marcel Murillo | 0 | 4½ | |
48 | Goncalves Manuel Fernando Pilao | 0 | 4½ | |
49 | Massarioli Felipe Alvarenga | 2089 | 4½ | |
50 | Hara Aroldo | 1906 | 4½ | |
51 | Cardoso Evandro Batista | 1983 | 4½ | |
52 | Palmeira Pedro Alberto Martin | 1966 | 4 | |
53 | De Oliveira Pedro Alberto Vic | 1846 | 4 | |
54 | Agostinho Albano | 1927 | 4 | |
55 | Savian Fabio | 2042 | 4 | |
56 | Ueti Silvio Shigueo | 2088 | 4 | |
57 | Vieira Alexandre Letizio | 1969 | 4 | |
58 | Avgoustopoulos Christian | 1935 | 4 | |
59 | Forero Torres Edwin | 1827 | 4 | |
60 | Baba Renato | 1917 | 4 | |
61 | Pontes Ailton | 1976 | 4 | |
62 | Resende Paulo Sergio De | 1872 | 4 | |
63 | Correa Ariane Miranda | 1795 | 4 | |
64 | Cardozo Matheus Santos | 1761 | 4 | |
65 | Cunha Danilo Timotheo | 0 | 4 | |
66 | WIM | Ichimura G. Barbosa Larissa Y | 1883 | 4 |
67 | Pereira Daniele Costa | 1620 | 4 | |
68 | Yanaguihara Vitor Kioshi | 1798 | 4 | |
69 | Fernandes Jose Francisco | 1716 | 4 | |
70 | Nicolini Paulo Giovanni De A. | 1943 | 4 | |
71 | Sobral Juliana Maranduba | 1472 | 4 | |
72 | Marques De Oliveira Eduardo | 1989 | 4 | |
73 | Pereira Da Silva Gabriel Robe | 1707 | 4 | |
74 | Pinto Eduardo Pereira | 0 | 4 | |
75 | De Campos Joao Manuel | 1885 | 4 | |
76 | Costa Guilherme Kermentz Ferraz | 1800 | 4 | |
77 | Albertini Caetano | 1700 | 4 | |
78 | Possari Renan Yamauti | 0 | 4 | |
79 | Bufalo Alexander Davidson | 1861 | 3½ | |
80 | De Almeida Guilherme Pereira | 1842 | 3½ | |
81 | Coronado Evandro Jose | 1781 | 3½ | |
82 | Hirota da Silva Nilton | 1970 | 3½ | |
83 | WFM | Bonfim Regina Rodrigues | 1907 | 3½ |
84 | Dezejacomo Daniel Otavio Silva | 0 | 3½ | |
85 | Dairokuno Mitsuru | 1894 | 3½ | |
86 | Vendramini Carlos Henrique Schiavon | 1800 | 3½ | |
87 | Andrades Jose Jorge | 1783 | 3½ | |
88 | Caporale Giuseppe Guido | 1771 | 3½ | |
89 | Kiohiro Enzo Nagata | 0 | 3½ | |
90 | Garcia Gregorio Sartori | 0 | 3½ | |
91 | Marino Felipe Gabriel | 1713 | 3½ | |
92 | Ferri Orlando Eduardo | 2072 | 3½ | |
93 | Gomes Jeferson Dionisio | 1350 | 3½ | |
94 | Coutinho Diego Henrique | 0 | 3½ | |
95 | Do Prado Andrielle Souza Brit | 1723 | 3½ | |
96 | Santos Jr. Alexandre Reis Dos | 1765 | 3½ | |
97 | Chang Luis | 1495 | 3½ | |
98 | Moreira Gabriela De Franca | 1482 | 3½ | |
99 | Assad Otavio | 1469 | 3½ | |
100 | Duraes Thiago Nogueira | 1740 | 3½ | |
101 | Da Costa Cassio Henrique | 0 | 3½ | |
102 | Saraiva Oliveira Francisco Evandro | 0 | 3½ | |
103 | Morita Eduardo Yugo | 0 | 3½ | |
104 | Horta Marcio Rodrigues | 1953 | 3 | |
105 | De Resende Sidnei | 0 | 3 | |
106 | De Lima Claudio Fornos | 1800 | 3 | |
107 | Kikuchi Cadilhac Mariana Sawa | 1511 | 3 | |
108 | Ferreira Marcos V. De Castro | 1795 | 3 | |
109 | Pino Jr Agnaldo Cavassan | 1800 | 3 | |
110 | Duarte Carlos Eduardo Santos | 1433 | 3 | |
111 | Barbosa Rayssa A Ichimura G | 1487 | 3 | |
112 | Araujo Thiago dos Santos | 0 | 3 | |
113 | Schultz Rauanda | 1590 | 3 | |
114 | Fritsch Evans | 1607 | 3 | |
115 | Caribe Santos Luiz Carlos | 1548 | 3 | |
116 | Fiori Fabio | 0 | 3 | |
117 | Araujo Anna Luisa Londero | 1440 | 3 | |
118 | Bianchi Angelo Calil | 0 | 3 | |
119 | Cavalcante Luiz Henrique Tauszig | 1800 | 3 | |
120 | Bicalho Rafael Cury | 1533 | 3 | |
121 | Vallejos Jose Adolfo | 2053 | 3 | |
122 | Pacheco George Martins | 0 | 3 | |
123 | Savietto Clemente | 1753 | 3 | |
124 | Lima Aine Carolina | 1566 | 3 | |
125 | Zogno Michel | 0 | 3 | |
126 | Van Riemsdijk Felipe Herman | 1764 | 3 | |
127 | De Oliveira Pedro Feijo | 1800 | 3 | |
128 | Bornal Thiago Gomes | 0 | 3 | |
129 | Yamamaru Demy | 0 | 3 | |
130 | Kumayama Eder Kobashi | 0 | 3 | |
131 | Souza Thiago Alves Mendes | 0 | 3 | |
132 | Alonso Paulo Henrique B | 1800 | 2½ | |
133 | Herbst Neto Eugenio | 1884 | 2½ | |
134 | Ramos Karoline Lopes De A. | 1800 | 2½ | |
135 | Goncalves Fernandes Viana | 1875 | 2½ | |
136 | Spirandelli Bruno Daniel | 1800 | 2½ | |
137 | Lima Vinicius Taishun | 1666 | 2½ | |
138 | Gelli Jhonathan Henrique | 1187 | 2½ | |
139 | Figueiredo Ney da Silva | 1656 | 2½ | |
140 | Bonamigo Maisa Camargo | 1769 | 2½ | |
141 | Cavalcante João Pedro Tauszig | 1800 | 2½ | |
142 | Elias Sergio Felipe Ramos | 0 | 2½ | |
143 | Santos Lorimar | 1800 | 2½ | |
144 | Dos Santos Luis Cesar Nascimento | 0 | 2½ | |
145 | Lazaro Lais Cruz | 0 | 2½ | |
146 | Do Prado Andressa Souza Brito | 1591 | 2 | |
147 | De Souza Maria Luiza Ferreira | 1580 | 2 | |
148 | Claudino Rafael Ribeiro | 0 | 2 | |
149 | Bianchi Pedro | 0 | 2 | |
150 | Casale Pedro Henrique | 0 | 2 | |
151 | Chauar Neto Alexandre | 0 | 2 | |
152 | Ohio Lucas Akira | 0 | 2 | |
153 | Domingos Joao Pedro Marques | 0 | 2 | |
154 | Tonelloto Diego | 0 | 2 | |
155 | De Souza Weslley Willy Lara | 0 | 2 | |
156 | Silva Luis Claudio | 0 | 2 | |
157 | Dias Lucas | 0 | 2 | |
158 | De Oliveira Hermes Gustavo | 0 | 2 | |
159 | De Almeida Matheus Crivelaro | 0 | 2 | |
160 | Ohio Jr David Ferreira | 0 | 2 | |
161 | Ferreira Marissa | 0 | 2 | |
162 | Serafim Irineu | 0 | 2 | |
163 | Dias Emillye Alissa da Silva | 0 | 2 | |
164 | Serafim Andressa dos Santos | 0 | 2 | |
165 | Belcufine Daniel Martins | 0 | 1½ | |
166 | Moreira Ana Laura Barroso | 0 | 1½ | |
167 | De Oliveira Letícia Stefani | 0 | 1½ | |
168 | Nunes Ademar | 0 | 1 | |
169 | Salles Pedro Ataide | 0 | 1 | |
170 | Darlan Marcos | 0 | 1 | |
171 | Da Silva Thomaz Machado | 0 | 1 | |
172 | Da Silva Heloísa Ferreira | 0 | 1 | |
173 | De Souza Beatriz Brito | 0 | 1 | |
174 | Borgheti Lais Neves | 0 | 1 | |
175 | Marques Pietro | 0 | ½ | |
176 | Dos Santos Ronaldo Adriano Batista | 0 | ½ | |
177 | Marques Luiz Carlos | 0 | ½ | |
178 | Todeschini Sergio | 0 | ½ | |
179 | FM | Aguiar Cristiano | 2207 | 0 |
180 | Pereira Moises da Silva | 0 | 0 |
Cross Table
Name | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | ||||||||||||||||
1 | GM | Diamant Andre | 2446 | – | – | 1 | 22 | w | 1 | 14 | b | 1 | 23 | w | 1 | 5 | b | 1 | 4 | b | 1 | 3 | w | ½ | 6½ |
2 | IM | Supi Luis Paulo | 2430 | 146 | w | 1 | 39 | b | 1 | 40 | w | 1 | 34 | b | 1 | 3 | w | ½ | 33 | b | 1 | 7 | w | 1 | 6½ |
3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2587 | 67 | b | 1 | 54 | w | 1 | 18 | b | 1 | 15 | w | 1 | 2 | b | ½ | 11 | w | 1 | 1 | b | ½ | 6 |
4 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2406 | 113 | b | 1 | 36 | w | 1 | 49 | b | 1 | 6 | w | 1 | 16 | b | 1 | 1 | w | 0 | 14 | b | 1 | 6 |
5 | GM | Cubas Jose Fernando | 2496 | 114 | w | 1 | 58 | b | 1 | 12 | w | 1 | 9 | b | 1 | 1 | w | 0 | 18 | w | 1 | 17 | b | 1 | 6 |
6 | Pinto Rendrex Lopes | 2146 | 119 | w | 1 | 79 | b | 1 | 57 | w | 1 | 4 | b | 0 | 104 | w | 1 | 54 | b | 1 | 15 | w | 1 | 6 | |
7 | Oliveira Silvio Eduardo | 2298 | 120 | b | 1 | 45 | w | 1 | 27 | b | 1 | 11 | w | ½ | 38 | b | 1 | 10 | w | 1 | 2 | b | 0 | 5½ | |
8 | FM | Languidey Simon Alejandro | 2317 | 124 | b | 1 | 32 | w | 1 | 19 | b | 1 | 10 | w | ½ | 11 | b | 0 | 29 | w | 1 | 38 | b | 1 | 5½ |
9 | Bispo Leonardo | 2222 | 98 | b | 1 | 62 | w | 1 | 28 | b | 1 | 5 | w | 0 | 70 | b | 1 | 19 | w | 1 | 16 | b | ½ | 5½ | |
10 | FM | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2138 | 46 | w | 1 | 80 | b | 1 | 104 | w | 1 | 8 | b | ½ | 21 | w | 1 | 7 | b | 0 | 35 | w | 1 | 5½ |
11 | Mourao Igor | 2131 | 134 | w | 1 | 108 | b | 1 | 59 | w | 1 | 7 | b | ½ | 8 | w | 1 | 3 | b | 0 | 36 | w | 1 | 5½ | |
12 | Medeiros Jr Francisco De Assi | 2122 | – | – | 1 | 126 | w | 1 | 5 | b | 0 | 41 | w | 1 | 22 | b | ½ | 50 | w | 1 | 44 | b | 1 | 5½ | |
13 | Franca Elizeu Cleber Dos Sant | 1999 | 150 | w | 1 | 137 | b | 1 | 15 | w | 0 | 108 | b | 1 | 52 | w | ½ | 37 | b | 1 | 33 | w | 1 | 5½ | |
14 | Saito Vinicius | 2114 | 109 | b | 1 | 100 | w | 1 | 1 | w | 0 | 66 | b | 1 | 39 | w | 1 | 24 | b | 1 | 4 | w | 0 | 5 | |
15 | FM | Guimaraes Wagner Peixoto | 2248 | 97 | b | 1 | 133 | w | 1 | 13 | b | 1 | 3 | b | 0 | 61 | w | 1 | 56 | w | 1 | 6 | b | 0 | 5 |
16 | IM | Van Riemsdijk Herman C. | 2380 | 147 | w | 1 | 60 | b | 1 | 20 | w | 1 | 17 | b | ½ | 4 | w | 0 | 82 | b | 1 | 9 | w | ½ | 5 |
17 | Campelo Leandro Fabricio | 2190 | 93 | b | 1 | 43 | w | 1 | 52 | b | 1 | 16 | w | ½ | 56 | b | ½ | 27 | w | 1 | 5 | w | 0 | 5 | |
18 | Moura De Lima Wilian Rither D | 2127 | 127 | b | 1 | 88 | w | 1 | 3 | w | 0 | 75 | b | 1 | 58 | w | 1 | 5 | b | 0 | 54 | w | 1 | 5 | |
19 | Pacheco Helcio | 2047 | 128 | w | 1 | 73 | b | 1 | 8 | w | 0 | 59 | b | 1 | 60 | w | 1 | 9 | b | 0 | 66 | w | 1 | 5 | |
20 | Rosa Danilo Epitacio Neves | 2081 | 123 | b | 1 | 77 | w | 1 | 16 | b | 0 | 62 | w | 1 | 44 | b | ½ | 41 | w | 1 | 23 | b | ½ | 5 | |
21 | IM | Soares Erikson Roberto Mauric | 2299 | 115 | w | 1 | 85 | b | 1 | 35 | w | ½ | 25 | w | 1 | 10 | b | 0 | 52 | b | ½ | 58 | w | 1 | 5 |
22 | Da Silva Alessandro Bezerra | 1923 | 84 | w | 1 | 1 | b | 0 | 107 | w | 1 | 105 | b | 1 | 12 | w | ½ | 26 | w | ½ | 56 | b | 1 | 5 | |
23 | FM | Sega Carlos Alberto | 2241 | 111 | w | 1 | 135 | b | 1 | 72 | w | 1 | 1 | b | 0 | 57 | w | 1 | 35 | b | ½ | 20 | w | ½ | 5 |
24 | IM | Tsuboi Edson Kenji | 2252 | 107 | w | 1 | 75 | b | 1 | 55 | w | ½ | 35 | b | ½ | 30 | w | 1 | 14 | w | 0 | 70 | b | 1 | 5 |
25 | De Moura Sergio Jovelino | 2088 | 86 | b | ½ | 31 | w | 1 | 136 | w | 1 | 21 | b | 0 | 69 | b | ½ | 59 | w | 1 | 62 | b | 1 | 5 | |
26 | Barbosa Fernando | 2165 | 53 | w | ½ | 138 | b | 1 | 64 | w | 1 | 55 | b | 1 | 33 | w | 0 | 22 | b | ½ | 52 | w | 1 | 5 | |
27 | Catozzo Vinicius | 2023 | 149 | w | 1 | 95 | b | 1 | 7 | w | 0 | 68 | b | 1 | 79 | w | 1 | 17 | b | 0 | 60 | w | 1 | 5 | |
28 | Valente Rodrigo De Deus | 1984 | 148 | w | 1 | 71 | b | 1 | 9 | w | 0 | 64 | b | 1 | 37 | w | ½ | 53 | b | ½ | 105 | w | 1 | 5 | |
29 | Medeiros Thauane Ferreira | 1861 | 166 | w | 1 | 34 | b | 0 | 112 | w | 1 | 121 | b | 1 | 40 | w | 1 | 8 | b | 0 | 72 | w | 1 | 5 | |
30 | Dias Andre Luiz Alexandrino | 1982 | 65 | b | 0 | 175 | w | 1 | 120 | b | 1 | 63 | w | 1 | 24 | b | 0 | 64 | w | 1 | 67 | b | 1 | 5 | |
31 | Pimentel Lauro | 0 | – | – | ½ | 25 | b | 0 | 134 | w | 1 | 81 | b | ½ | 137 | w | 1 | 85 | b | 1 | 61 | w | 1 | 5 | |
32 | Ng Paulino | 1903 | 153 | w | 1 | 8 | b | 0 | 110 | w | 1 | 37 | b | 0 | 115 | w | 1 | 105 | b | 1 | 113 | w | 1 | 5 | |
33 | IM | Silva David | 2143 | 76 | b | 1 | 87 | w | 1 | 41 | b | ½ | 90 | w | 1 | 26 | b | 1 | 2 | w | 0 | 13 | b | 0 | 4½ |
34 | Batista Gerson Peres | 2210 | 117 | b | 1 | 29 | w | 1 | 61 | b | 1 | 2 | w | 0 | 54 | b | 0 | 47 | w | 1 | 45 | b | ½ | 4½ | |
35 | Siqueira Gomes Gustavo | 2070 | 118 | b | 1 | 65 | w | 1 | 21 | b | ½ | 24 | w | ½ | 74 | b | 1 | 23 | w | ½ | 10 | b | 0 | 4½ | |
36 | Da Silva Angelo Luiz | 1914 | 157 | w | 1 | 4 | b | 0 | 71 | w | 1 | 84 | b | ½ | 48 | w | 1 | 42 | b | 1 | 11 | b | 0 | 4½ | |
37 | Mugnato Thiago | 0 | 43 | b | ½ | 141 | w | 1 | 63 | b | ½ | 32 | w | 1 | 28 | b | ½ | 13 | w | 0 | 79 | b | 1 | 4½ | |
38 | Rodrigues Leonardo de Miranda | 2109 | – | – | ½ | 51 | b | 1 | 132 | w | 1 | 53 | b | 1 | 7 | w | 0 | 83 | b | 1 | 8 | w | 0 | 4½ | |
39 | Aoyama Edmundo | 1925 | 173 | b | 1 | 2 | w | 0 | 93 | b | 1 | 106 | w | 1 | 14 | b | 0 | 46 | w | ½ | 86 | b | 1 | 4½ | |
40 | Deus Filho Joaquim De | 2096 | 143 | b | 1 | 91 | w | 1 | 2 | b | 0 | 133 | w | 1 | 29 | b | 0 | 79 | w | ½ | 87 | b | 1 | 4½ | |
41 | Dohani Tales Ogusko | 0 | 83 | w | 1 | 121 | b | 1 | 33 | w | ½ | 12 | b | 0 | 135 | w | 1 | 20 | b | 0 | 80 | w | 1 | 4½ | |
42 | Bruce Shannon Hill | 2149 | 141 | b | 1 | 63 | w | ½ | 69 | b | 1 | 56 | w | 0 | 87 | b | 1 | 36 | w | 0 | 53 | w | 1 | 4½ | |
43 | Sena Moura Danielle | 1826 | 37 | w | ½ | 17 | b | 0 | 177 | – | + | 118 | w | 1 | 47 | b | 0 | 94 | w | 1 | 90 | b | 1 | 4½ | |
44 | Alboredo Julia | 1818 | 129 | w | 1 | 57 | b | 0 | 149 | w | 1 | 72 | b | 1 | 20 | w | ½ | 55 | b | 1 | 12 | w | 0 | 4½ | |
45 | Godinho Bruno Cesar Ferreira | 1894 | 48 | w | 1 | 7 | b | 0 | 106 | w | 0 | 112 | b | 1 | 107 | w | 1 | 116 | b | 1 | 34 | w | ½ | 4½ | |
46 | De Oliveira Jean Lucas Feijo | 1800 | 10 | b | 0 | 130 | w | 1 | 133 | b | 0 | 154 | w | 1 | 63 | b | 1 | 39 | b | ½ | 82 | w | 1 | 4½ | |
47 | Munar Duber Marcel Murillo | 0 | 68 | w | 1 | 55 | b | 0 | 81 | w | ½ | 96 | b | 1 | 43 | w | 1 | 34 | b | 0 | 83 | w | 1 | 4½ | |
48 | Goncalves Manuel Fernando Pilao | 0 | 45 | b | 0 | 97 | w | 1 | 91 | b | ½ | 99 | w | 1 | 36 | b | 0 | 132 | w | 1 | 92 | b | 1 | 4½ | |
49 | Massarioli Felipe Alvarenga | 2089 | 161 | w | 1 | 81 | b | 1 | 4 | w | 0 | 79 | b | 0 | 139 | w | 1 | 80 | b | ½ | 96 | w | 1 | 4½ | |
50 | Hara Aroldo | 1906 | – | – | ½ | 53 | b | 0 | 125 | w | 1 | 132 | b | 1 | 84 | w | 1 | 12 | b | 0 | 89 | w | 1 | 4½ | |
51 | Cardoso Evandro Batista | 1983 | – | – | ½ | 38 | w | 0 | 176 | – | + | 138 | b | 1 | 53 | w | 0 | 136 | b | 1 | 81 | w | 1 | 4½ | |
52 | Palmeira Pedro Alberto Martin | 1966 | 170 | w | 1 | 89 | b | 1 | 17 | w | 0 | 73 | b | 1 | 13 | b | ½ | 21 | w | ½ | 26 | b | 0 | 4 | |
53 | De Oliveira Pedro Alberto Vic | 1846 | 26 | b | ½ | 50 | w | 1 | 92 | b | 1 | 38 | w | 0 | 51 | b | 1 | 28 | w | ½ | 42 | b | 0 | 4 | |
54 | Agostinho Albano | 1927 | 105 | w | 1 | 3 | b | 0 | 115 | w | 1 | 114 | b | 1 | 34 | w | 1 | 6 | w | 0 | 18 | b | 0 | 4 | |
55 | Savian Fabio | 2042 | – | – | 1 | 47 | w | 1 | 24 | b | ½ | 26 | w | 0 | 91 | b | 1 | 44 | w | 0 | 76 | b | ½ | 4 | |
56 | Ueti Silvio Shigueo | 2088 | 140 | w | 1 | 96 | b | ½ | 94 | w | 1 | 42 | b | 1 | 17 | w | ½ | 15 | b | 0 | 22 | w | 0 | 4 | |
57 | Vieira Alexandre Letizio | 1969 | 171 | b | 1 | 44 | w | 1 | 6 | b | 0 | 88 | w | 1 | 23 | b | 0 | 73 | w | 0 | 111 | b | 1 | 4 | |
58 | Avgoustopoulos Christian | 1935 | 167 | b | 1 | 5 | w | 0 | 117 | b | 1 | 67 | w | 1 | 18 | b | 0 | 111 | w | 1 | 21 | b | 0 | 4 | |
59 | Forero Torres Edwin | 1827 | 102 | b | 1 | 70 | w | 1 | 11 | b | 0 | 19 | w | 0 | 119 | b | 1 | 25 | b | 0 | 115 | w | 1 | 4 | |
60 | Baba Renato | 1917 | 163 | b | 1 | 16 | w | 0 | 76 | b | 1 | 86 | w | 1 | 19 | b | 0 | 106 | w | 1 | 27 | b | 0 | 4 | |
61 | Pontes Ailton | 1976 | 101 | w | 1 | 110 | b | 1 | 34 | w | 0 | 95 | b | 1 | 15 | b | 0 | 69 | w | 1 | 31 | b | 0 | 4 | |
62 | Resende Paulo Sergio De | 1872 | 145 | w | 1 | 9 | b | 0 | 140 | w | 1 | 20 | b | 0 | 110 | w | 1 | 78 | b | 1 | 25 | w | 0 | 4 | |
63 | Correa Ariane Miranda | 1795 | 168 | w | 1 | 42 | b | ½ | 37 | w | ½ | 30 | b | 0 | 46 | w | 0 | 112 | b | 1 | 107 | w | 1 | 4 | |
64 | Cardozo Matheus Santos | 1761 | 162 | b | 1 | 92 | w | 1 | 26 | b | 0 | 28 | w | 0 | 143 | b | 1 | 30 | b | 0 | 110 | w | 1 | 4 | |
65 | Cunha Danilo Timotheo | 0 | 30 | w | 1 | 35 | b | 0 | 80 | w | 1 | 83 | b | ½ | 82 | w | 0 | 68 | b | ½ | 108 | w | 1 | 4 | |
66 | WIM | Ichimura G. Barbosa Larissa Y | 1883 | 90 | b | ½ | 176 | w | 1 | 86 | b | ½ | 14 | w | 0 | 117 | b | 1 | 74 | w | 1 | 19 | b | 0 | 4 |
67 | Pereira Daniele Costa | 1620 | 3 | w | 0 | 158 | b | 1 | 122 | w | 1 | 58 | b | 0 | 121 | w | 1 | 104 | b | 1 | 30 | w | 0 | 4 | |
68 | Yanaguihara Vitor Kioshi | 1798 | 47 | b | 0 | 170 | w | 1 | 144 | b | 1 | 27 | w | 0 | 76 | b | ½ | 65 | w | ½ | 118 | b | 1 | 4 | |
69 | Fernandes Jose Francisco | 1716 | – | – | ½ | 177 | b | 1 | 42 | w | 0 | 136 | b | 1 | 25 | w | ½ | 61 | b | 0 | 116 | w | 1 | 4 | |
70 | Nicolini Paulo Giovanni De A. | 1943 | 158 | w | 1 | 59 | b | 0 | 147 | w | 1 | 139 | b | 1 | 9 | w | 0 | 71 | b | 1 | 24 | w | 0 | 4 | |
71 | Sobral Juliana Maranduba | 1472 | – | – | 1 | 28 | w | 0 | 36 | b | 0 | 152 | w | 1 | 133 | b | 1 | 70 | w | 0 | 126 | b | 1 | 4 | |
72 | Marques De Oliveira Eduardo | 1989 | 151 | b | 1 | 155 | w | 1 | 23 | b | 0 | 44 | w | 0 | 146 | b | 1 | 88 | w | 1 | 29 | b | 0 | 4 | |
73 | Pereira Da Silva Gabriel Robe | 1707 | 154 | b | 1 | 19 | w | 0 | 152 | b | 1 | 52 | w | 0 | 147 | w | 1 | 57 | b | 1 | – | – | 0 | 4 | |
74 | Pinto Eduardo Pereira | 0 | 82 | w | 1 | 104 | b | 0 | 137 | w | 1 | 85 | b | 1 | 35 | w | 0 | 66 | b | 0 | 114 | w | 1 | 4 | |
75 | De Campos Joao Manuel | 1885 | 142 | b | 1 | 24 | w | 0 | 123 | b | 1 | 18 | w | 0 | 111 | b | 0 | 119 | w | 1 | 106 | b | 1 | 4 | |
76 | Costa Guilherme Kermentz Ferraz | 1800 | 33 | w | 0 | 168 | b | 1 | 60 | w | 0 | 156 | b | 1 | 68 | w | ½ | 102 | b | 1 | 55 | w | ½ | 4 | |
77 | Albertini Caetano | 1700 | 125 | w | 1 | 20 | b | 0 | 89 | w | 1 | 104 | b | 0 | 78 | w | 0 | 148 | b | 1 | 122 | w | 1 | 4 | |
78 | Possari Renan Yamauti | 0 | 88 | b | 0 | 109 | w | 0 | 171 | b | 1 | 141 | w | 1 | 77 | b | 1 | 62 | w | 0 | 135 | b | 1 | 4 | |
79 | Bufalo Alexander Davidson | 1861 | – | – | 1 | 6 | w | 0 | 128 | b | 1 | 49 | w | 1 | 27 | b | 0 | 40 | b | ½ | 37 | w | 0 | 3½ | |
80 | De Almeida Guilherme Pereira | 1842 | 103 | b | 1 | 10 | w | 0 | 65 | b | 0 | 123 | w | 1 | 93 | b | 1 | 49 | w | ½ | 41 | b | 0 | 3½ | |
81 | Coronado Evandro Jose | 1781 | 180 | b | 1 | 49 | w | 0 | 47 | b | ½ | 31 | w | ½ | 109 | b | 1 | 92 | w | ½ | 51 | b | 0 | 3½ | |
82 | Hirota da Silva Nilton | 1970 | 74 | b | 0 | 151 | w | 1 | 98 | b | 1 | 87 | w | ½ | 65 | b | 1 | 16 | w | 0 | 46 | b | 0 | 3½ | |
83 | WFM | Bonfim Regina Rodrigues | 1907 | 41 | b | 0 | 171 | w | 1 | 109 | b | 1 | 65 | w | ½ | 90 | b | 1 | 38 | w | 0 | 47 | b | 0 | 3½ |
84 | Dezejacomo Daniel Otavio Silva | 0 | 22 | b | 0 | 124 | w | 1 | 100 | b | 1 | 36 | w | ½ | 50 | b | 0 | 87 | w | 0 | 132 | b | 1 | 3½ | |
85 | Dairokuno Mitsuru | 1894 | 144 | b | 1 | 21 | w | 0 | 143 | b | 1 | 74 | w | 0 | 124 | b | 1 | 31 | w | 0 | 93 | b | ½ | 3½ | |
86 | Vendramini Carlos Henrique Schiavon | 1800 | 25 | w | ½ | 99 | b | 1 | 66 | w | ½ | 60 | b | 0 | 95 | w | ½ | 135 | b | 1 | 39 | w | 0 | 3½ | |
87 | Andrades Jose Jorge | 1783 | 122 | w | 1 | 33 | b | 0 | 150 | w | 1 | 82 | b | ½ | 42 | w | 0 | 84 | b | 1 | 40 | w | 0 | 3½ | |
88 | Caporale Giuseppe Guido | 1771 | 78 | w | 1 | 18 | b | 0 | 148 | w | 1 | 57 | b | 0 | 140 | w | 1 | 72 | b | 0 | 97 | w | ½ | 3½ | |
89 | Kiohiro Enzo Nagata | 0 | – | – | 1 | 52 | w | 0 | 77 | b | 0 | 98 | w | ½ | 120 | b | 1 | 91 | w | 1 | 50 | b | 0 | 3½ | |
90 | Garcia Gregorio Sartori | 0 | 66 | w | ½ | 165 | b | 1 | 96 | w | 1 | 33 | b | 0 | 83 | w | 0 | 95 | b | 1 | 43 | w | 0 | 3½ | |
