I IRT Hotel Resort Varandas Igaratá / Xadrez Total
Promoção: Confederação Brasileira de Xadrez
Realização: Xadrez Total
Transmissão AO VIVO
Classificação FINAL
Pos. | Nome | EloInt | Clube | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | Rp2EM | ||
1 | GM | Diamant Andre | 2533 | 5 | 0 | 14½ | 16½ | 5 | 2178 | ||
2 | NM | Dos Santos Lucas Aparecido | 2015 | G X Borba Gato | 4 | 0 | 13½ | 15½ | 4 | 1785 | |
3 | NM | Dias Joao Batista | 1877 | G X Borba Gato | 4 | 0 | 13 | 15 | 4 | 1798 | |
4 | Correia Vitor Moraes | 1821 | 3½ | 0 | 14 | 16 | 3 | 1807 | |||
5 | Felix Raimundo Nascimento | 1822 | 3½ | 0 | 8½ | 9½ | 3 | 1597 | |||
6 | NM | Van Riemsdijk Dirk D. | 1886 | APCEF | 3 | 0 | 13½ | 16 | 3 | 1764 | |
7 | Haraguchi Diego Sashaki | 1745 | 3 | 0 | 13 | 15½ | 3 | 1692 | |||
8 | Haraguchi Matheus Sashaki | 1681 | 3 | 0 | 12 | 14 | 3 | 1498 | |||
9 | Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1631 | 3 | 0 | 11 | 12 | 3 | 1443 | |||
10 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1649 | 2½ | 0 | 12 | 13 | 2 | 1605 | |||
11 | Lima Vinicius Taishun | 1815 | 2½ | 0 | 12 | 13 | 2 | 1580 | |||
12 | Fiorindo Pereira Guilherme | 1497 | Xadrez Total | 2½ | 0 | 11½ | 11½ | 2 | 1552 | ||
13 | Oliveira Olavo Tadeu Carvalho | 1150 | 2½ | 0 | 10½ | 11½ | 2 | 1288 | |||
14 | De Carvalho Vitor Augusto Ponciano | 1299 | Gibran | 2½ | 0 | 9½ | 11 | 2 | 1399 | ||
15 | Amaral Amado Marcelo | 0 | Xadrez Total | 2½ | 0 | 9 | 10 | 2 | 1188 | ||
16 | FM | Borensztajn David | 1723 | C X Guanabara RJ | 2 | 0 | 14 | 14 | 2 | 1549 | |
17 | Felix Luiza De Oliveira | F | 1613 | 2 | 0 | 12½ | 14½ | 1 | 1308 | ||
18 | De Carvalho Amauri | 1138 | 2 | 0 | 9½ | 10½ | 2 | 1240 | |||
19 | Claro Yasmin Cabral | F | 0 | 2 | 0 | 9½ | 9½ | 2 | 1108 | ||
20 | Loricchio Leticia Figueira | F | 1140 | XNG Brasília DF | 1 | 0 | 11½ | 14 | 1 | 610 | |
21 | Claro Rafael Cabral | 1019 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 1061 | |||
22 | De Morais Jose Carlos Grizzi | 0 | 1 | 0 | 9½ | 9½ | 1 | 1025 | |||
23 | De Oliveira Tobias Luiz Carvalho | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 927 | |||
24 | Casalaspro Mathias Andre | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 333 |
5ª RODADA
Rodada 5 o 29.12.2019 para 15:30 | |||||||||
Me. | Nome | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt | ||
1 | GM | Diamant Andre | 2533 | 4 | 1 – 0 | 3½ | Correia Vitor Moraes | 1821 | |
2 | Haraguchi Matheus Sashaki | 1681 | 3 | 0 – 1 | 3 | NM | Dos Santos Lucas Aparecido | 2015 | |
3 | NM | Van Riemsdijk Dirk D. | 1886 | 3 | 0 – 1 | 3 | NM | Dias Joao Batista | 1877 |
4 | FM | Borensztajn David | 1723 | 2 | 0 – 1 | 2½ | Felix Raimundo Nascimento | 1822 | |
5 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1649 | 2½ | 0 – 1 | 2 | Haraguchi Diego Sashaki | 1745 | ||
6 | Claro Yasmin Cabral | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1631 | ||
7 | Fiorindo Pereira Guilherme | 1497 | 2 | 1/2 | 2 | De Carvalho Vitor Augusto Ponciano | 1299 | ||
8 | Oliveira Olavo Tadeu Carvalho | 1150 | 2 | 1/2 | 1½ | Felix Luiza De Oliveira | 1613 | ||
9 | Amaral Amado Marcelo | 0 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Loricchio Leticia Figueira | 1140 | ||
10 | De Carvalho Amauri | 1138 | 1 | 1 – 0 | 1 | Claro Rafael Cabral | 1019 | ||
11 | De Oliveira Tobias Luiz Carvalho | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Casalaspro Mathias Andre | 0 | ||
12 | Lima Vinicius Taishun | 1815 | 2½ | 0 | 0 | – | |||
13 | De Morais Jose Carlos Grizzi | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
4ª RODADA
Rodada 4 o 29.12.2019 para 10:00 | |||||||||
Me. | Nome | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt | ||
1 | NM | Dos Santos Lucas Aparecido | 2015 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | Diamant Andre | 2533 |
2 | Correia Vitor Moraes | 1821 | 3 | 1/2 | 2 | Lima Vinicius Taishun | 1815 | ||
3 | Haraguchi Diego Sashaki | 1745 | 2 | 0 – 1 | 2 | NM | Van Riemsdijk Dirk D. | 1886 | |
4 | NM | Dias Joao Batista | 1877 | 2 | 1 – 0 | 2 | FM | Borensztajn David | 1723 |
5 | Felix Raimundo Nascimento | 1822 | 2 | 1/2 | 2 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1649 | ||
6 | Haraguchi Matheus Sashaki | 1681 | 2 | 1 – 0 | 1½ | Amaral Amado Marcelo | 0 | ||
7 | Felix Luiza De Oliveira | 1613 | 1½ | 0 – 1 | 1 | Fiorindo Pereira Guilherme | 1497 | ||
8 | Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1631 | 1 | 1 – 0 | 1 | De Carvalho Amauri | 1138 | ||
9 | De Carvalho Vitor Augusto Ponciano | 1299 | 1 | 1 – 0 | 1 | De Morais Jose Carlos Grizzi | 0 | ||
10 | Loricchio Leticia Figueira | 1140 | 1 | 0 – 1 | 1 | Oliveira Olavo Tadeu Carvalho | 1150 | ||
11 | Casalaspro Mathias Andre | 0 | 0 | 0 – 1 | 1 | Claro Yasmin Cabral | 0 | ||
12 | Claro Rafael Cabral | 1019 | 0 | 1 – 0 | 0 | De Oliveira Tobias Luiz Carvalho | 0 |
3ª RODADA
Rodada 3 o 28.12.2019 para 18:30 | |||||||||
Me. | Nome | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt | ||
1 | GM | Diamant Andre | 2533 | 2 | 1 – 0 | 2 | NM | Dias Joao Batista | 1877 |
2 | Lima Vinicius Taishun | 1815 | 2 | 0 – 1 | 2 | NM | Dos Santos Lucas Aparecido | 2015 | |
3 | NM | Van Riemsdijk Dirk D. | 1886 | 2 | 0 – 1 | 2 | Correia Vitor Moraes | 1821 | |
4 | Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1631 | 1 | 0 – 1 | 1 | Felix Raimundo Nascimento | 1822 | ||
5 | Fiorindo Pereira Guilherme | 1497 | 1 | 0 – 1 | 1 | Haraguchi Diego Sashaki | 1745 | ||
6 | FM | Borensztajn David | 1723 | 1 | 1 – 0 | 1 | De Carvalho Vitor Augusto Ponciano | 1299 | |
7 | Oliveira Olavo Tadeu Carvalho | 1150 | 1 | 0 – 1 | 1 | Haraguchi Matheus Sashaki | 1681 | ||
8 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1649 | 1 | 1 – 0 | 1 | Loricchio Leticia Figueira | 1140 | ||
9 | De Carvalho Amauri | 1138 | 1 | 0 – 1 | ½ | Felix Luiza De Oliveira | 1613 | ||
10 | Amaral Amado Marcelo | 0 | ½ | 1 – 0 | 0 | Claro Rafael Cabral | 1019 | ||
11 | De Morais Jose Carlos Grizzi | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Casalaspro Mathias Andre | 0 | ||
12 | Claro Yasmin Cabral | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | De Oliveira Tobias Luiz Carvalho | 0 |
2ª RODADA
Rodada 2 o 28.12.2019 para 13:00 | |||||||||
Me. | Nome | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt | ||
1 | Haraguchi Diego Sashaki | 1745 | 1 | 0 – 1 | 1 | GM | Diamant Andre | 2533 | |
2 | NM | Dos Santos Lucas Aparecido | 2015 | 1 | 1 – 0 | 1 | FM | Borensztajn David | 1723 |
3 | Haraguchi Matheus Sashaki | 1681 | 1 | 0 – 1 | 1 | NM | Van Riemsdijk Dirk D. | 1886 | |
4 | NM | Dias Joao Batista | 1877 | 1 | 1 – 0 | 1 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1649 | |
5 | Correia Vitor Moraes | 1821 | 1 | 1 – 0 | 1 | Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1631 | ||
6 | Loricchio Leticia Figueira | 1140 | 1 | 0 – 1 | 1 | Lima Vinicius Taishun | 1815 | ||
7 | Claro Rafael Cabral | 1019 | 0 | 0 – 1 | 0 | Felix Raimundo Nascimento | 1822 | ||
8 | Felix Luiza De Oliveira | 1613 | 0 | 1/2 | 0 | Amaral Amado Marcelo | 0 | ||
9 | Casalaspro Mathias Andre | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Fiorindo Pereira Guilherme | 1497 | ||
10 | De Carvalho Vitor Augusto Ponciano | 1299 | 0 | 1 – 0 | 0 | Claro Yasmin Cabral | 0 | ||
11 | De Morais Jose Carlos Grizzi | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Oliveira Olavo Tadeu Carvalho | 1150 | ||
12 | De Oliveira Tobias Luiz Carvalho | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | De Carvalho Amauri | 1138 |
1ª RODADA
Rodada 1 o 27.12.2019 para 20:30 | |||||||||
Me. | Nome | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt | ||
1 | GM | Diamant Andre | 2533 | 0 | 1 – 0 | 0 | Felix Luiza De Oliveira | 1613 | |
2 | Fiorindo Pereira Guilherme | 1497 | 0 | 0 – 1 | 0 | NM | Dos Santos Lucas Aparecido | 2015 | |
3 | NM | Van Riemsdijk Dirk D. | 1886 | 0 | 1 – 0 | 0 | De Carvalho Vitor Augusto Ponciano | 1299 | |
4 | Oliveira Olavo Tadeu Carvalho | 1150 | 0 | 0 – 1 | 0 | NM | Dias Joao Batista | 1877 | |
5 | Felix Raimundo Nascimento | 1822 | 0 | 0 – 1 | 0 | Loricchio Leticia Figueira | 1140 | ||
6 | De Carvalho Amauri | 1138 | 0 | 0 – 1 | 0 | Correia Vitor Moraes | 1821 | ||
7 | Lima Vinicius Taishun | 1815 | 0 | 1 – 0 | 0 | Claro Rafael Cabral | 1019 | ||
8 | Amaral Amado Marcelo | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Haraguchi Diego Sashaki | 1745 | ||
9 | FM | Borensztajn David | 1723 | 0 | 1 – 0 | 0 | Casalaspro Mathias Andre | 0 | |
10 | Claro Yasmin Cabral | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Haraguchi Matheus Sashaki | 1681 | ||
11 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1649 | 0 | 1 – 0 | 0 | De Morais Jose Carlos Grizzi | 0 | ||
12 | De Oliveira Tobias Luiz Carvalho | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1631 |
Data: 27 a 29 de dezembro de 2019
Local: Hotel Resort Varandas Igaratá. Igaratá-SP
Registrado na FIDE sob ID 236554 e na CBX sob ID 5077
Finalidades do Evento
- Possibilitar o intercâmbio entre os enxadristas brasileiros e movimentar o rating FIDE e o rating CBX.
Participação: Poderão participar todos os jogadores cadastrados na CBX ou em outras federações nacionais desde que aceito antecipadamente pela organização do evento.
Obrigatório estar em dia com a Anuidade CBX 2019.
Não haverá recebimento de anuidade por depósito bancário e nem no local do torneio.
Inscrições:
Banco Itaú
Agência 6410
Conta: 06300-9
CPF: 259.743.768-03
Não será aceito depósito em envelope de caixa eletrônico
Coloque seu sobrenome na identificação ! Nomes como “xadrez”, “torneio” ou “IRT” não nos ajudam a identificar seu pagamento !
Inscrição: | Valor |
Com desconto – Até 31 de outubro | R$140,00 [cento e quarenta reais] |
Com desconto – De 1 a 31 de novembro | R$ 180,00 [cento e oitenta reais] |
Com desconto – De 1 a 20 de dezembro | R$ 220,00 [duzentos e vinte reais] |
Cheia – De 21 a 24 de dezembro | R$290,00 [duzentos e noventa reais] |
No mesmo prazo, os jogadores devem enviar e-mail para xadrez@gmail.com informando obrigatoriamente:
- Nome completo
- ID CBX
- ID FIDE (se tiver)
Pacotes promocionais ! | Valor |
Apartamento duplo + duas inscrições | R$960 [novecentos e sessenta reais] |
Suíte Master (casal) + duas inscrições | R$990 [novecentos e noventa reais] |
Suíte Master (casal ou individual) + uma inscrição | R$890 [oitocentos e noventa reais] |
Incluso para quem comprar o pacote promocional:
Estacionamento
Internet Wi-fi
Café da manhã personalizado servido em cada andar !
A diária de domingo vai até 22h !
Sistema de disputa e ritmo de jogo
-
- Sistema Suíço em 5 rodadas.
- Ritmo de jogo: 90′ KO + 30″ de bonus por lance
-
- Programação:
27/12/2019 – Sexta |
12h | Recepção dos jogadores |
20h | Congresso Técnico | |
20:30 | 1ª Rodada | |
28/12/2019 – Sábado | 13h | 2ª Rodada |
18h30 | 3ª Rodada | |
29/12/2019 – Domingo | 10h | 4ª Rodada |
15h30 | 5ª Rodada | |
Premiação: (de acordo com o número de participantes)
De 30 a 39 jogadores: R$1.000,00 [R$500 , R$300 e R$200 respectivamente]
De 40 a 55 jogadores: R$2.000,00 [R$750 , R$450 e R$350 , R$250 , R$200]
De 56 a 70 jogadores: R$3.000,00 [R$1.000 , R$500 , R$400 , R$350 , R$300 , R$250 , R$200]
Mais de 70 jogadores: R$4.000,00 [R$1.000 , R$550 , R$500 , R$450 , R$400 , R$350 , R$300 , R$250 , R$200]
- Equipe de organização e arbitragem:
- AI Mauro Amaral – Presidente do Espaço Xadrez Total
- AR João Vieira de Góis Junior
- AR Ednilson Rosas – Rio de Janeiro
- AR Kleyton Alcântara Lima
- AA Beatriz Rodrigues Souza
Dúvidas:
AI Mauro Amaral
xadrez@gmail.com
[11] 9.9881-9630 [Tim e WhatsApp]
Trazer jogos de peças e relógios
Critérios de desempate
-
- Confronto direto
-
- Milésimos com corte do pior resultado
-
- Milésimos totais
-
- Maior número de vitórias
- Rating performance
Observações:
-
- A inscrição no torneio implica na aceitação deste regulamento.
- Trazer jogos de peças e relógios em perfeito estado de funcionamento
- Desistências não geram devolução de valor pago.
- Jogador que pagar e não enviar comprovante não será emparceirado na primeira rodada.
- Haverá possibilidade de BYE Ausente na primeira rodada.
- A partir do limite total de setenta [75] jogadores as inscrições estarão sujeitas a disponibilidade de espaço.
- A organização se reserva ao direito de aprovação de participação no mesmo.
Lista parcial de inscritos:
SNo. | Nome | EloInt | Clube | |
1 | GM | Diamant Andre | 2533 | |
2 | NM | Dos Santos Lucas Aparecido | 2015 | G X Borba Gato |
3 | NM | Van Riemsdijk Dirk D. | 1886 | APCEF |
4 | NM | Dias Joao Batista | 1877 | G X Borba Gato |
5 | Felix Raimundo Nascimento | 1822 | ||
6 | Correia Vitor Moraes | 1821 | ||
7 | Lima Vinicius Taishun | 1815 | ||
8 | Haraguchi Diego Sashaki | 1745 | ||
9 | FM | Borensztajn David | 1723 | C X Guanabara RJ |
10 | Haraguchi Matheus Sashaki | 1681 | ||
11 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1649 | ||
12 | Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1631 | ||
13 | Felix Luiza De Oliveira | 1613 | ||
14 | Fiorindo Pereira Guilherme | 1497 | Xadrez Total | |
15 | De Carvalho Vitor Augusto Ponciano | 1299 | Gibran | |
16 | Oliveira Olavo Tadeu Carvalho | 1150 | ||
17 | Loricchio Leticia Figueira | 1140 | XNG Brasília DF | |
18 | De Carvalho Amauri | 1138 | ||
19 | Claro Rafael Cabral | 1019 | ||
20 | Amaral Amado Marcelo | 0 | Xadrez Total | |
21 | Casalaspro Mathias Andre | 0 | ||
22 | Claro Yasmin Cabral | 0 | ||
23 | De Morais Jose Carlos Grizzi | 0 | ||
24 | De Oliveira Tobias Luiz Carvalho | 0 |
Apostila: Aprenda a jogar xadrezVídeos de xadrez para iniciantesVeja também
Artigo: Como otimizar seu estudo – By Kleyton Lima
Artigo sobre cálculo – By Kleyton Lima