Classificação
Home | Inscritas | Rodadas | Classificação | PGNs | Fotos |
---|
Classificação após Rodada 1
Pos. | Nome | Elo | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultz Rauanda | 1500 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | ||
2 | Medeiros Thauane Ferreira | 1865 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | |
3 | WIM | Feliciano Ebert Vanessa | 2215 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 0,25 | -4 |
WFM | Chang Suzana | 2034 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 0,25 | -3 | |
WIM | Chaves Joara | 2016 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 0,25 | 4 | |
Ichimura G. Barbosa Larissa Y | 1889 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 0,25 | 3 | ||
7 | WIM | Ribeiro Regina | 2031 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | -11 |
Takitani Marina Yoshimi | 1776 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Classificação após Rodada 2
<
Pos. | Nome | Elo | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medeiros Thauane Ferreira | 1865 | BRA | 2 | 0 | ½ | ½ | 0,50 | 12 | |
2 | WIM | Feliciano Ebert Vanessa | 2215 | BRA | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 1,00 | |
3 | Schultz Rauanda | 1500 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2½ | 0,50 | -3 | |
4 | WIM | Chaves Joara | 2016 | BRA | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 1,25 | 1 |
5 | Takitani Marina Yoshimi | 1776 | BRA | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 0,00 | ||
6 | Ichimura G. Barbosa Larissa Y | 1889 | BRA | 1 | 0 | 1 | 1½ | 0,75 | 5 | |
7 | WFM | Chang Suzana | 2034 | BRA | ½ | 0 | 1½ | 2½ | 0,50 | -7 |
8 | WIM | Ribeiro Regina | 2031 | BRA | 0 | 0 | 2 | 3½ | 0,00 | -11 |
Classificação após Rodada 3
Pos. | Nome | Elo | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Val+/- | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Feliciano Ebert Vanessa | 2215 | BRA | 2½ | 0 | 4 | 4½ | 3,50 | 2 | 2245 |
2 | WIM | Chaves Joara | 2016 | BRA | 2 | 0 | 4½ | 5 | 2,75 | 3 | 1993 |
3 | Ichimura G. Barbosa Larissa Y | 1889 | BRA | 2 | 0 | 3½ | 4 | 2,75 | 5 | 2067 | |
4 | Medeiros Thauane Ferreira | 1865 | BRA | 2 | 0 | 3½ | 4 | 1,50 | 11 | 2040 | |
5 | Takitani Marina Yoshimi | 1776 | BRA | 1 | 0 | 4 | 5 | 1,00 | |||
6 | Schultz Rauanda | 1500 | BRA | 1 | 0 | 4 | 5 | 0,50 | -5 | ||
7 | WIM | Ribeiro Regina | 2031 | BRA | 1 | 0 | 3½ | 4 | 0,50 | -3 | 1767 |
8 | WFM | Chang Suzana | 2034 | BRA | ½ | 0 | 4½ | 5½ | 1,00 | -14 | 1772 |
Classificação após Rodada 4
Pos. | Nome | Elo | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Val+/- | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Feliciano Ebert Vanessa | 2215 | BRA | 3 | 0 | 7½ | 9 | 6,50 | -4 | 2144 |
2 | WIM | Chaves Joara | 2016 | BRA | 2½ | 0 | 8 | 8½ | 4,50 | 0 | 1962 |
3 | Medeiros Thauane Ferreira | 1865 | BRA | 2½ | 0 | 7½ | 8 | 3,75 | 14 | 2036 | |
4 | Ichimura G. Barbosa Larissa Y | 1889 | BRA | 2½ | 0 | 7 | 8½ | 5,00 | 11 | 2105 | |
5 | WIM | Ribeiro Regina | 2031 | BRA | 2 | 0 | 5½ | 6 | 2,00 | -2 | 1794 |
6 | WFM | Chang Suzana | 2034 | BRA | 1½ | 0 | 7½ | 9 | 2,75 | -14 | 1891 |
7 | Takitani Marina Yoshimi | 1776 | BRA | 1 | 0 | 7 | 8½ | 2,00 | 1860 | ||
8 | Schultz Rauanda | 1500 | BRA | 1 | 0 | 7 | 8½ | 0,50 | -8 | 1171 |
Classificação Final
Pos. | Nome | Elo | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Val+/- | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Feliciano Ebert Vanessa | 2215 | BRA | 4 | 0 | 11½ | 13 | 10,00 | 2207 | |
2 | Medeiros Thauane Ferreira | 1865 | BRA | 3½ | ½ | 12 | 13½ | 7,75 | 22 | 2079 | |
3 | WIM | Chaves Joara | 2016 | BRA | 3½ | ½ | 11½ | 13 | 8,00 | 8 | 2050 |
4 | Ichimura G. Barbosa Larissa Y | 1889 | BRA | 2½ | 0 | 12½ | 14 | 6,00 | 3 | 1981 | |
5 | WIM | Ribeiro Regina | 2031 | BRA | 2 | 1 | 10½ | 12 | 3,00 | -6 | 1806 |
6 | Schultz Rauanda | 1500 | BRA | 2 | 0 | 11 | 12½ | 3,00 | -8 | 1729 | |
7 | WFM | Chang Suzana | 2034 | BRA | 1½ | 0 | 12 | 13½ | 2,75 | -22 | 1836 |
8 | Takitani Marina Yoshimi | 1776 | BRA | 1 | 0 | 9 | 10½ | 2,00 | 1671 |