Classificação após 1ª Rodada

Pre-Olimpico-Feminino_Xadrez

Classificação após 1ª Rodada

Pos.   Nome FIDE CBX Pts Res. BUC BUC SB Val+/-
1 WIM Chaves Joara 2035 2069 1 0 0 0 0,50
2 Ribeiro Erica De Jesus 0 1727 1 0 0 0 0,50
3 WIM Feliciano Ebert Vanessa 2244 2254 1 0 0 0 0,00 1
WIM Terao Juliana Sayumi 2194 2208 1 0 0 0 0,00 1
WFM Chang Suzana 2038 2098 1 0 0 0 0,00 3
WIM Ribeiro Regina 2021 2039 1 0 0 0 0,00 2
Ichimura G. Barbosa Larissa Y 1896 2087 1 0 0 0 0,00 2
Medeiros Thauane Ferreira 1858 2003 1 0 0 0 0,00 1
9 WCM Gazola Vanessa Ramos 1999 2023 ½ ½ 0 ½ 0,25 -6
Auriemo Danielle Ferreira 1611 1723 ½ ½ 0 ½ 0,25 6
11 Heinrichs Vivian 1942 2015 0 0 0 1 0,00
Alboredo Julia 1815 2009 0 0 0 1 0,00 -1
CM Vescovi Katherine Lemos 1814 1986 0 0 0 1 0,00 -1
Librelato Kathie Goulart 1804 1832 0 0 0 1 0,00 -6
Montufar Berrios Lesly Vivian 1744 1957 0 0 0 1 0,00
Penha Evelyn Maximiano 1671 1802 0 0 0 1 0,00
Nunes Agatha Hurba 1670 1974 0 0 0 1 0,00 -2
Dutra Liliam Guedes 1591 1688 0 0 0 1 0,00
Schultz Rauanda 1525 1764 0 0 0 1 0,00 -3
Montufar Eymi Priscila Berrio 1522 1946 0 0 0 1 0,00
Santos Thauana Alves 1515 1729 0 0 0 1 0,00
Barbosa Rayssa A Ichimura G 1368 1673 0 0 0 1 0,00 -2
Ferreira Ana Luiza Cassoni Bu 0 1741 0 0 0 1 0,00

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *