Circuito CXSP João Moysés 2014

Home

Imagem1

Circuito Memorial

João Moysés – Márcio Elísio de Freitas

Para homenagear seus saudosos associados João Moysés e Márcio Elísio de Freitas, o Clube de Xadrez São Paulo organizará, durante o ano de 2014, um circuito de doze torneios mensais, nas seguintes datas:

Os onze torneios de janeiro a novembro serão abertos a qualquer enxadrista. Os pontos obtidos em cada etapa serão somados para compor a classificação geral do circuito.

Do último torneio, em dezembro, poderão participar apenas os dez jogadores que tiverem acumulado mais pontos em todas as etapas. Em caso de coincidência no número de pontos acumulados, os critérios de desempate serão aplicados na seguinte ordem:

  1. Maior número de etapas disputadas;
  2. Melhor resultado individual nas etapas. Se os melhores resultados dos jogadores coincidirem, será considerado o segundo melhor resultado de cada, e assim sucessivamente;
  3. Maior tempo de associação ao Clube de Xadrez São Paulo;
  4. Sorteio.

Local de disputa de todas as etapas:

Clube de Xadrez São Paulo

Rua Araújo, 154 – 3º andar

Patrocínio:

João Moysés Filho

 

Regulamento de cada etapa classificatória

Premiação:

Serão distribuídos R$ 1.000 (mil reais) em prêmios:

Colocação

Premiação

R$ 250

R$ 150

R$ 120

R$ 80

R$ 50

R$ 50

1º veterano
(nascidos antes de 01.Jan.1955)

R$ 100

1º feminino

R$ 100

1º juvenil
(nascidos a partir de 01.Jan.1996)

R$ 100

Horário:

14h00  Início do torneio

Sistema de jogo:

O torneio será disputado em 7 rodadas, pelo sistema suíço com o ritmo de 21 minutos por jogador. Será usado o rating FIDE pensado para fazer o emparceiramento.

Inscrições:

As inscrições devem ser feitas na sede do CXSP ou através do email contato@cxsp.com.br, e terão o valor de R$ 30 até o dia anterior à etapa. No dia do evento, o valor será de R$ 40 e a inscrição somente poderá ser feita na sede do Clube.

A confirmação da inscrição acontece com seu pagamento, que pode ser feito de duas maneiras:

  • na sede do CXSP;
  • depósito na conta corrente do Clube de Xadrez São Paulo: banco Itaú, agência 0553, conta 12640-0, CNPJ 62.107.388/0001-81. O comprovante de pagamento deve ser enviado para contato@cxsp.com.br ou apresentado na sede do CXSP dentro do prazo previsto.

GMs e MIs são isentos da taxa de inscrição, mas deverão confirmar sua participação até o dia anterior à etapa. Caso isso não aconteça, deverão pagar a inscrição como os demais jogadores.

Confirmação das inscrições até 13h00, impreterivelmente. Quem confirmar sua inscrição após as 13h do dia do evento entrará com zero ponto na segunda rodada.

As inscrições serão limitadas aos 100 primeiros jogadores que confirmarem presença.

 

Regulamento da etapa final

Premiação:

Serão distribuídos R$ 1.000 (mil reais) em prêmios:

Colocação

Premiação

R$ 250

R$ 130

R$ 100

R$ 100

R$ 100

R$ 100

R$ 60

R$ 60

R$ 50

10º

R$ 50

Horário:

10h00  Início do torneio

Sistema de jogo:

O torneio será disputado em 9 rodadas, pelo sistema Schurig [todos contra todos] com o ritmo de 21 minutos por jogador.

Inscrições:

Não haverá taxa de inscrição para a etapa final.

Os dez jogadores habilitados para a etapa final, de acordo com a classificação geral divulgada no site do Clube (www.cxsp.com.br), deverão confirmar sua participação até cinco dias antes da data da disputa. Após esse dia, a vaga será concedida ao próximo jogador da classificação geral, que terá um dia para confirmar sua própria participação.

A confirmação de participação deverá ser feita na sede do CXSP ou através do email contato@cxsp.com.br.

Circuito terá onze etapas ao longo de 2014 e uma final com os melhores classificados.

Pontuação

Classificação final do Circuito !

 Pontos  Jogadores
 48  Ivan Mesquita,
 41  MI Tsuboi, Cavinato,
 40  Jorge Gonçalves,
 39  MI Mauro,
 38,5  João Moysés Filho,
 35  Leonardo Rodrigues,
 34  MI Segal,
 33,5  Achcar,
 32,5  Antonio Vallejos,
 31,5  MI HC van Riemsdijk,
 30,5  Thifany Nakata,
 29,5  Letizio,
 27  Elias Moysés,
 26,5  Makiyama, Hamilton Cesar,
 22,5  Adolfo Vallejos,
 22  Thauane,
 21,5
 21  MN Sztokbant, Francisco Medeiros,
 20  Ishikawa, Ivone Moysés,
 17  Átila, Gregory Aladic,
 15,5  Felipe Lotfi,
 15  MF Edgar Rodrigues,
 14,5  MF Haro,  Tomic, LG Moraes, J R Aladic,
 13,5  Rendrex, Dinegri,
 12,5  Cirilo, Ueti,
 11,5  Sediney Jr, Otávio Assad,
 11  MF Aranha, MF Nakajo, Allyson Ribeiro, Mandetta,
10,5
10  Torsani,
9,5 WIM Terao, Ademar Evangelista, Sediney Mari, 
9 Fabio Sanches, 
8,5 Rubens Mesquita, Leonardo Valente, A. Ivanovic, S Ivanovic,
8 Tiago Caldeira, Awoki, WCM GazolaHeinrichs, Wilian Lima, 
7,5 Matheus Ribeiro, Aoyama, WIM Joara, 
7 Salama, Katherine Vescovi, Alboredo, Pritsopoulos, 
6,5 GM Vescovi, Rigonati, 
6 Laércio, Truzzi, 
5,5 MF Proudian, MF Quintiliano, Honda, Guilherme Andrade, Ayrton Bezerra, Agrela, MF Madeira,
5 Rovai, Hugo Azevedo, Écio, Alberto Queiroz, Gabriel Rodrigues, Diego Santos, Jovelino, MF Sega,
4,5 GM Matsuura, Massariolli, Vizzotto, GM Cubas, Igor Silva, R Brandi, Diogo Silva,
4 Damian Albers, Miyoshi, Tales Dohani, Renan Dias, Arthur Nader, Daphne, M. Mazim, Paulino Ng, Lee Hung Chih, Marius, F Mazim, Enzo Federzoni,
3,5 Peter Gomez, Gerson Vieiras, JB Dias, Cantidio, Erico Vieira, Higor Marinho, Cata Preta, F Brandi, Amabis,
3 Jorge Carbonés, Danilo Cunha, Góis, Marcos Willian, Diogo Leite, Abner, Brocco, Blank, J. de Deus, Basagni, F Lins, R Rocha, Edu Oliveira, Valente, Chrysostomos Kalousios, Albuquelque, E. Silvestre, PC Vasconcelos, S. Biazoto,
2,5 Glauber Ribeiro, Zanetti, Ana Oba, Airton Raimundo, Jailson Nobre, F Prado, Bezzuol, Maria L. Ferreira,
2 Thalita Oliveira, Ricardo Teshima, Laurentino, Alinie, Henrique Lotfi, Valentin Santos, Yokomizo, Giove, Clayton Rodrigues, Lisounenko, G César, G. Machado, R. Primo, Giovanna Biazoto,
1,5 Giovanni Vescovi Filho, Pedro Carbonés,
1 Murilo Leite, Lukjanenko, Andrew Bezerra,

 

Etapas

Classificação de Janeiro:
Arbitragem: AI Mauro Amaral

Place Name                 Feder Rtg  Loc Title Club Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Vescovi, Giovanni          2606     gm         6.5      21.5  29.5   26.5
  2   Haro, Paulo                2161     fm    Vet  5.5      20.0  28.5   23.5
 3-6  Souza, Mauro               2334     im         5        21.5  31.0   22.5
      Mesquita, Ivan             2169                5        20.0  29.0   20.0
      Achcar, Nelson                            Vet  5        20.0  25.5   17.5
      Rovai, Pedro               2064                5        19.5  26.5   18.0
7-11  Cavinato, Victor           2024                4.5      21.5  32.0   20.5
      Matsuura, Everaldo         2467     gm         4.5      21.0  29.5   21.0
      Rodrigues, Leonardo        2103                4.5      18.5  26.0   17.0
      Segal, Alexandru           2116     im    Vet  4.5      18.0  27.5   18.0
      Vallejos, Adolfo           1972           Vet  4.5      15.0  19.5   15.5
12-19 Albers, Damian             2120                4        22.0  31.5   19.0
      Caldeira, Tiago            2058                4        22.0  29.0   21.0
      Terao, Juliana             2188     wim        4        20.5  28.5   16.5
      Moysés Fo, João            2115           Vet  4        19.5  27.0   17.5
      Tomic, Marco               2000                4        19.0  26.0   17.0
      Miyoshi, Edson             2082                4        17.5  23.5   16.0
      Vallejos, Antonio          1956           Vet  4        15.0  21.0   13.0
      Sanches, Fabio                                 4        15.0  21.0   12.0
20-25 Gomez, Peter                                   3.5      20.0  26.5   15.5
      Cesar, José Hamilton       2083                3.5      19.0  28.0   14.5
      Chaves, Joara              2028     wim        3.5      18.0  25.0   15.5
      Gonçalves, Jorge           2039                3.5      17.5  25.0   13.0
      Ribeiro, Matheus           1646           Juv  3.5      16.5  23.5   12.5
      Vieiras, Gerson                                3.5      14.0  20.5   10.5
26-34 Aoyama, Edmundo            1916                3        18.5  27.0   12.5
      Vescovi, Katherine         1810           Juv  3        18.5  25.5   13.0
      Moysés, Elias              1915           Vet  3        17.0  23.5   12.0
      Moyses, Ivone              2087                3        16.5  23.5   13.5
      Aladic, José Roberto                           3        16.5  22.0   12.0
      Ishikawa, Emilio                               3        15.5  20.5   10.5
      Santos Jr, Ecio                                3        15.0  21.5   10.5
      Carbonés, Jorge                                3        15.0  20.5   11.0
      Azevedo, Hugo                                  3        15.0  20.0    6.0
35-39 Mesquita, Rubens                               2.5      17.0  24.0   10.5
      Ribeiro, Glauber                               2.5      16.5  22.5    9.0
      Aladic, Gregory                                2.5      15.5  20.5   10.0
      Evangelista, Ademar        1921                2.5      15.0  21.0    9.5
      Assad, Otávio              1483                2.5      12.5  17.5    6.5
40-42 Oliveira, Thalita                         Juv  2        17.0  21.5    7.0
      Makiyama, João                                 2        14.5  19.5    8.0
      Teshima, Ricardo                          Juv  2        11.0  15.5    5.0
43-44 Vescovi Fo, Giovanni                      Juv  1.5      15.0  21.5    6.5
      Carbonés, Pedro                           Juv  1.5      14.0  20.0    5.5
 45   Silva, Átila                              Juv  1        15.5  22.0    4.0
 46   Dinegri, Rodrigo           1681                0         5.0   5.0    0.0

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7

1.  Vescovi, Giovanni          2606 23:W 12:W  8:W 18:W  3:D  7:W  5:W
2.  Matsuura, Everaldo         2467 24:W 11:W 15:D  6:D 10:W  5:L 18:D
3.  Souza, Mauro               2334 25:W 17:W  9:D  4:W  1:D  6:D 14:D
4.  Terao, Juliana             2188 26:+ 15:L 20:W  3:L 30:W  8:D 13:D
5.  Mesquita, Ivan             2169   :  22:W 21:W 17:W 18:W  2:W  1:L
6.  Haro, Paulo                2161 27:W 19:W 35:W  2:D 15:D  3:D  7:W
7.  Albers, Damian             2120 29:W 18:L 23:W 30:W 19:W  1:L  6:L
8.  Segal, Alexandru           2116 30:W 21:W  1:L 19:L 25:W  4:D 17:W
9.  Moysés Fo, João            2115 31:W 20:W  3:D 15:L 14:L 23:D 24:W
10. Rodrigues, Leonardo        2103   :  32:W 27:W 35:W  2:L 29:D 16:W
11. Moyses, Ivone              2087 32:W  2:L 30:L 36:W 27:D 25:D 41:L
12. Cesar, José Hamilton       2083 33:W  1:L 24:D 29:L 31:W 27:W 20:L
13. Miyoshi, Edson             2082 34:D 46:W 18:L 24:W 29:L 33:W  4:D
14. Rovai, Pedro               2064 35:L 33:W 29:D 40:W  9:W 15:W  3:D
15. Caldeira, Tiago            2058 39:W  4:W  2:D  9:W  6:D 14:L 29:L
16. Gonçalves, Jorge           2039   :  36:D 41:W 25:L 46:W 35:W 10:L
17. Chaves, Joara              2028 40:W  3:L 31:W  5:L 33:D 42:W  8:L
18. Cavinato, Victor           2024 41:W  7:W 13:W  1:L  5:L 19:W  2:D
19. Tomic, Marco               2000 42:W  6:L 39:W  8:W  7:L 18:L 23:W
20. Vallejos, Adolfo           1972 43:W  9:L  4:L 37:W 35:D 38:W 12:W
21. Vallejos, Antonio          1956 45:W  8:L  5:L 38:L 40:W 36:W 25:W
22. Evangelista, Ademar        1921 46:D  5:L 36:L 34:W 42:L 40:W 35:L
23. Aoyama, Edmundo            1916  1:L 37:W  7:L 41:W 38:D  9:D 19:L
24. Moysés, Elias              1915  2:L 38:W 12:D 13:L 36:D 37:W  9:L
25. Vescovi, Katherine         1810  3:L 40:D 46:W 16:W  8:L 11:D 21:L
26. Dinegri, Rodrigo           1681  4:- 39:-   :    :    :    :    :
27. Ribeiro, Matheus           1646  6:L 42:W 10:L 39:W 11:D 12:L 38:W
28. Assad, Otávio              1483   :  41:L 38:L 44:W 45:D 46:L 34:W
29. Achcar, Nelson                   7:L 43:W 14:D 12:W 13:W 10:D 15:W
30. Aladic, José Roberto             8:L 45:W 11:W  7:L  4:L 41:L 37:W
31. Aladic, Gregory                  9:L 44:W 17:L 42:D 12:L 45:W 46:L
32. Azevedo, Hugo                   11:L 10:L 42:L 46:L   :W 43:W 44:W
33. Carbonés, Jorge                 12:L 14:L 43:W 45:W 17:D 13:L 42:D
34. Carbonés, Pedro                 13:D 35:L 40:L 22:L 44:L   :W 28:L
35. Gomez, Peter                    14:W 34:W  6:L 10:L 20:D 16:L 22:W
36. Ishikawa, Emilio                  :  16:D 22:W 11:L 24:D 21:L 45:W
37. Makiyama, João                    :  23:L 44:W 20:L 43:W 24:L 30:L
38. Mesquita, Rubens                  :  24:L 28:W 21:W 23:D 20:L 27:L
39. Oliveira, Thalita               15:L 26:+ 19:L 27:L 41:L 44:L 43:W
40. Ribeiro, Glauber                17:L 25:D 34:W 14:L 21:L 22:L   :W
41. Sanches, Fabio                  18:L 28:W 16:L 23:L 39:W 30:W 11:W
42. Santos Jr, Ecio                 19:L 27:L 32:W 31:D 22:W 17:L 33:D
43. Silva, Átila                    20:L 29:L 33:L   :W 37:L 32:L 39:L
44. Teshima, Ricardo                  :  31:L 37:L 28:L 34:W 39:W 32:L
45. Vescovi Fo, Giovanni            21:L 30:L   :W 33:L 28:D 31:L 36:L
46. Vieiras, Gerson                 22:D 13:L 25:L 32:W 16:L 28:W 31:W

Classificação de Fevereiro:
Arbitragem: AI Mauro Amaral e Victor Novais

 1-5  Gonçalves, Jorge                2044          5.5      21.0  28.5   24.5
      Mesquita, Ivan                  2169          5.5      20.5  29.0   21.5
      Aranha, Alvaro                  2254          5.5      19.5  27.0   21.0
      Sztokbant, Bernardo             2210          5.5      19.0  26.5   20.5
      Lopes, Rendrex                  2019          5.5      18.0  25.0   21.5
 6-9  Van Riemsdijk, Herman           2349     Vet  5        24.5  33.0   23.0
      Souza, Mauro                    2334          5        22.5  31.0   22.5
      Cavinato, Victor                2017          5        18.5  25.5   18.0
      Achcar, Nelson                                5        18.0  25.0   17.0
10-17 Tsuboi, Edson                   2256          4.5      23.0  31.5   19.5
      Haro, Paulo                     2161     Vet  4.5      21.5  29.5   22.0
      Massarioli, Felipe              2032          4.5      21.0  28.5   22.5
      Terao, Juliana                  2188          4.5      18.5  27.0   20.0
      Vizzotto, Bernardo              2007     Juv  4.5      17.5  25.0   16.0
      Cubas, Jose                     2479          4.5      16.5  24.0   17.0
      Segal, Alexandru                2116     Vet  4.5      16.5  22.0   16.0
      Ishikawa, Emilio                              4.5      15.5  23.5   13.5
18-25 Gazola, Vanessa                 1989          4        21.5  29.0   18.0
      Mari Jr, Sediney                1977          4        21.0  28.0   19.0
      Dohani, Tales                                 4        19.5  26.5   14.0
      Ribeiro, Matheus                         Juv  4        17.5  25.0   16.0
      Cirilo, Guilherme               1915          4        17.5  25.0   13.0
      Caldeira, Thiago                2018          4        17.5  24.5   14.0
      Awoki, Daniel                   1926     Juv  4        16.0  23.5   14.0
      Rodrigues, Leonardo             2111          4        15.0  21.5   14.0
26-32 Salama, André                   1968          3.5      24.0  30.0   18.5
      Rigonati, Eduardo               1827     Juv  3.5      23.0  30.5   16.0
      Evangelista, Ademar             1931          3.5      20.5  27.5   13.0
      Dias, João B                    1963          3.5      19.0  27.0   14.0
      Aoyama, Edmundo                 1917          3.5      17.5  24.5   15.0
      Cantidio, Luis                                3.5      17.5  24.0   12.0
      Nakata, Thifany                 1578     Juv  3.5      15.5  21.5   10.5
33-41 Cesar, Jose Hamilton            2083          3        21.0  29.0   15.0
      Moyses, Elias                   1915          3        19.5  27.0   11.0
      Cunha, Danilo                                 3        17.5  24.5   14.0
      Vallejos, Antonio               1958     Vet  3        17.5  24.0   15.0
      Gois, João                      1922          3        17.0  24.0   11.0
      Willian, Marcos                 1940          3        16.0  23.0   13.0
      Vallejos, Adolfo                1972     Vet  3        16.0  23.0   12.0
      Alboredo, Julia                 1913     Juv  3        15.5  21.5   11.0
      Vieira, Alexandre Letizio       1784          3        15.0  22.0   10.0
42-45 Tomic, Marco                    2000          2.5      20.5  28.0   14.0
      Dinegri, Rodrigo                1686          2.5      17.5  25.5   12.5
      Mari, Sediney                            Vet  2.5      15.0  21.0    7.0
      Zanetti, João C                 1694          2.5      14.5  18.5   10.5
46-53 Azevedo, Hugo                                 2        16.5  23.5    8.0
      Aladic, Jose R                                2        15.0  20.5    7.0
      Sanches, Fabio                                2        14.5  20.0    9.0
      Laurentino, Fernando                          2        14.0  18.5    6.0
      Oliveira, Ecio                                2        13.0  18.0    7.0
      Dias, Renan                                   2        11.0  17.5    5.0
      Aladic, Gregory                               2        10.0  16.0    4.0
      Assad, Otavio                   1502          2        10.0  15.0    3.0
54-55 Makiyama, João                                1.5      14.0  19.5    6.5
      Moyses, Ivone                   2087          1.5      12.5  20.0    8.0
56-58 Leite, Murilo                                 1        13.0  18.5    5.0
      Ribeiro, Cesar                                1        12.0  17.0    1.0
      Silva, Atila                                  1         9.0  14.0    3.0

Cross Table

No  Name                      Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Cubas, Jose                     2479 28:- 43:W 30:W 16:D 20:W  9:L 25:W
2.  Van Riemsdijk, Herman           2349 29:W 18:D 13:W  5:W  9:W 14:D  6:L
3.  Souza, Mauro                    2334 30:W 17:W 21:W 14:D 15:D  8:L  9:W
4.  Tsuboi, Edson                   2256 31:D 33:W 18:W  6:W 14:L 16:L 35:W
5.  Aranha, Alvaro                  2254 32:W 20:D 28:W  2:L 19:W 24:W 15:W
6.  Sztokbant, Bernardo             2210 33:D 49:W 20:W  4:L 25:W 35:W  2:W
7.  Terao, Juliana                  2188 34:W 21:L 39:W 26:W 22:W 15:D 16:L
8.  Mesquita, Ivan                  2169 35:W 22:L 36:W 29:W 21:W  3:W 14:D
9.  Haro, Paulo                     2161 39:W 23:W 22:W 15:D  2:L  1:W  3:L
10. Segal, Alexandru                2116 40:W 24:L 35:L 36:W 32:W 31:D 45:W
11. Rodrigues, Leonardo             2111 38:D 13:L 33:D 39:W 34:W 22:L 27:W
12. Moyses, Ivone                   2087 41:W 26:L 37:D 31:L 45:- 39:-   : 
13. Cesar, Jose Hamilton            2083 49:D 11:W  2:L 28:W 31:D 41:L 29:L
14. Gonçalves, Jorge                2044 42:W 27:W 24:W  3:D  4:W  2:D  8:D
15. Massarioli, Felipe              2032 43:W 55:W 26:W  9:D  3:D  7:D  5:L
16. Lopes, Rendrex                  2019 44:W 28:D 38:W  1:D 24:D  4:W  7:W
17. Caldeira, Thiago                2018 45:W  3:L 41:L 43:W 35:L 33:W 30:W
18. Cavinato, Victor                2017 47:W  2:D  4:L 32:D 33:W 46:W 48:W
19. Vizzotto, Bernardo              2007   :  44:W 34:W 35:D  5:L 55:W 31:W
20. Tomic, Marco                    2000 50:W  5:D  6:L 38:W  1:L 25:L 32:L
21. Gazola, Vanessa                 1989 51:W  7:W  3:L 41:W  8:L 48:L 46:W
22. Mari Jr, Sediney                1977 52:W  8:W  9:L 46:W  7:L 11:W 41:L
23. Vallejos, Adolfo                1972 53:W  9:L 55:L 44:W 41:L 45:L 43:W
24. Salama, André                   1968 56:W 10:W 14:L 55:W 16:D  5:L 49:L
25. Dias, João B                    1963 55:L 45:D 49:W 37:W  6:L 20:W  1:L
26. Vallejos, Antonio               1958 57:W 12:W 15:L  7:L 46:L 34:W 55:L
27. Willian, Marcos                 1940 58:W 14:L 46:L 47:W 55:L 36:W 11:L
28. Evangelista, Ademar             1931  1:+ 16:D  5:L 13:L 49:L 52:W 38:W
29. Awoki, Daniel                   1926  2:L 47:W 57:W  8:L 48:L 44:W 13:W
30. Gois, João                      1922  3:L 51:W  1:L 48:L 50:W 54:W 17:L
31. Aoyama, Edmundo                 1917  4:D 38:L 53:W 12:W 13:D 10:D 19:L
32. Cirilo, Guilherme               1915  5:L 53:D 45:W 18:D 10:L 57:W 20:W
33. Moyses, Elias                   1915  6:D  4:L 11:D 51:W 18:L 17:L 44:W
34. Alboredo, Julia                 1913  7:L 54:W 19:L 52:W 11:L 26:L 50:W
35. Rigonati, Eduardo               1827  8:L 50:W 10:W 19:D 17:W  6:L  4:L
36. Vieira, Alexandre Letizio       1784   :  52:W  8:L 10:L 51:W 27:L 54:W
37. Zanetti, João C                 1694   :  56:W 12:D 25:L 38:L 53:W 39:L
38. Dinegri, Rodrigo                1686 11:D 31:W 16:L 20:L 37:W 49:L 28:L
39. Nakata, Thifany                 1578  9:L 58:W  7:L 11:L 52:D 12:+ 37:W
40. Assad, Otavio                   1502 10:L 57:L 52:L 54:L 53:L 56:W 51:+
41. Achcar, Nelson                       12:L 48:W 17:W 21:L 23:W 13:W 22:W
42. Aladic, Gregory                      14:L 46:L 51:L 58:L 56:W 50:L 52:W
43. Aladic, Jose R                       15:L  1:L 56:W 17:L 54:L 58:W 23:L
44. Azevedo, Hugo                        16:L 19:L 54:W 23:L 58:W 29:L 33:L
45. Cantidio, Luis                       17:L 25:D 32:L 57:W 12:+ 23:W 10:L
46. Cunha, Danilo                          :  42:W 27:W 22:L 26:W 18:L 21:L
47. Dias, Renan                          18:L 29:L 58:W 27:L 57:L 51:+   : 
48. Dohani, Tales                          :  41:L 50:W 30:W 29:W 21:W 18:L
49. Ishikawa, Emilio                     13:D  6:L 25:L 53:W 28:W 38:W 24:W
50. Laurentino, Fernando                 20:L 35:L 48:L 56:W 30:L 42:W 34:L
51. Leite, Murilo                        21:L 30:L 42:W 33:L 36:L 47:- 40:-
52. Makiyama, João                       22:L 36:L 40:W 34:L 39:D 28:L 42:L
53. Mari, Sediney                        23:L 32:D 31:L 49:L 40:W 37:L 57:W
54. Oliveira, Ecio                         :  34:L 44:L 40:W 43:W 30:L 36:L
55. Ribeiro, Matheus                     25:W 15:L 23:W 24:L 27:W 19:L 26:W
56. Ribeiro, Cesar                       24:L 37:L 43:L 50:L 42:L 40:L   :W
57. Sanches, Fabio                       26:L 40:W 29:L 45:L 47:W 32:L 53:L
58. Silva, Atila                         27:L 39:L 47:L 42:W 44:L 43:L   :

Classificação de Março:

Arbitragem: AI Mauro Amaral
Place Name                 Feder Loc Title Club Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Tsuboi, Edson                  im         6        21.0  30.0   23.0
 2-4  Quintiliano, Renato            fm         5.5      24.5  33.0   24.0
      Proudian, Armen                fm         5.5      21.5  29.5   23.5
      Cavinato, Victor                          5.5      18.0  25.0   21.0
 5-8  Lopes, Rendrex                            5        22.5  29.0   21.0
      Torsani, Marcos V                         5        19.5  28.0   21.0
      Gonçalves, Jorge                          5        17.0  23.0   20.0
      Queiroz, Alberto                     Juv  5        16.0  24.0   19.0
9-12  Mesquita, Ivan                            4.5      21.5  30.5   21.0
      Mazim, Matheus                       Juv  4.5      19.5  27.0   22.0
      Segal, Alexandru               im    Vet  4.5      19.0  27.5   17.0
      Souza, Mauro                   im         4.5      19.0  27.0   18.0
13-20 Tomic, Marco                              4        24.5  33.0   19.0
      Mari Jr, Sediney                          4        22.5  30.5   20.0
      Vescovi, Katherine                   Juv  4        19.0  27.0   16.5
      Moysés Fo, João                           4        17.0  23.5   16.0
      Jardim, Daphne                       Juv  4        16.5  24.0   15.0
      Nader, Arthur                        Juv  4        16.0  24.0   15.0
      Nakata, Thifanni                     Juv  4        14.5  19.0   12.0
      Awoki, Daniel                        Juv  4        14.0  19.5   16.0
21-27 Cirilo, Guilherme                         3.5      20.5  29.0   14.5
      Achcar, Nelson                       Vet  3.5      19.5  27.5   15.5
      Salama, André                             3.5      19.5  27.5   14.5
      Vallejos, Adolfo                     Vet  3.5      18.0  26.0   13.0
      Evangelista, Ademar                       3.5      17.0  24.0   13.5
      Mari, Sediney                        Vet  3.5      14.0  20.0   11.5
      Vallejos, Antonio                    Vet  3.5      14.0  19.5   11.0
28-34 Sanches, Fabio                            3        20.0  28.0   15.0
      Leite, Diogo                              3        19.5  26.5   15.0
      Rigonati, Eduardo                    Juv  3        16.5  22.0   12.0
      Heinrichs, Vivian                         3        16.0  23.5   11.0
      Letizio, Alexandre                        3        15.5  22.0   11.0
      Ishikawa, Emilio                          3        14.5  20.0    9.0
      Honda, Helcio                             3        14.5  19.0    9.0
35-38 Oba, Ana                             Juv  2.5      17.5  22.0    7.5
      Assad, Otávio                             2.5      16.5  24.0   10.0
      De Assis, Rubens                          2.5      16.5  23.5   11.0
      Dinegri, Rodrigo                          2.5      15.0  20.5    9.0
39-43 Santos, Valentin                     Juv  2        19.5  27.5   12.0
      Lotfi Neri, Henrique                 Juv  2        17.5  23.5    6.0
      Dias, Renan                               2        14.0  20.0    4.0
      Nascimento, Alinie                        2        13.0  18.0    6.0
      Lotfi Neri, Felipe                   Juv  2        12.0  16.0    7.0
44-45 Silva, Átila                         Juv  1        16.0  22.5    7.0
      Basagni, Cesar                            1        14.5  21.5    2.0
46-47 Terao, Juliana                 wim        0         3.5   3.5    0.0
      Dias, João                                0         2.0   6.0    0.0

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Quintiliano, Renato        2371 22:W 14:W 12:W  5:W  3:L 11:D  7:W
2.  Souza, Mauro               2334 23:W 13:D 15:L 19:W 46:W  7:L 24:W
3.  Proudian, Armen            2287 24:D 44:W 17:W 15:W  1:W 13:W  4:L
4.  Tsuboi, Edson              2256 25:W 15:D 19:W 13:D  7:W 18:W  3:W
5.  Torsani, Marcos V          2226 26:W 16:W 18:W  1:L 13:L 23:W 15:W
6.  Terao, Juliana             2194 27:-   :    :    :    :    :    : 
7.  Mesquita, Ivan             2186 29:W 17:D 24:W 11:W  4:L  2:W  1:L
8.  Queiroz, Alberto           2118 30:W 18:L 28:W 26:W 14:L 46:W 21:W
9.  Segal, Alexandru           2116 31:+ 19:D 13:L 24:W 15:L 41:W 16:W
10. Moysés Fo, João            2115 32:W 27:L 31:W 34:L 26:W 25:L 38:W
11. Mazim, Matheus             2064 33:W 43:W 27:W  7:L 34:W  1:D 14:L
12. Gonçalves, Jorge           2044 34:W 45:W  1:L 27:W 18:L 43:W 25:W
13. Lopes, Rendrex             2019 35:W  2:D  9:W  4:D  5:W  3:L 18:W
14. Cavinato, Victor           2017 36:W  1:L 33:W 43:W  8:W 15:D 11:W
15. Tomic, Marco               2000 37:W  4:D  2:W  3:L  9:W 14:D  5:L
16. Salama, André              1984 38:W  5:L 34:L 31:W 27:D 20:W  9:L
17. Jardim, Daphne             1983 39:+  7:D  3:L 23:L 30:W 27:D 43:W
18. Mari Jr, Sediney           1977 40:+  8:W  5:L 44:W 12:W  4:L 13:L
19. Vallejos, Adolfo           1972 41:W  9:D  4:L  2:L 24:L 32:W 28:W
20. Vallejos, Antonio          1958 43:- 24:L 39:W 41:D 32:W 16:L 30:W
21. Awoki, Daniel              1952 44:L 35:W 29:W 46:L 28:W 34:W  8:L
22. Heinrichs, Vivian          1942  1:L 34:L 38:W 33:W 43:L 37:W 31:L
23. Evangelista, Ademar        1931  2:L 37:W 44:L 17:W 29:W  5:L 34:D
24. Cirilo, Guilherme          1915  3:D 20:W  7:L  9:L 19:W 26:W  2:L
25. Nader, Arthur              1849  4:L 39:W 46:L 42:W 44:W 10:W 12:L
26. Rigonati, Eduardo          1827  5:L 36:W 45:W  8:L 10:L 24:L 40:W
27. Vescovi, Katherine         1814  6:+ 10:W 11:L 12:L 16:D 17:D 46:W
28. De Assis, Rubens           1807   :  38:W  8:L 40:W 21:L 33:D 19:L
29. Letizio, Alexandre         1784  7:L 40:W 21:L 37:W 23:L 38:L 39:W
30. Dinegri, Rodrigo           1658  8:L 41:D 43:L 45:W 17:L 36:W 20:L
