Campeonato Paulista Feminino
Home
Promoção: Federação Paulista de Xadrez – FPX
Realização: XadrezTotal.com.br e Espaço Xadrez Total
Finalidades do Evento
- Declarar a campeã paulista de xadrez 2015
- Possibilitar o intercâmbio entre as enxadristas paulistas e movimentar o rating FPX pensado.
Local: Espaço Xadrez Total – São Paulo-SP.
Rua Machado de Assis 702. Vila Mariana. São Paulo-SP.
Data: 17 a 19 de junho de 2016
Sistema de disputa e ritmo de jogo
- Sistema Suíço em 5 rodadas.
- Ritmo de jogo: 60′ KO + 30″ de bonus por lance
Participação: Poderão participar todas as jogadoras com cadastro FPX atualizado.
Inscrições encerradas.
No mesmo prazo, as jogadoras ou seus respectivos responsáveis devem enviar e-mail para xadreztotal@hotmail.com informando obrigatoriamente:
- Nome completo
- ID FPX
- ID CBX
- ID FIDE (se tiver)
- Comprovante do depósito ou dados da conta de onde transferiu [Itaú para Itaú]
Não poderá ser feito depósito por envelope em auto atendimento [caixa eletrônico].
Coloque seu sobrenome na identificação.
Palavras como “xadrez”, “feminino” ou “paulista” não nos ajudam a identificar seu depósito.
PGNs e acesso ao local de jogos:
Devido à limitação do espaço físico, haverá restrição de convite para assistir as partidas.
Interessados devem escrever para xadreztotal@hotmail.com para consultar sobre disponibilidade de convites.
- Diretor do torneio: AN Henrique Salama – Presidente da FPX
Arbitragem:
- AI Mauro Amaral [Árbitro principal]
- AI Marius van Riemsdijk
- AA Caio Lescher
- AA Felipe Marino
- AA João Góis
- AA Moisés Arruda Franco
- AA Iracema Gaspar Duarte
Programação:
17/6/2016 Sexta-feira | 19h30 | Congresso Técnico |
20h | 1a Rodada | |
18/6/2016 Sábado | 14h | 2a Rodada |
18h30 | 3a Rodada | |
19/6/2016 Domingo | 10h | 4a Rodada |
14h30 | 5a Rodada |
Dúvidas:
AI Mauro Amaral
xadreztotal@hotmail.com
[11] 9.9881-9630 [Vivo e WhatsApp]
Trazer jogos de peças e relógios digitais
Critérios de desempate
- Confronto direto
- Milésimos com corte do pior resultado
- Milésimos totais
- Maior número de vitórias
- Rating performance
Observações:
- A inscrição no torneio implica na aceitação deste regulamento.
- Desistências não geram devolução de valor pago.
- Jogadora que pagar e não enviar comprovante não será emparceirada na primeira rodada.
- Inscrições em grupo [no mesmo depósito] são muito mais fáceis de serem identificadas.
- Haverá possibilidade de BYE Ausente na primeira rodada.Sugestão de hospedagem:
Pacote promocional de inscrição + hospedagem no “Hostel Caíssa”, localizado exatamente ao lado do Espaço Xadrez Total, ao valor de R$180,00.
Duas diárias.
Necessário trazer roupa de cama.
Inclui hospedagem coletiva e internet de 120MB.
[Apenas 6 vagas]
Veja também
Artigo: Diário de um árbitro brasileiro na Sibéria
Inscritas
SNo. | Nome | FIDE | CBX | ID-FIDE | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrichs Vivian | 1960 | 0 | 2124530 | |
2 | WCM | Hoshino Karen | 1841 | 0 | 2137984 |
3 | Hoshino Meilin | 1321 | 0 | 7001690 | |
4 | Bispo Marcia De Lima | 1147 | 1734 | 22704779 | |
5 | Da Cunha Casasco Emile | 0 | 1791 | 2118114 | |
6 | Parreira Teodora Ribeiro | 0 | 1755 | 22704957 | |
7 | Higuchi Giulia Moser | 0 | 1752 | 0 | |
8 | Da Cunha Gabriela Goes | 0 | 0 | 0 | |
9 | Da Silva Isabela Ferreira Lua | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dalla Vechia Alice | 0 | 0 | 0 | |
11 | Fernandes Lais Desiderio | 0 | 0 | 0 | |
12 | Franchini Leticia Soares | 0 | 0 | 0 | |
13 | Grum Alanis Soares | 0 | 0 | 0 | |
14 | Grum Amanda Soares | 0 | 0 | 0 | |
15 | Maranhao Helena van Kampen | 0 | 0 | 0 | |
16 | Taninaga Isabella Miki Nakamoto | 0 | 0 | 0 |
Classificação
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | FIDE | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | Perf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heinrichs Vivian | 1960 | BRA | 4½ | 0 | 13 | 14 | 4 | 1982 | |
2 | 2 | WCM | Hoshino Karen | 1841 | JPN | 3½ | 0 | 15 | 17 | 3 | 1694 |
3 | 5 | Da Cunha Casasco Emile | 0 | BRA | 3½ | 0 | 13 | 15 | 3 | 1509 | |
4 | 3 | Hoshino Meilin | 1321 | JPN | 3½ | 0 | 12½ | 13½ | 3 | 1437 | |
5 | 4 | Bispo Marcia De Lima | 1147 | BRA | 3 | 0 | 12 | 14 | 3 | 1330 | |
6 | 13 | Grum Alanis Soares | 0 | BRA | 3 | 0 | 9½ | 11 | 2 | 1000 | |
7 | 16 | Taninaga Isabella Miki Nakamoto | 0 | BRA | 2½ | 0 | 12 | 14 | 1 | 993 | |
8 | 6 | Parreira Teodora Ribeiro | 0 | BRA | 2½ | 0 | 11½ | 13½ | 2 | 1132 | |
9 | 15 | Maranhao Helena van Kampen | 0 | BRA | 2½ | 0 | 11 | 12 | 2 | 1192 | |
10 | 9 | Da Silva Isabela Ferreira Lua | 0 | BRA | 2½ | 0 | 10 | 11 | 2 | 1080 | |
11 | 14 | Grum Amanda Soares | 0 | BRA | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 957 | |
12 | 10 | Dalla Vecchia Alice | 0 | BRA | 1½ | 0 | 11½ | 12½ | 1 | 1123 | |
13 | 11 | Fernandes Lais Desiderio | 0 | BRA | 1 | 0 | 10½ | 11½ | 1 | 824 | |
14 | 8 | Da Cunha Gabriela Goes | 0 | BRA | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 520 | |
15 | 7 | Higuchi Giulia Moser | 0 | BRA | 1 | 0 | 9 | 9½ | 0 | 200 | |
16 | 12 | Franchini Leticia Soares | 0 | BRA | 0 | 0 | 9½ | 10½ | 0 | 0 |
Classificação após a Rodada 4
Pos. | SNo. | Nome | FIDE | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | Perf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heinrichs Vivian | 1960 | BRA | 4 | 0 | 8 | 8½ | 4 | 2430 | |
2 | 2 | WCM | Hoshino Karen | 1841 | JPN | 3 | 0 | 9½ | 11½ | 3 | 1764 |
3 | 3 | Hoshino Meilin | 1321 | JPN | 3 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1373 | |
4 | 5 | Da Cunha Casasco Emile | 0 | BRA | 3 | 0 | 6½ | 8 | 3 | 1403 | |
5 | 6 | Parreira Teodora Ribeiro | 0 | BRA | 2½ | 0 | 6½ | 7½ | 2 | 1273 | |
6 | 15 | Maranhao Helena van Kampen | 0 | BRA | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 1240 | |
7 | 16 | Taninaga Isabella Miki Nakamoto | 0 | BRA | 2 | 0 | 7½ | 9 | 1 | 982 | |
8 | 4 | Bispo Marcia De Lima | 1147 | BRA | 2 | 0 | 7½ | 8½ | 2 | 1307 | |
9 | 13 | Grum Alanis Soares | 0 | BRA | 2 | 0 | 5½ | 6½ | 1 | 875 | |
10 | 9 | Da Silva Isabela Ferreira Lua | 0 | BRA | 1½ | 0 | 8 | 9 | 1 | 982 | |
11 | 10 | Dalla Vecchia Alice | 0 | BRA | 1½ | 0 | 8 | 8½ | 1 | 1280 | |
12 | 14 | Grum Amanda Soares | 0 | BRA | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 844 | |
13 | 11 | Fernandes Lais Desiderio | 0 | BRA | 1 | 0 | 6 | 6½ | 1 | 887 | |
14 | 7 | Higuchi Giulia Moser | 0 | BRA | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
15 | 8 | Da Cunha Gabriela Goes | 0 | BRA | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 520 | |
16 | 12 | Franchini Leticia Soares | 0 | BRA | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Classificação após a Rodada 3
Pos. | SNo. | Nome | FIDE | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | Perf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Hoshino Meilin | 1321 | JPN | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1800 | |
2 | 1 | Heinrichs Vivian | 1960 | BRA | 3 | 0 | 3 | 3½ | 3 | 2454 | |
3 | 2 | WCM | Hoshino Karen | 1841 | JPN | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1739 |
4 | 16 | Taninaga Isabella Miki Nakamoto | 0 | BRA | 2 | 0 | 4 | 4½ | 1 | 0 | |
5 | 4 | Bispo Marcia De Lima | 1147 | BRA | 2 | 0 | 3½ | 4½ | 2 | 0 | |
6 | 5 | Da Cunha Casasco Emile | 0 | BRA | 2 | 0 | 3 | 3½ | 2 | 1405 | |
7 | 9 | Da Silva Isabela Ferreira Lua | 0 | BRA | 1½ | 0 | 4½ | 5 | 1 | 0 | |
8 | 6 | Parreira Teodora Ribeiro | 0 | BRA | 1½ | 0 | 3½ | 4½ | 1 | 0 | |
9 | 15 | Maranhao Helena van Kampen | 0 | BRA | 1 | 0 | 5 | 5½ | 1 | 1195 | |
10 | 14 | Grum Amanda Soares | 0 | BRA | 1 | 0 | 4½ | 5½ | 1 | 924 | |
11 | 11 | Fernandes Lais Desiderio | 0 | BRA | 1 | 0 | 4 | 4½ | 1 | 982 | |
12 | 13 | Grum Alanis Soares | 0 | BRA | 1 | 0 | 3½ | 4 | 0 | 0 | |
13 | 10 | Dalla Vecchia Alice | 0 | BRA | ½ | 0 | 4 | 5½ | 0 | 0 | |
14 | 8 | Da Cunha Gabriela Goes | 0 | BRA | 0 | 0 | 4½ | 5½ | 0 | 0 | |
15 | 12 | Franchini Leticia Soares | 0 | BRA | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
16 | 7 | Higuchi Giulia Moser | 0 | BRA | 0 | 0 | 2½ | 3½ | 0 | 0 |
Classificação após a Rodada 2
Pos. | SNo. | Nome | FIDE | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | Perf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heinrichs Vivian | 1960 | BRA | 2 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 0 | |
2 | WCM | Hoshino Karen | 1841 | JPN | 2 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 0 | |
3 | 3 | Hoshino Meilin | 1321 | JPN | 2 | 0 | ½ | ½ | 2 | 0 | |
4 | 9 | Da Silva Isabela Ferreira Lua | 0 | BRA | 1½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 6 | Parreira Teodora Ribeiro | 0 | BRA | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
6 | 4 | Bispo Marcia De Lima | 1147 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2½ | 1 | 0 | |
5 | Da Cunha Casasco Emile | 0 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2½ | 1 | 0 | ||
8 | 16 | Taninaga Isabella Miki Nakamoto | 0 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2½ | 0 | 0 | |
9 | 15 | Maranhao Helena van Kampen | 0 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 14 | Grum Amanda Soares | 0 | BRA | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 0 | |
11 | 13 | Grum Alanis Soares | 0 | BRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 8 | Da Cunha Gabriela Goes | 0 | BRA | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Dalla Vecchia Alice | 0 | BRA | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
11 | Fernandes Lais Desiderio | 0 | BRA | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
15 | 7 | Higuchi Giulia Moser | 0 | BRA | 0 | 0 | 1½ | 2½ | 0 | 0 | |
12 | Franchini Leticia Soares | 0 | BRA | 0 | 0 | 1½ | 2½ | 0 | 0 |
Classificação após a Rodada 1
Pos. | SNo. | Nome | FIDE | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | Perf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heinrichs Vivian | 1960 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | WCM | Hoshino Karen | 1841 | JPN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Hoshino Meilin | 1321 | JPN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | Bispo Marcia De Lima | 1147 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | Da Cunha Casasco Emile | 0 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | Parreira Teodora Ribeiro | 0 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | Maranhao Helena van Kampen | 0 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 16 | Taninaga Isabella Miki Nakamoto | 0 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 9 | Da Silva Isabela Ferreira Lua | 0 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
10 | 7 | Higuchi Giulia Moser | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Da Cunha Gabriela Goes | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Dalla Vecchia Alice | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Fernandes Lais Desiderio | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Franchini Leticia Soares | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | Grum Alanis Soares | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Grum Amanda Soares | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rodadas
Rodada 5
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrichs Vivian | 1960 | 4 | = – = | 3 | Da Cunha Casasco Emile | 0 | |
2 | WCM | Hoshino Karen | 1841 | 3 | = – = | 3 | Hoshino Meilin | 1321 |
3 | Parreira Teodora Ribeiro | 0 | 2½ | 0 – 1 | 2 | Bispo Marcia De Lima | 1147 | |
4 | Maranhao Helena van Kampen | 0 | 2 | = – = | 2 | Taninaga Isabella Miki Nakamoto | 0 | |
5 | Grum Alanis Soares | 0 | 2 | 1 – 0 | 1½ | Dalla Vecchia Alice | 0 | |
6 | Fernandes Lais Desiderio | 0 | 1 | 0 – 1 | 1½ | Da Silva Isabela Ferreira Lua | 0 | |
7 | Higuchi Giulia Moser | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Grum Amanda Soares | 0 | |
Da Cunha Gabriela Goes | 0 | 0 | – – | Bye | 0 | |||
8 | Franchini Leticia Soares | 0 | 0 | – – | 0 | – |
Rodada 4
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoshino Meilin | 1321 | 3 | 0 – 1 | 3 | Heinrichs Vivian | 1960 | |
2 | WCM | Hoshino Karen | 1841 | 2 | 1 – 0 | 2 | Bispo Marcia De Lima | 1147 |
3 | Taninaga Isabella Miki Nakamoto | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Da Cunha Casasco Emile | 0 | |
4 | Da Silva Isabela Ferreira Lua | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Parreira Teodora Ribeiro | 0 | |
5 | Fernandes Lais Desiderio | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Maranhao Helena van Kampen | 0 | |
6 | Grum Amanda Soares | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Grum Alanis Soares | 0 | |
7 | Dalla Vecchia Alice | 0 | ½ | 1 – 0 | 0 | Da Cunha Gabriela Goes | 0 | |
Higuchi Giulia Moser | 0 | 0 | – – | Bye | 0 | |||
8 | Franchini Leticia Soares | 0 | 0 | – – | 0 | – |
Rodada 3
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrichs Vivian | 1960 | 2 | 1 – 0 | 2 | WCM | Hoshino Karen | 1841 |
2 | Hoshino Meilin | 1321 | 2 | 1 – 0 | 1½ | Da Silva Isabela Ferreira Lua | 0 | |
3 | Bispo Marcia De Lima | 1147 | 1 | 1 – 0 | 1 | Grum Amanda Soares | 0 | |
4 | Da Cunha Casasco Emile | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Maranhao Helena van Kampen | 0 | |
5 | Grum Alanis Soares | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Taninaga Isabella Miki Nakamoto | 0 | |
6 | Parreira Teodora Ribeiro | 0 | 1 | = – = | 0 | Dalla Vecchia Alice | 0 | |
7 | Da Cunha Gabriela Goes | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Fernandes Lais Desiderio | 0 | |
8 | Higuchi Giulia Moser | 0 | 0 | – – | 0 | – | ||
9 | Franchini Leticia Soares | 0 | 0 | – – | 0 | – |
Rodada 2
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maranhao Helena van Kampen | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Heinrichs Vivian | 1960 | |
2 | WCM | Hoshino Karen | 1841 | 1 | 1 – 0 | 1 | Da Cunha Casasco Emile | 0 |
3 | Taninaga Isabella Miki Nakamoto | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Hoshino Meilin | 1321 | |
4 | Da Silva Isabela Ferreira Lua | 0 | ½ | 1 – 0 | 0 | Higuchi Giulia Moser | 0 | |
5 | Fernandes Lais Desiderio | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Grum Amanda Soares | 0 | |
6 | Grum Alanis Soares | 0 | 0 | + – | 0 | Franchini Leticia Soares | 0 | |
7 | Bispo Marcia De Lima | 1147 | 1 | 0 – – | 0 | – | ||
8 | Parreira Teodora Ribeiro | 0 | 1 | 0 – – | 0 | – | ||
9 | Da Cunha Gabriela Goes | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – | ||
10 | Dalla Vecchia Alice | 0 | 0 | 0 – – | 0 | – |
Rodada 1
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrichs Vivian | 1960 | 0 | 1 – 0 | 0 | Da Cunha Gabriela Goes | 0 | |
2 | Dalla Vechia Alice | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | WCM | Hoshino Karen | 1841 |
3 | Hoshino Meilin | 1321 | 0 | 1 – 0 | 0 | Fernandes Lais Desiderio | 0 | |
4 | Franchini Leticia Soares | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bispo Marcia De Lima | 1147 | |
5 | Da Cunha Casasco Emile | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Grum Alanis Soares | 0 | |
6 | Grum Amanda Soares | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Parreira Teodora Ribeiro | 0 | |
7 | Higuchi Giulia Moser | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Maranhao Helena van Kampen | 0 | |
8 | Da Silva Isabela Ferreira Lua | 0 | 0 | ½ – – | 0 | – | ||
9 | Taninaga Isabella Miki Nakamoto | 0 | 0 | 1 – – | 0 | – |