Campeonato Brasileiro Amador 2011
|
Folder completo do Campeonato Brasileiro Amador 2011
Regulamento do Campeonato Brasileiro Amadro 2011
1ª Rodada – 05/03/2011 às 13:30h (Sábado)
2ª Rodada – 05/03/2011 às 19:00h (Sábado)
3ª Rodada – 06/03/2011 às 13:30h (Domingo)
4ª Rodada – 06/03/2011 às 19:00h (Domingo)
5ª Rodada – 07/03/2011 às 13:30h (Segunda)
6ª Rodada – 07/03/2011 às 19:00h (Segunda)
7ª Rodada – 08/03/2011 às 13:00h (Terça)
Os três primeiros colocados com seus respectivos troféus !
|
|
|
|
|
6º Lugar Daniel Awoki |
|
8º Lugar Giovanni Costa |
9º Lugar Eduardo Gambale |
10º Lugar Fernando Branchini |
Professor Gerson Peres Batista entrevista o Campeão Brasileiro Amador 2011 para o portal Clube de Xadrez Online.
Entrevista: http://www.clubedexadrez.com.br/artigo.asp?doc=9348
Classificação Final
Rank | Nome | CBX | FIDE | FED | UF | Pts | BUC | Val+/- | Ra | Rp |
1 | Neri Junior Jose Antonio | 2059 | 1984 | BRA | MG | 6½ | 22½ | 19 | 1862 | 2216 |
2 | Parreira Pedro Paulo Devescovi | 1984 | 1912 | BRA | SP | 6 | 19½ | 11 | 1775 | 1971 |
3 | Ponec Josef | 2043 | 0 | BRA | SP | 5½ | 23 | 1963 | 2156 | |
4 | Moura Victor Cavinato | 0 | 0 | BRA | SP | 5½ | 22 | 1891 | 2121 | |
5 | Garcia Liria Caetano | 1982 | 1975 | BRA | SP | 5½ | 21½ | 6 | 1821 | 1962 |
6 | Awoki Daniel Teidi | 1954 | 1888 | BRA | SP | 5½ | 21 | 12 | 1963 | 1842 |
7 | Horta Marcio Rodrigues | 1962 | 1982 | BRA | SP | 5½ | 19½ | 11 | 1875 | 2118 |
8 | Costa Giovanni de Almeida | 1917 | 1889 | BRA | SP | 5½ | 19 | 11 | 1978 | 1940 |
9 | Gambale Eduardo de Aquino | 2067 | 0 | BRA | GO | 5 | 22 | 1916 | 1971 | |
10 | Branchini Fernando Luis Sakamoto | 2034 | 1959 | BRA | SP | 5 | 21½ | 4 | 1821 | 1836 |
11 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 1842 | 1989 | BRA | SP | 5 | 20½ | 17 | 1878 | 2059 |
12 | Cirilo Guilherme de Araujo | 1911 | 1918 | BRA | SP | 5 | 20½ | 7 | 1900 | 1851 |
13 | Moraes Vitor Nolasco de | 1859 | 1923 | BRA | SP | 5 | 20 | 7 | 1748 | 1940 |
14 | Aoyama Edmundo | 2000 | 1955 | BRA | SP | 5 | 19½ | 10 | 1805 | 1811 |
15 | Heinrichs Vivian | 1959 | 1912 | BRA | AV | 5 | 19 | 5 | 1851 | 1860 |
16 | Kina Caio Garcia | 1929 | 1864 | BRA | SP | 5 | 19 | 7 | 1970 | 1834 |
17 | Silva Igor dos Santos | 1937 | 1949 | BRA | SP | 5 | 18½ | -3 | 1814 | 1920 |
18 | Abdalla Jose Lucas Aurelli | 2008 | 1980 | BRA | SP | 4½ | 22 | -1 | 1801 | 1898 |
19 | Resende Paulo Sergio de | 0 | 0 | BRA | SP | 4½ | 22 | 1880 | 1982 | |
20 | Silva Edson Rodrigo da | 1946 | 1982 | BRA | SP | 4½ | 22 | 0 | 1847 | 1977 |
21 | Herbst Neto Eugenio | 1931 | 1929 | BRA | SP | 4½ | 21 | 4 | 1877 | 1899 |
22 | Rigonati Eduardo Enrico Santana | 0 | 1748 | BRA | SP | 4½ | 21 | 1898 | 1800 | |
23 | Martinez Janine | 1942 | 1941 | BRA | SP | 4½ | 20½ | -5 | 1857 | 1730 |
24 | Caporale Giuseppe Guido | 1804 | 1728 | BRA | SP | 4½ | 20 | 3 | 1906 | 1605 |
25 | Silva Junior Sediney Mari da | 1800 | 1972 | BRA | SP | 4½ | 20 | -6 | 1800 | 1901 |
26 | Oliveira Renan de Andrade | 0 | 0 | BRA | SP | 4½ | 19½ | 1848 | 1905 | |
27 | Costa Joao Carlos da | 1948 | 1973 | BRA | MG | 4½ | 19 | -6 | 1735 | 1873 |
28 | Silva Emerson Soares da | 0 | 0 | BRA | SP | 4½ | 18 | 1795 | 1897 | |
29 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1782 | 1858 | BRA | SP | 4½ | 17½ | -19 | 1952 | 1595 |
30 | Farah Daniel Landshoff | 1805 | 1923 | BRA | SP | 4½ | 17½ | 8 | 1735 | 1810 |
31 | Lincoln de Assis Washington Luis | 1849 | 1802 | BRA | SP | 4½ | 17½ | 4 | 1917 | 1489 |
32 | Freitas Julio Eimard de | 1953 | 1878 | BRA | MG | 4½ | 17 | -3 | 1700 | 1809 |
33 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2038 | 1862 | BRA | SP | 4½ | 17 | 8 | 1875 | 1887 |
34 | Ng Paulino | 0 | 0 | BRA | SP | 4½ | 16½ | 1796 | 1920 | |
35 | Carvalho Igor Lorenzon de | 1840 | 1877 | BRA | SP | 4½ | 16 | -6 | 1676 | 1756 |
36 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 0 | 0 | BRA | SP | 4 | 23 | 1899 | 1949 | |
37 | Kleine Bruna Fernanda | 1968 | 0 | BRA | SC | 4 | 23 | 1934 | 1984 | |
38 | Silva Junior Marcos Antonio da | 0 | 0 | BRA | SP | 4 | 21 | 1843 | 1893 | |
39 | Sousa Matheus Mazim de | 1924 | 1797 | BRA | SP | 4 | 20½ | 10 | 1968 | 1579 |
40 | Araujo Leonardo Augusto de | 0 | 0 | BRA | SP | 4 | 20 | 1851 | 1901 | |
41 | Trevisan Rodrigo | 0 | 0 | BRA | SP | 4 | 19½ | 1865 | 1865 | |
42 | Andrade Leo Pasqualini de | 1823 | 1829 | BRA | PR | 4 | 19½ | -4 | 1963 | 1635 |
43 | Silva Rodrigo Ferreira | 1812 | 0 | BRA | MG | 4 | 19½ | 1845 | 1803 | |
44 | Silva Wagner Jose da | 1864 | 1833 | BRA | MG | 4 | 18 | -5 | 1959 | 1647 |
45 | Batezelli Alessandro | 1902 | 0 | BRA | SP | 4 | 17½ | 1847 | 1804 | |
46 | Assis Claudio Henrique Junqueira de | 1817 | 1801 | BRA | SP | 4 | 15½ | 8 | 1924 | 1535 |
47 | Andor Jorge | 1856 | 1832 | BRA | SP | 4 | 15½ | 0 | 1671 | |
48 | Teixeira Aloisio da Silva | 1937 | 1985 | BRA | MG | 4 | 15 | -35 | 1743 | 1739 |
49 | Pimenta Breno Andrade | 0 | 0 | BRA | MG | 4 | 14 | 1754 | 1804 | |
50 | Reis Virginia Lagrange Moutinho | 1881 | 1835 | BRA | RJ | 4 | 13 | -5 | 1972 | 1735 |
51 | Veloso Jose Carlos de Barros | 1800 | 0 | BRA | SP | 3½ | 22 | 1899 | 1956 | |
52 | Coelho Tatiane Cristina | 1860 | 1843 | BRA | SP | 3½ | 20½ | -12 | 1874 | 1748 |
53 | Queiroz Alberto Becker | 0 | 0 | BRA | SP | 3½ | 20 | 1839 | 1839 | |
54 | Reda Caique Melo | 1936 | 1861 | BRA | MG | 3½ | 19½ | -2 | 1816 | 1634 |
55 | Araujo Renan Aparecido de | 1845 | 1917 | BRA | SP | 3½ | 19½ | -3 | 1760 | 1624 |
Sousa Lucas Mazim de | 1815 | 1721 | BRA | SP | 3½ | 19½ | -6 | 1931 | 1618 | |
57 | Krongold Breno | 1725 | 1697 | BRA | SP | 3½ | 19½ | 18 | 1949 | 1628 |
58 | Takeda Lucas Koji | 1907 | 1825 | BRA | SP | 3½ | 19½ | -21 | 1869 | 1570 |
59 | Souza Rodrigo Vilas Boas de | 0 | 0 | BRA | SP | 3½ | 18½ | 1800 | 1800 | |
60 | Silva Diogo Angeli | 1823 | 1777 | BRA | SP | 3½ | 18 | 3 | 1904 | 1602 |
61 | Macedo Carlos Alberto de | 1851 | 1797 | BRA | SP | 3½ | 17½ | 9 | 1739 | 1876 |
62 | Sampaio Filho Joao Rodrigues | 1764 | 1795 | BRA | DF | 3½ | 17 | -17 | 1916 | 1489 |
63 | Abdalla Jr Chead | 1762 | 1896 | BRA | SP | 3½ | 17 | -32 | 1825 | 1762 |
64 | Almeida Guilherme Pereira de | 1878 | 1839 | BRA | SP | 3½ | 16½ | 0 | 1554 | |
65 | Oliveira Tiago Lopes | 2002 | 1738 | BRA | SP | 3½ | 16½ | -9 | 1904 | 1583 |
66 | Dibai Jerry | 1827 | 1791 | BRA | MG | 3½ | 16 | -8 | 1929 | 1388 |
67 | Theodoro Milson | 1785 | 0 | BRA | SP | 3½ | 15½ | 1783 | 1700 | |
68 | Lopes Junior Roberto Juliano | 1825 | 0 | BRA | SP | 3½ | 15 | 1855 | 1760 | |
69 | Caris Eduardo | 0 | 0 | BRA | SP | 3½ | 15 | 1815 | 1758 | |
70 | Ramillo Vitoria Matheus | 1989 | 1683 | BRA | SP | 3½ | 14½ | 1 | 1894 | 1596 |
71 | Severo da Silva Fernando Henrique | 0 | 0 | BRA | SP | 3½ | 14½ | 1728 | 1728 | |
72 | Xavier Junior Joao | 1810 | 0 | BRA | SP | 3½ | 14½ | 1767 | 1686 | |
73 | Machado Eduardo Ribeiro | 1832 | 0 | BRA | MG | 3½ | 14 | 1835 | 1558 | |
74 | Bucci Andrea Vidigal | 1844 | 1833 | BRA | SP | 3½ | 13 | 0 | 1459 | |
75 | Martins Anmarton Mugabe Loureiro | 1904 | 0 | BRA | MT | 3 | 21 | 1871 | 1799 | |
76 | Boabaid Jorge Alberto Duardes | 1793 | 0 | BRA | RS | 3 | 19½ | 1869 | 1819 | |
77 | Machado Gilmar Dias | 2001 | 1892 | BRA | MG | 3 | 19 | -11 | 1840 | 1698 |
78 | Vescovi Katherine Lemos | 1938 | 1655 | BRA | SP | 3 | 19 | 7 | 1915 | 1783 |
79 | Silva Luciano Antonio da | 0 | 0 | BRA | SP | 3 | 18½ | 1804 | 1764 | |
80 | Kosminsky Ellen | 1576 | 1578 | BRA | RN | 3 | 18 | -9 | 1921 | 1530 |
81 | Machado Gilberto | 0 | 0 | BRA | SP | 3 | 17½ | 1801 | 1751 | |
82 | Moretti Marcos Paulo Pereira | 1889 | 1758 | BRA | SP | 3 | 17½ | -19 | 1949 | 1558 |
83 | Coronado Evandro Jose | 0 | 0 | BRA | SP | 3 | 16½ | 1815 | 1785 | |
84 | Sousa Felipe Mazim de | 1860 | 1754 | BRA | SP | 3 | 16½ | -12 | 1963 | 1368 |
85 | Alboredo Julia | 1947 | 1830 | BRA | SP | 3 | 16 | -7 | 1989 | 1517 |
86 | Souza Renato Canil de | 1768 | 0 | BRA | SP | 3 | 15½ | 1735 | 1608 | |
87 | Souza Pedro David Forma de | 0 | 0 | BRA | SP | 3 | 15 | 1769 | 1687 | |
88 | Assis Henrique Zerbini Junqueira de | 1791 | 0 | BRA | SP | 3 | 14 | 1764 | 1633 | |
89 | Pinto Miguel Abrahao Servi | 0 | 0 | BRA | SP | 3 | 13½ | 1722 | 1672 | |
90 | Vallejos Jose Antonio | 1858 | 1956 | BRA | SP | 3 | 13 | 0 | 1684 | |
91 | Marino Felipe Gabriel | 1759 | 1583 | BRA | SP | 3 | 13 | -1 | 1980 | 1345 |
92 | Rodrigues Monica Nogueira | 1809 | 1804 | BRA | SP | 3 | 12½ | -7 | 1982 | 1427 |
93 | Arrais e Moura Ulisses Atila | 1852 | 0 | BRA | PR | 2½ | 21½ | 1937 | 2210 | |
94 | Silva Augusto Cesar Rosa da | 1955 | 0 | BRA | MT | 2½ | 20½ | 1871 | 1702 | |
95 | Ferreira Jonas de Vargas | 1884 | 1800 | BRA | SP | 2½ | 19½ | -4 | 1982 | 1397 |
96 | Silva Alexandre Freitas Souza | 1914 | 0 | BRA | SP | 2½ | 19½ | 1870 | 1577 | |
97 | Queiroz Stella Becker | 0 | 0 | BRA | SP | 2½ | 18½ | 1737 | 1635 | |
98 | Goncalves Leonardo Yamamoto Portezan | 1984 | 1820 | BRA | SP | 2½ | 17 | 0 | 1183 | |
99 | Serafim Junior Arnor | 1873 | 1886 | BRA | SP | 2½ | 16½ | -7 | 1683 | 1546 |
100 | Silverio Taua Gomes | 1785 | 0 | BRA | SP | 2½ | 14 | 1789 | 1604 | |
101 | Santos Raphael Henrique da Silva | 0 | 0 | BRA | SP | 2½ | 13½ | 1664 | 1661 | |
102 | Magalhaes Junior Sebastiao Silva | 1798 | 1778 | BRA | DF | 2 | 17 | 0 | 1299 | |
103 | Moraes Maurino Anastacio de | 1851 | 0 | BRA | SC | 2 | 16½ | 1887 | 1501 | |
104 | Dinegri Rodrigo | 0 | 0 | BRA | SP | 2 | 16½ | 1769 | 1611 | |
105 | Jose Anderson Willians Amaro | 0 | 0 | BRA | SP | 2 | 16 | 1712 | 1581 | |
106 | Correia Vitor Paie | 1747 | 0 | BRA | SP | 2 | 16 | 1830 | 1582 | |
107 | Alves Sidney David | 1649 | 1522 | BRA | SP | 2 | 15½ | 15 | 1787 | 1459 |
108 | Fermino Ricardo Lisias Aidar | 1812 | 1748 | BRA | SP | 2 | 14½ | 0 | 1398 | |
109 | Lopes Edson | 1811 | 0 | BRA | SP | 2 | 14½ | 1905 | 1418 | |
110 | Brujin Homero | 1719 | 0 | BRA | SP | 2 | 14 | 1741 | 1593 | |
111 | Petri Luiz Sergio Gervenka | 1780 | 0 | BRA | SP | 2 | 13½ | 1818 | 1571 | |
112 | Silva Hermes Ludovino da | 1670 | 0 | BRA | SP | 2 | 13½ | 1773 | 1544 | |
113 | Klausener Patrick Hideo Iritani | 1798 | 0 | BRA | SP | 2 | 12½ | 1912 | 1402 | |
114 | Santana Expedito | 1763 | 1706 | BRA | SP | 2 | 12½ | -1 | 1652 | 1340 |
115 | Barbosa Eduardo dos Reis | 0 | 0 | BRA | SP | 1½ | 15½ | 1741 | 1517 | |
116 | Santos Jose Antonio dos | 0 | 0 | BRA | SP | 1½ | 13½ | 1714 | 1373 | |
117 | Silva Felipe Alves da | 1783 | 1509 | BRA | SP | 1½ | 13 | 4 | 1805 | 1236 |
118 | Riboldi Mario Garcia | 1790 | 1700 | BRA | SP | 1½ | 12½ | -20 | 1765 | 1375 |
119 | Nunes Agatha Hurba | 1944 | 1652 | BRA | SP | 1½ | 10 | -18 | 1737 | 1283 |
120 | Aragao Neto Joao Batista | 1871 | 1848 | BRA | SP | 1 | 15 | 0 | ||
121 | Rodrigues de Mello Mario Campos | 0 | 0 | BRA | SP | 1 | 12½ | 1648 | 902 | |
122 | Murtinho Rodrigo Gomes | 0 | 0 | BRA | RJ | 1 | 12 | 1719 | 1434 | |
123 | Silva Neto Eliud Lins da | 1847 | 0 | BRA | RN | ½ | 16½ | 1891 | 1553 | |
124 | Oliveira Renato Almeida de | 1907 | 1958 | BRA | SP | 0 | 12½ | 0 | ||
Cabral Denrick | 1876 | 1935 | BRA | SP | 0 | 12½ | 0 | |||
Vicentin Marcos Tadeu | 1906 | 0 | BRA | SP | 0 | 12½ | 0 |
Sua caixa do DGT se despedaçou?!
Xadrez Total agora está disponibilizando bolsas artesanais para guardar relógios DGT e analógicos.
Veja aqui a super Promoção de Lançamento.