Classificação U1800
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Campeonato Brasileiro Amador 2019 U1800
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Rodada 1
Pos. | Nome | FIDE | Clube | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alecio Elias Vitielo | 1799 | 2135060 | 1 | 0 | 6 | ||
Gustavo Henrique Soares | 1799 | 22739521 | 1 | 0 | 12 | |||
Paulo Cesar Vieira | 1794 | 2105993 | 1 | 0 | 6 | |||
Joao Carlos Orguim Da Silva | 1793 | 2121654 | 1 | 0 | 6 | |||
Uelton Fabricius Alves Rezende | 1778 | 2139090 | 1 | 0 | 12 | |||
Gustavo Auer Abilhoa | 1767 | 2166089 | 1 | 0 | 12 | |||
Ian Fischer Schilling | 1763 | 2149770 | 1 | 0 | 11 | |||
Julia Brunetto Rodio | 1756 | 2143291 | 1 | 0 | 5 | |||
Leonardo Hisao Herai Borges | 1748 | 2172135 | 1 | 0 | 10 | |||
Arnaldo Leite Mesquita | 1741 | 2185300 | 1 | 0 | 5 | |||
Douglas Rodrigo Jenidarchiche | 1737 | Espaço Xadrez Total | 2193310 | 1 | 0 | 5 | ||
Valderi Nascimento De Moura | 1735 | 2110717 | 1 | 0 | 5 | |||
AGM | Diego Costa Lara | 1729 | 2122499 | 1 | 0 | 4 | ||
Marina Martins De Aguiar | 1724 | 2143321 | 1 | 0 | 8 | |||
Jose Antonio Dos Santos | 1720 | 2141744 | 1 | 0 | 4 | |||
Romulo Cardoso S Rodrigues Mota | 1712 | CX Ponta Lagoa | 2187442 | 1 | 0 | 5 | ||
Luiz Claudio Parijos De Melo | 1706 | 22752382 | 1 | 0 | 4 | |||
Vinicius Taishun Lima | 1703 | 2178664 | 1 | 0 | 4 | |||
Fabio De Fatima Sousa | 1695 | 2134276 | 1 | 0 | 2 | |||
Aine Carolina Lima | 1665 | Santos-SP | 2178656 | 1 | 0 | |||
Saulo Freitas Da Justa | 1659 | 2131110 | 1 | 0 | ||||
Henrique Jaze Simoes Da Rosa | 1645 | 22710701 | 1 | 0 | 28 | |||
Hildebrando Apolonio Pereira Fo | 1550 | 2139510 | 1 | 0 | 15 | |||
Carlos Alberto Conrado | 1447 | 22725350 | 1 | 0 | 33 | |||
Rodrigo Goncalves Vidolin | 0 | Espaço Xadrez Total | 0 | 1 | 0 | |||
26 | Luiz Francisco Da Silva Barbosa | 1762 | 2111470 | 1 | 0 | |||
Jailson Altair Barbosa Nobre | 1695 | 2113279 | 1 | 0 | ||||
Alex Aecio De Sousa | 1692 | 2146312 | 1 | 0 | ||||
Ivan Roberto Sanchez | 1691 | 22702512 | 1 | 0 | ||||
Anderson Teramoto | 1674 | 22741747 | 1 | 0 | ||||
Helio Tsutomu Saito | 1668 | 2158256 | 1 | 0 | ||||
Carlos Jafet Junior | 1628 | 2163209 | 1 | 0 | ||||
Tamiris Salvador Jardim | 1339 | 22744258 | 1 | 0 | ||||
Jose Carlos Grizzi de Morais | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Vitor Moraes Correia | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
36 | Lucas Marquetotti Teles | 1790 | 2192225 | ½ | 0 | -8 | ||
Daniel Malta Ribeiro | 1775 | 22721878 | ½ | 0 | -8 | |||
Rodrigo Souza Silva | 1769 | 2119196 | ½ | 0 | -4 | |||
Ivo Pereira De Arruda Filho | 1742 | 2108852 | ½ | 0 | -5 | |||
Antonio Marcos Pinon Rial | 1735 | 22705538 | ½ | 0 | -5 | |||
Rodrigo Canonico | 1714 | 22731644 | ½ | 0 | -7 | |||
Matheus Lopes Da Silva | 1633 | 2181495 | ½ | 0 | 4 | |||
Anibal Ribeiro Olivo | 1616 | 2123134 | ½ | 0 | 4 | |||
Claudio Takeshi Sato | 1609 | 2168251 | ½ | 0 | 4 | |||
Kaito Hayashi | 1561 | 2184303 | ½ | 0 | 10 | |||
Diego Sashaki Haraguchi | 1524 | 22729925 | ½ | 0 | 11 | |||
Homero Brujin | 1485 | 2103460 | ½ | 0 | ||||
Victor Pinheiro Costa Loss | 1412 | 2193833 | ½ | 0 | 7 | |||
49 | Gustavo Morais Nunes | 1798 | 22731199 | 0 | 0 | -28 | ||
Leandro Da Silva Espinola | 1785 | 2197855 | 0 | 0 | ||||
Alexandre Cardoso De Palomino | 1740 | 2109522 | 0 | 0 | -15 | |||
Joao Eudes De Oliveira | 1717 | 2074710 | 0 | 0 | -17 | |||
Andre Luiz Sampaio | 1704 | 2132800 | 0 | 0 | ||||
Vinicius Araujo Dias B. Motta | 1666 | 2145065 | 0 | 0 | ||||
Raphael Suzuki Ferreira | 1663 | 22742158 | 0 | 0 | ||||
Joao Pedro Davanso | 1655 | 22713042 | 0 | 0 | -12 | |||
Beny Irwing Pankiewicz Ramos | 1654 | 22725270 | 0 | 0 | -12 | |||
Edson Ricardo Bocca | 1645 | 2145790 | 0 | 0 | -6 | |||
Lucas Sampaio Da Rocha | 1637 | 22714928 | 0 | 0 | -6 | |||
Mauro Antonio Andreata | 1624 | 22756205 | 0 | 0 | -12 | |||
Alvaro Potasso Junior | 1606 | 2170760 | 0 | 0 | -12 | |||
Jose Adalberto Barbosa Nobre | 1593 | 2113350 | 0 | 0 | -6 | |||
Derli Francelli | 1578 | 2101122 | 0 | 0 | ||||
Marcos Correia Santos | 1567 | 2166518 | 0 | 0 | -5 | |||
Fernando Luiz De Souza Jr | 1563 | 22733329 | 0 | 0 | -10 | |||
Hugo De Araujo Paula | 1557 | 22719431 | 0 | 0 | -10 | |||
Valdeno Brito Neto | 1534 | 22727426 | 0 | 0 | -5 | |||
Matheus Sashaki Haraguchi | 1524 | 22729933 | 0 | 0 | -9 | |||
Antonio Ferreira Da Silva Reis | 1482 | 22725393 | 0 | 0 | -8 | |||
Wilton Yokomizo | 1468 | 2134918 | 0 | 0 | -4 | |||
WCM | Gabriela Goes Da Cunha | 1457 | 22710884 | 0 | 0 | -7 | ||
Jair Francisco Deste | 1394 | 2150107 | 0 | 0 | -5 | |||
Jose Fernando Antunes De Almeida | 1357 | 22723064 | 0 | 0 | -4 | |||
Joao Kazuyuki Kajiwara | 1316 | 2137356 | 0 | 0 | -2 | |||
Luis Gonzaga De Sousa E Silva | 1298 | 2177935 | 0 | 0 | -2 | |||
Jose Carlos Aguiar | 1242 | 22736123 | 0 | 0 | ||||
Alexandre Hideki Lopes Kikuchi | 0 | 22754911 | 0 | 0 | ||||
Thiago Daross Stefanello | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felipe Maldonado Leite Pinho | 0 | 22756817 | 0 | 0 | ||||
Jose Eduardo Oliveira da Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rikelme Amorim dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samuel Rocha Whelan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodada 2
Pos. | Nome | FIDE | Clube | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valderi Nascimento De Moura | 1735 | 2110717 | 2 | 0 | 10 | ||
2 | Gustavo Auer Abilhoa | 1767 | 2166089 | 2 | 0 | 28 | ||
Julia Brunetto Rodio | 1756 | 2143291 | 2 | 0 | 12 | |||
Saulo Freitas Da Justa | 1659 | 2131110 | 2 | 0 | 24 | |||
Henrique Jaze Simoes Da Rosa | 1645 | 22710701 | 2 | 0 | 53 | |||
6 | Jose Antonio Dos Santos | 1720 | 2141744 | 2 | 0 | 4 | ||
Alex Aecio De Sousa | 1692 | 2146312 | 2 | 0 | 12 | |||
Vitor Moraes Correia | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
9 | Marina Martins De Aguiar | 1724 | 2143321 | 2 | 0 | 14 | ||
Fabio De Fatima Sousa | 1695 | 2134276 | 2 | 0 | 14 | |||
11 | AGM | Diego Costa Lara | 1729 | 2122499 | 2 | 0 | 6 | |
Rodrigo Goncalves Vidolin | 0 | Espaço Xadrez Total | 0 | 2 | 0 | |||
13 | Alecio Elias Vitielo | 1799 | 2135060 | 1½ | 0 | 4 | ||
Luiz Claudio Parijos De Melo | 1706 | 22752382 | 1½ | 0 | 10 | |||
15 | Rodrigo Souza Silva | 1769 | 2119196 | 1½ | 0 | 0 | ||
Leonardo Hisao Herai Borges | 1748 | 2172135 | 1½ | 0 | 6 | |||
Claudio Takeshi Sato | 1609 | 2168251 | 1½ | 0 | 19 | |||
18 | Jailson Altair Barbosa Nobre | 1695 | 2113279 | 1½ | 0 | 3 | ||
Anderson Teramoto | 1674 | 22741747 | 1½ | 0 | 2 | |||
20 | Joao Carlos Orguim Da Silva | 1793 | Casa do Xadrez POA | 2121654 | 1½ | 0 | 3 | |
Vinicius Taishun Lima | 1703 | 2178664 | 1½ | 0 | 8 | |||
Aine Carolina Lima | 1665 | Santos-SP | 2178656 | 1½ | 0 | 4 | ||
23 | Ian Fischer Schilling | 1763 | 2149770 | 1½ | 0 | 6 | ||
24 | Paulo Cesar Vieira | 1794 | 2105993 | 1½ | 0 | 3 | ||
Homero Brujin | 1485 | 2103460 | 1½ | 0 | 16 | |||
26 | Luiz Francisco Da Silva Barbosa | 1762 | 2111470 | 1½ | 0 | -3 | ||
Helio Tsutomu Saito | 1668 | 2158256 | 1½ | 0 | 3 | |||
28 | Anibal Ribeiro Olivo | 1616 | 2123134 | 1½ | 0 | 17 | ||
Diego Sashaki Haraguchi | 1524 | 22729925 | 1½ | 0 | 37 | |||
30 | Gustavo Henrique Soares | 1799 | 22739521 | 1 | 0 | -13 | ||
Arnaldo Leite Mesquita | 1741 | 2185300 | 1 | 0 | -7 | |||
Douglas Rodrigo Jenidarchiche | 1737 | Espaço Xadrez Total | 2193310 | 1 | 0 | -8 | ||
33 | Ivan Roberto Sanchez | 1691 | 22702512 | 1 | 0 | -8 | ||
Carlos Jafet Junior | 1628 | 2163209 | 1 | 0 | -7 | |||
Tamiris Salvador Jardim | 1339 | 22744258 | 1 | 0 | -2 | |||
Jose Carlos Grizzi de Morais | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
37 | Alvaro Potasso Junior | 1606 | 2170760 | 1 | 0 | -5 | ||
Marcos Correia Santos | 1567 | 2166518 | 1 | 0 | -5 | |||
Hildebrando Apolonio Pereira Fo | 1550 | 2139510 | 1 | 0 | 10 | |||
Matheus Sashaki Haraguchi | 1524 | 22729933 | 1 | 0 | 22 | |||
Carlos Alberto Conrado | 1447 | 22725350 | 1 | 0 | 26 | |||
42 | Samuel Rocha Whelan | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
43 | Uelton Fabricius Alves Rezende | 1778 | 2139090 | 1 | 0 | -13 | ||
44 | Romulo Cardoso S Rodrigues Mota | 1712 | CX Ponta Lagoa | 2187442 | 1 | 0 | 5 | |
Joao Pedro Davanso | 1655 | 22713042 | 1 | 0 | -2 | |||
Jose Adalberto Barbosa Nobre | 1593 | 2113350 | 1 | 0 | -3 | |||
Jose Fernando Antunes De Almeida | 1357 | 22723064 | 1 | 0 | 29 | |||
48 | Ivo Pereira De Arruda Filho | 1742 | 2108852 | 1 | 0 | -12 | ||
Victor Pinheiro Costa Loss | 1412 | 2193833 | 1 | 0 | 15 | |||
50 | Beny Irwing Pankiewicz Ramos | 1654 | 22725270 | 1 | 0 | -2 | ||
Mauro Antonio Andreata | 1624 | 22756205 | 1 | 0 | -3 | |||
Hugo De Araujo Paula | 1557 | 22719431 | 1 | 0 | 18 | |||
Valdeno Brito Neto | 1534 | 22727426 | 1 | 0 | 9 | |||
54 | Daniel Malta Ribeiro | 1775 | 22721878 | ½ | 0 | -8 | ||
55 | Gustavo Morais Nunes | 1798 | 22731199 | ½ | 0 | -40 | ||
56 | Antonio Marcos Pinon Rial | 1735 | 22705538 | ½ | 0 | -19 | ||
57 | Rodrigo Canonico | 1714 | 22731644 | ½ | 0 | -23 | ||
Kaito Hayashi | 1561 | 2184303 | ½ | 0 | 0 | |||
59 | Lucas Marquetotti Teles | 1790 | 2192225 | ½ | 0 | -38 | ||
Andre Luiz Sampaio | 1704 | 2132800 | ½ | 0 | ||||
Edson Ricardo Bocca | 1645 | 2145790 | ½ | 0 | -11 | |||
Matheus Lopes Da Silva | 1633 | 2181495 | ½ | 0 | -9 | |||
Fernando Luiz De Souza Jr | 1563 | 22733329 | ½ | 0 | 1 | |||
WCM | Gabriela Goes Da Cunha | 1457 | 22710884 | ½ | 0 | 2 | ||
65 | Raphael Suzuki Ferreira | 1663 | 22742158 | 0 | 0 | -27 | ||
Antonio Ferreira Da Silva Reis | 1482 | 22725393 | 0 | 0 | -18 | |||
Wilton Yokomizo | 1468 | 2134918 | 0 | 0 | -9 | |||
Luis Gonzaga De Sousa E Silva | 1298 | 2177935 | 0 | 0 | -5 | |||
69 | Leandro Da Silva Espinola | 1785 | 2197855 | 0 | 0 | |||
Vinicius Araujo Dias B. Motta | 1666 | 2145065 | 0 | 0 | ||||
Lucas Sampaio Da Rocha | 1637 | 22714928 | 0 | 0 | -23 | |||
Derli Francelli | 1578 | 2101122 | 0 | 0 | ||||
Joao Kazuyuki Kajiwara | 1316 | 2137356 | 0 | 0 | -5 | |||
Jose Carlos Aguiar | 1242 | 22736123 | 0 | 0 | ||||
Alexandre Hideki Lopes Kikuchi | 0 | 22754911 | 0 | 0 | ||||
Thiago Daross Stefanello | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felipe Maldonado Leite Pinho | 0 | 22756817 | 0 | 0 | ||||
Jose Eduardo Oliveira da Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rikelme Amorim dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
80 | Alexandre Cardoso De Palomino | 1740 | 2109522 | 0 | 0 | -31 | ||
Joao Eudes De Oliveira | 1717 | 2074710 | 0 | 0 | -31 | |||
Jair Francisco Deste | 1394 | 2150107 | 0 | 0 | -14 |
Rodada 3
Pos. | Nome | FIDE | Clube | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrique Jaze Simoes Da Rosa | 1645 | 22710701 | 3 | 0 | 78 | ||
2 | Julia Brunetto Rodio | 1756 | 2143291 | 3 | 0 | 20 | ||
3 | Vitor Moraes Correia | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
4 | Saulo Freitas Da Justa | 1659 | 2131110 | 3 | 0 | 50 | ||
5 | Valderi Nascimento De Moura | 1735 | 2110717 | 3 | 0 | 19 | ||
6 | Marina Martins De Aguiar | 1724 | 2143321 | 3 | 0 | 14 | ||
7 | Joao Carlos Orguim Da Silva | 1793 | Casa do Xadrez POA | 2121654 | 2½ | 0 | 10 | |
8 | Vinicius Taishun Lima | 1703 | 2178664 | 2½ | 0 | 34 | ||
9 | Luiz Claudio Parijos De Melo | 1706 | 22752382 | 2½ | 0 | 18 | ||
10 | Luiz Francisco Da Silva Barbosa | 1762 | 2111470 | 2½ | 0 | 3 | ||
11 | Paulo Cesar Vieira | 1794 | 2105993 | 2½ | 0 | 10 | ||
12 | Ian Fischer Schilling | 1763 | 2149770 | 2½ | 0 | 21 | ||
13 | Fabio De Fatima Sousa | 1695 | 2134276 | 2 | 0 | 6 | ||
14 | Gustavo Auer Abilhoa | 1767 | 2166089 | 2 | 0 | 2 | ||
15 | Rodrigo Goncalves Vidolin | 0 | Espaço Xadrez Total | 0 | 2 | 0 | ||
16 | Alex Aecio De Sousa | 1692 | 2146312 | 2 | 0 | 4 | ||
17 | Jailson Altair Barbosa Nobre | 1695 | 2113279 | 2 | 0 | 5 | ||
18 | AGM | Diego Costa Lara | 1729 | 2122499 | 2 | 0 | -7 | |
19 | Gustavo Henrique Soares | 1799 | 22739521 | 2 | 0 | -4 | ||
20 | Douglas Rodrigo Jenidarchiche | 1737 | Espaço Xadrez Total | 2193310 | 2 | 0 | -3 | |
21 | Carlos Jafet Junior | 1628 | 2163209 | 2 | 0 | -7 | ||
22 | Jose Antonio Dos Santos | 1720 | 2141744 | 2 | 0 | 4 | ||
23 | Anibal Ribeiro Olivo | 1616 | 2123134 | 2 | 0 | 21 | ||
24 | Romulo Cardoso S Rodrigues Mota | 1712 | CX Ponta Lagoa | 2187442 | 2 | 0 | 16 | |
25 | Leonardo Hisao Herai Borges | 1748 | 2172135 | 2 | 0 | -1 | ||
26 | Rodrigo Souza Silva | 1769 | 2119196 | 2 | 0 | -2 | ||
27 | Ivan Roberto Sanchez | 1691 | 22702512 | 2 | 0 | -2 | ||
Tamiris Salvador Jardim | 1339 | 22744258 | 2 | 0 | 15 | |||
29 | Beny Irwing Pankiewicz Ramos | 1654 | 22725270 | 2 | 0 | 7 | ||
30 | Diego Sashaki Haraguchi | 1524 | 22729925 | 2 | 0 | 48 | ||
31 | Joao Pedro Davanso | 1655 | 22713042 | 2 | 0 | 6 | ||
32 | Mauro Antonio Andreata | 1624 | 22756205 | 2 | 0 | -3 | ||
33 | Alecio Elias Vitielo | 1799 | 2135060 | 1½ | 0 | -9 | ||
34 | Arnaldo Leite Mesquita | 1741 | 2185300 | 1½ | 0 | -13 | ||
35 | Anderson Teramoto | 1674 | 22741747 | 1½ | 0 | -4 | ||
36 | Helio Tsutomu Saito | 1668 | 2158256 | 1½ | 0 | -5 | ||
37 | Hildebrando Apolonio Pereira Fo | 1550 | 2139510 | 1½ | 0 | 15 | ||
38 | Aine Carolina Lima | 1665 | Santos-SP | 2178656 | 1½ | 0 | -9 | |
39 | Marcos Correia Santos | 1567 | 2166518 | 1½ | 0 | 0 | ||
40 | Claudio Takeshi Sato | 1609 | 2168251 | 1½ | 0 | 13 | ||
41 | Homero Brujin | 1485 | 2103460 | 1½ | 0 | 11 | ||
42 | Gustavo Morais Nunes | 1798 | 22731199 | 1½ | 0 | -25 | ||
43 | Antonio Marcos Pinon Rial | 1735 | 22705538 | 1½ | 0 | -15 | ||
44 | Daniel Malta Ribeiro | 1775 | 22721878 | 1½ | 0 | 1 | ||
45 | Uelton Fabricius Alves Rezende | 1778 | 2139090 | 1½ | 0 | -24 | ||
46 | Ivo Pereira De Arruda Filho | 1742 | 2108852 | 1½ | 0 | -17 | ||
47 | Rodrigo Canonico | 1714 | 22731644 | 1½ | 0 | -15 | ||
48 | Lucas Marquetotti Teles | 1790 | 2192225 | 1½ | 0 | -26 | ||
49 | Carlos Alberto Conrado | 1447 | 22725350 | 1 | 0 | 17 | ||
50 | Samuel Rocha Whelan | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
51 | Jose Fernando Antunes De Almeida | 1357 | 22723064 | 1 | 0 | 29 | ||
52 | Jose Carlos Grizzi de Morais | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
53 | Matheus Sashaki Haraguchi | 1524 | 22729933 | 1 | 0 | 11 | ||
54 | Jose Adalberto Barbosa Nobre | 1593 | 2113350 | 1 | 0 | -7 | ||
55 | Valdeno Brito Neto | 1534 | 22727426 | 1 | 0 | 3 | ||
56 | Lucas Sampaio Da Rocha | 1637 | 22714928 | 1 | 0 | -20 | ||
57 | Victor Pinheiro Costa Loss | 1412 | 2193833 | 1 | 0 | 11 | ||
58 | Hugo De Araujo Paula | 1557 | 22719431 | 1 | 0 | 8 | ||
59 | Kaito Hayashi | 1561 | 2184303 | 1 | 0 | 10 | ||
60 | Alvaro Potasso Junior | 1606 | 2170760 | 1 | 0 | -38 | ||
61 | Raphael Suzuki Ferreira | 1663 | 22742158 | 1 | 0 | -23 | ||
62 | Jair Francisco Deste | 1394 | 2150107 | ½ | 0 | 1 | ||
63 | Edson Ricardo Bocca | 1645 | 2145790 | ½ | 0 | -17 | ||
64 | Antonio Ferreira Da Silva Reis | 1482 | 22725393 | ½ | 0 | -18 | ||
65 | Fernando Luiz De Souza Jr | 1563 | 22733329 | ½ | 0 | -8 | ||
66 | Matheus Lopes Da Silva | 1633 | 2181495 | ½ | 0 | -17 | ||
67 | Andre Luiz Sampaio | 1704 | 2132800 | ½ | 0 | -15 | ||
68 | WCM | Gabriela Goes Da Cunha | 1457 | 22710884 | ½ | 0 | -4 | |
69 | Rikelme Amorim dos Santos | 0 | 0 | ½ | 0 | |||
70 | Alexandre Cardoso De Palomino | 1740 | 2109522 | ½ | 0 | -35 | ||
71 | Joao Eudes De Oliveira | 1717 | 2074710 | ½ | 0 | -38 | ||
72 | Wilton Yokomizo | 1468 | 2134918 | 0 | 0 | -9 | ||
73 | Joao Kazuyuki Kajiwara | 1316 | 2137356 | 0 | 0 | -8 | ||
74 | Leandro Da Silva Espinola | 1785 | 2197855 | 0 | 0 | |||
Vinicius Araujo Dias B. Motta | 1666 | 2145065 | 0 | 0 | ||||
Derli Francelli | 1578 | 2101122 | 0 | 0 | ||||
Jose Carlos Aguiar | 1242 | 22736123 | 0 | 0 | ||||
Alexandre Hideki Lopes Kikuchi | 0 | 22754911 | 0 | 0 | ||||
Thiago Daross Stefanello | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felipe Maldonado Leite Pinho | 0 | 22756817 | 0 | 0 | ||||
Jose Eduardo Oliveira da Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
82 | Luis Gonzaga De Sousa E Silva | 1298 | 2177935 | 0 | 0 | -7 |
Rodada 4
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Da Rosa Henrique Jaze Simoes | 1645 | 4 | 0 | 104 | ||
2 | Correia Vitor Moraes | 0 | 4 | 0 | |||
3 | Da Justa Saulo Freitas | 1659 | 4 | 0 | 74 | ||
4 | Lima Vinicius Taishun | 1703 | 3½ | 0 | 57 | ||
5 | Vieira Paulo Cesar | 1794 | 3½ | 0 | 19 | ||
6 | Rodio Julia Brunetto | 1756 | 3 | 0 | 7 | ||
7 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1695 | 3 | 0 | 5 | ||
8 | Da Silva Joao Carlos Orguim | 1793 | Casa do Xadrez POA | 3 | 0 | 8 | |
9 | Jenidarchiche Douglas Rodrigo | 1737 | Espaço Xadrez Total | 3 | 0 | 4 | |
10 | Sousa Fabio De Fatima | 1695 | 3 | 0 | 8 | ||
11 | Martins De Aguiar Marina | 1724 | 3 | 0 | -9 | ||
12 | De Moura Valderi Nascimento | 1735 | 3 | 0 | 19 | ||
13 | Silva Rodrigo Souza | 1769 | 3 | 0 | 5 | ||
14 | Haraguchi Diego Sashaki | 1524 | 3 | 0 | 78 | ||
15 | Soares Gustavo Henrique | 1799 | 3 | 0 | 10 | ||
16 | Sanchez Ivan Roberto | 1691 | 3 | 0 | 9 | ||
17 | Parijos De Melo Luiz Claudio | 1706 | 3 | 0 | 23 | ||
18 | Davanso Joao Pedro | 1655 | 3 | 0 | 32 | ||
19 | Santos Jose Antonio Dos | 1720 | 2½ | 0 | 1 | ||
20 | AGM | Lara Diego Costa | 1729 | 2½ | 0 | -10 | |
21 | Olivo Anibal Ribeiro | 1616 | 2½ | 0 | 24 | ||
22 | Rial Antonio Marcos Pinon | 1735 | 2½ | 0 | -11 | ||
23 | Barbosa Luiz Francisco Da Silva | 1762 | 2½ | 0 | -6 | ||
24 | Santos Marcos Correia | 1567 | 2½ | 0 | 16 | ||
25 | Rezende Uelton Fabricius Alves | 1778 | 2½ | 0 | -16 | ||
26 | Nunes Gustavo Morais | 1798 | 2½ | 0 | -12 | ||
27 | Ribeiro Daniel Malta | 1775 | 2½ | 0 | 15 | ||
28 | Andreata Mauro Antonio | 1624 | 2½ | 0 | 2 | ||
29 | Fischer Schilling Ian | 1763 | 2½ | 0 | -2 | ||
30 | Canonico Rodrigo | 1714 | 2½ | 0 | -3 | ||
31 | Abilhoa Gustavo Auer | 1767 | 2 | 0 | -24 | ||
32 | Mesquita Arnaldo Leite | 1741 | 2 | 0 | -15 | ||
33 | De Sousa Alex Aecio | 1692 | 2 | 0 | -3 | ||
34 | Rodrigues Mota Romulo Cardoso S | 1712 | CX Ponta Lagoa | 2 | 0 | -14 | |
35 | Vidolin Rodrigo Goncalves | 0 | Espaço Xadrez Total | 2 | 0 | ||
36 | Jardim Tamiris Salvador | 1339 | 2 | 0 | 12 | ||
37 | Jafet Junior Carlos | 1628 | 2 | 0 | -14 | ||
38 | Ramos Beny Irwing Pankiewicz | 1654 | 2 | 0 | -6 | ||
39 | Sato Claudio Takeshi | 1609 | 2 | 0 | 17 | ||
40 | Borges Leonardo Hisao Herai | 1748 | 2 | 0 | -24 | ||
41 | Neto Valdeno Brito | 1534 | 2 | 0 | 15 | ||
42 | Lima Aine Carolina | 1665 | Santos-SP | 2 | 0 | -5 | |
43 | Haraguchi Matheus Sashaki | 1524 | 2 | 0 | 37 | ||
44 | Hayashi Kaito | 1561 | 2 | 0 | 19 | ||
45 | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1742 | 2 | 0 | -21 | ||
46 | Ferreira Raphael Suzuki | 1663 | 2 | 0 | -14 | ||
47 | Potasso Junior Alvaro | 1606 | 2 | 0 | -28 | ||
48 | Vitielo Alecio Elias | 1799 | 1½ | 0 | -21 | ||
49 | Teramoto Anderson | 1674 | 1½ | 0 | -11 | ||
50 | Brujin Homero | 1485 | 1½ | 0 | 8 | ||
51 | Whelan Samuel Rocha | 0 | 1½ | 0 | |||
52 | Pereira Fo Hildebrando Apolonio | 1550 | 1½ | 0 | 11 | ||
53 | Saito Helio Tsutomu | 1668 | 1½ | 0 | -12 | ||
54 | De Souza Jr Fernando Luiz | 1563 | 1½ | 0 | 20 | ||
55 | Da Silva Matheus Lopes | 1633 | 1½ | 0 | -4 | ||
56 | Bocca Edson Ricardo | 1645 | 1½ | 0 | -13 | ||
57 | Teles Lucas Marquetotti | 1790 | 1½ | 0 | -57 | ||
58 | WCM | Da Cunha Gabriela Goes | 1457 | 1½ | 0 | 28 | |
59 | Paula Hugo De Araujo | 1557 | 1½ | 0 | 8 | ||
60 | Loss Victor Pinheiro Costa | 1412 | 1 | 0 | 6 | ||
61 | Morais Jose Carlos Grizzi de | 0 | 1 | 0 | |||
62 | De Almeida Jose Fernando Antunes | 1357 | 1 | 0 | 20 | ||
63 | Nobre Jose Adalberto Barbosa | 1593 | 1 | 0 | -19 | ||
64 | Conrado Carlos Alberto | 1447 | 1 | 0 | 8 | ||
65 | Yokomizo Wilton | 1468 | 1 | 0 | -9 | ||
66 | Da Rocha Lucas Sampaio | 1637 | 1 | 0 | -33 | ||
67 | De Sousa E Silva Luis Gonzaga | 1298 | 1 | 0 | 4 | ||
68 | Reis Antonio Ferreira Da Silva | 1482 | ½ | 0 | -18 | ||
69 | Sampaio Andre Luiz | 1704 | ½ | 0 | -47 | ||
70 | Santos Rikelme Amorim dos | 0 | ½ | 0 | |||
71 | Deste Jair Francisco | 1394 | ½ | 0 | -6 | ||
72 | Palomino Alexandre Cardoso De | 1740 | ½ | 0 | -48 | ||
73 | De Oliveira Joao Eudes | 1717 | ½ | 0 | -52 | ||
74 | Kajiwara Joao Kazuyuki | 1316 | 0 | 0 | -18 | ||
75 | Espinola Leandro Da Silva | 1785 | 0 | 0 | |||
Motta Vinicius Araujo Dias B. | 1666 | 0 | 0 | ||||
Francelli Derli | 1578 | 0 | 0 | ||||
Aguiar Jose Carlos | 1242 | 0 | 0 | ||||
Kikuchi Alexandre Hideki Lopes | 0 | 0 | 0 | ||||
Stefanello Thiago Daross | 0 | 0 | 0 | ||||
Pinho Felipe Maldonado Leite | 0 | 0 | 0 | ||||
Fonseca Jose Eduardo Oliveira da | 0 | 0 | 0 |
Rodada 5
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Correia Vitor Moraes | 0 | 5 | 0 | |||
2 | Da Justa Saulo Freitas | 1659 | 5 | 0 | 93 | ||
3 | Lima Vinicius Taishun | 1703 | 4½ | 0 | 82 | ||
4 | Da Rosa Henrique Jaze Simoes | 1645 | 4 | 0 | 85 | ||
