Classificação U2200
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 | Under 1600 |
---|
Campeonato Brasileiro Amador 2019 U2200
Inscritos | Rodadas | Classificação | PGN | Fotos |
---|
Rodada 1
Pos. | Nome | FIDE | Clube | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateus Lima Damaceno | 2136 | Espaço Xadrez Total | 22707603 | 1 | 0 | 12 | |
CM | Jayme Amorim Miranda Neto | 2119 | 2115964 | 1 | 0 | 5 | ||
Yago Labussiere | 2110 | 2186969 | 1 | 0 | 10 | |||
Victor Labussiere | 2096 | 2183129 | 1 | 0 | 8 | |||
Jonathas Jose De Magalhaes | 2094 | 2123770 | 1 | 0 | 4 | |||
Enzo Federzoni | 2091 | 2173301 | 1 | 0 | 4 | |||
Lucas Costamilan Tomiello | 2088 | 22701940 | 1 | 0 | 4 | |||
Marco Alves Ganhoto | 2081 | 2103095 | 1 | 0 | 4 | |||
Gilberto Ferreira De Souza | 2079 | 2157446 | 1 | 0 | 3 | |||
Pedro Ferreira Lage | 2049 | 2154269 | 1 | 0 | ||||
Alexandre Vieira Guerreiro | 2013 | 2165139 | 1 | 0 | 14 | |||
Guilherme A. De Souza Andrade | 1862 | 22724486 | 1 | 0 | 16 | |||
Fabio Alves Lins Junior | 0 | 22718281 | 1 | 0 | ||||
14 | Mateus Costamilan Tomiello | 2062 | 22701958 | 1 | 0 | |||
Marcelo Nascimento Pomar | 2019 | 2126931 | 1 | 0 | ||||
Ricardo Miguel Duailibi | 1828 | 2111489 | 1 | 0 | ||||
Paulo Raimundo Volkov Ripardo | 0 | 324227180 | 1 | 0 | ||||
Lukas Tenzin Carvalho | 0 | 2185733 | 1 | 0 | ||||
19 | Lucas Do Valle Cardoso | 2198 | 2163144 | ½ | 0 | -8 | ||
CM | Moacir Canella Bortoloso | 2143 | 2104008 | ½ | 0 | -4 | ||
CM | Severino Pereira Januario | 2135 | 2105306 | ½ | 0 | -5 | ||
CM | Wagner Da Silva Borges | 2134 | 2100401 | ½ | 0 | -5 | ||
Felipe Lobo C. Carvalho | 2105 | 2106787 | ½ | 0 | -6 | |||
Daniel Brandao Mariani | 2037 | 2124378 | ½ | 0 | 4 | |||
Guilherme Correa Abreu | 1997 | 2104830 | ½ | 0 | 4 | |||
Daniel Pertuzatti | 1935 | 2110962 | ½ | 0 | 5 | |||
Dirk D. Van Riemsdijk | 1931 | 2100487 | ½ | 0 | 5 | |||
Matheus Garcett Souza Dos Santos | 1867 | 2144492 | ½ | 0 | 6 | |||
Henrique De Jesus Costa | 1800 | 2126982 | ½ | 0 | ||||
Rafael Vicente Leite | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
31 | CM | Jorge Antonio Ferreira Lopes Fo | 2153 | 2115328 | 0 | 0 | ||
Jose Jorge De Carvalho | 2152 | 2106191 | 0 | 0 | -14 | |||
Antonio Claudio H. Marcolino | 2103 | 2103575 | 0 | 0 | -16 | |||
Ryan Wesley Da Costa Caetano | 2093 | 2188554 | 0 | 0 | ||||
Alvaro Alves De Almeida Junior | 2059 | 2149974 | 0 | 0 | ||||
Markley Ribas Sekula | 2056 | 2119129 | 0 | 0 | ||||
CM | Renan Barbosa Monteiro Soares | 1991 | 2119200 | 0 | 0 | -6 | ||
Flavio Toshio Prizon Kajiwara | 1925 | 22756973 | 0 | 0 | -10 | |||
Sergio Mobaier | 1918 | 2109301 | 0 | 0 | -5 | |||
Daniel Firmino Da Conceicao | 1852 | 22705813 | 0 | 0 | -4 | |||
CM | Jose Carlos Ferreira | 1832 | 2108348 | 0 | 0 | -4 | ||
Bruno Mendonca Baldussi Fernandes | 1740 | 22756884 | 0 | 0 | -4 | |||
Jose Carlos Jesus Filho | 1727 | 2106019 | 0 | 0 | -2 | |||
Emiliano Piskator Almeida Silva | 1707 | 2119803 | 0 | 0 | -2 | |||
Tarcisio Dantas Frota Leite | 1572 | 2101971 | 0 | 0 | -2 | |||
Bruno D’angelo Lacerda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marco De Castro Coutinho | 0 | 2122812 | 0 | 0 |
Rodada 2
Pos. | Nome | FIDE | Clube | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yago Labussiere | 2110 | 2186969 | 2 | 0 | 27 | ||
2 | Mateus Lima Damaceno | 2136 | Espaço Xadrez Total | 22707603 | 2 | 0 | 28 | |
Marco Alves Ganhoto | 2081 | 2103095 | 2 | 0 | 4 | |||
4 | Lukas Tenzin Carvalho | 0 | 2185733 | 2 | 0 | |||
5 | Jonathas Jose De Magalhaes | 2094 | 2123770 | 2 | 0 | 11 | ||
Lucas Costamilan Tomiello | 2088 | 22701940 | 2 | 0 | 4 | |||
7 | Guilherme A. De Souza Andrade | 1862 | 22724486 | 1½ | 0 | 22 | ||
8 | Lucas Do Valle Cardoso | 2198 | 2163144 | 1½ | 0 | -1 | ||
Daniel Brandao Mariani | 2037 | 2124378 | 1½ | 0 | 10 | |||
10 | Marcelo Nascimento Pomar | 2019 | 2126931 | 1½ | 0 | 3 | ||
Ricardo Miguel Duailibi | 1828 | 2111489 | 1½ | 0 | 7 | |||
12 | Enzo Federzoni | 2091 | 2173301 | 1½ | 0 | -7 | ||
13 | CM | Severino Pereira Januario | 2135 | 2105306 | 1½ | 0 | 1 | |
14 | CM | Jayme Amorim Miranda Neto | 2119 | 2115964 | 1½ | 0 | 2 | |
Victor Labussiere | 2096 | 2183129 | 1½ | 0 | -5 | |||
16 | CM | Wagner Da Silva Borges | 2134 | 2100401 | 1½ | 0 | -3 | |
Felipe Lobo C. Carvalho | 2105 | 2106787 | 1½ | 0 | -6 | |||
18 | Alexandre Vieira Guerreiro | 2013 | 2165139 | 1 | 0 | 6 | ||
Fabio Alves Lins Junior | 0 | 22718281 | 1 | 0 | ||||
20 | Pedro Ferreira Lage | 2049 | 2154269 | 1 | 0 | -8 | ||
21 | Mateus Costamilan Tomiello | 2062 | 22701958 | 1 | 0 | -16 | ||
Paulo Raimundo Volkov Ripardo | 0 | 324227180 | 1 | 0 | ||||
23 | CM | Renan Barbosa Monteiro Soares | 1991 | 2119200 | 1 | 0 | -3 | |
Sergio Mobaier | 1918 | 2109301 | 1 | 0 | -3 | |||
Emiliano Piskator Almeida Silva | 1707 | 2119803 | 1 | 0 | 14 | |||
26 | Daniel Pertuzatti | 1935 | 2110962 | 1 | 0 | 11 | ||
27 | Antonio Claudio H. Marcolino | 2103 | 2103575 | 1 | 0 | -14 | ||
Gilberto Ferreira De Souza | 2079 | 2157446 | 1 | 0 | 3 | |||
29 | CM | Moacir Canella Bortoloso | 2143 | 2104008 | 1 | 0 | -9 | |
30 | Jose Jorge De Carvalho | 2152 | 2106191 | 1 | 0 | -11 | ||
Alvaro Alves De Almeida Junior | 2059 | 2149974 | 1 | 0 | 5 | |||
32 | Marco De Castro Coutinho | 0 | 2122812 | 1 | 0 | |||
33 | Dirk D. Van Riemsdijk | 1931 | 2100487 | ½ | 0 | 2 | ||
Matheus Garcett Souza Dos Santos | 1867 | 2144492 | ½ | 0 | 0 | |||
35 | Guilherme Correa Abreu | 1997 | 2104830 | ½ | 0 | -2 | ||
Henrique De Jesus Costa | 1800 | 2126982 | ½ | 0 | -5 | |||
Rafael Vicente Leite | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
38 | CM | Jose Carlos Ferreira | 1832 | 2108348 | 0 | 0 | -6 | |
Jose Carlos Jesus Filho | 1727 | 2106019 | 0 | 0 | -6 | |||
40 | CM | Jorge Antonio Ferreira Lopes Fo | 2153 | 2115328 | 0 | 0 | ||
Ryan Wesley Da Costa Caetano | 2093 | 2188554 | 0 | 0 | ||||
Markley Ribas Sekula | 2056 | 2119129 | 0 | 0 | ||||
Flavio Toshio Prizon Kajiwara | 1925 | 22756973 | 0 | 0 | -41 | |||
Daniel Firmino Da Conceicao | 1852 | 22705813 | 0 | 0 | -9 | |||
Bruno Mendonca Baldussi Fernandes | 1740 | 22756884 | 0 | 0 | -8 | |||
Bruno D’angelo Lacerda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | Tarcisio Dantas Frota Leite | 1572 | 2101971 | 0 | 0 | -4 |
Rodada 3
Pos. | Nome | FIDE | Clube | ID-FIDE | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathas Jose De Magalhaes | 2094 | 2123770 | 3 | 0 | 11 | ||
2 | Mateus Lima Damaceno | 2136 | Espaço Xadrez Total | 22707603 | 2½ | 0 | 26 | |
3 | Lucas Costamilan Tomiello | 2088 | 22701940 | 2½ | 0 | 7 | ||
4 | Yago Labussiere | 2110 | 2186969 | 2½ | 0 | 25 | ||
5 | Marco Alves Ganhoto | 2081 | 2103095 | 2½ | 0 | 6 | ||
6 | Enzo Federzoni | 2091 | 2173301 | 2½ | 0 | 15 | ||
7 | Victor Labussiere | 2096 | 2183129 | 2½ | 0 | 20 | ||
8 | Felipe Lobo C. Carvalho | 2105 | 2106787 | 2½ | 0 | 2 | ||
9 | CM | Jayme Amorim Miranda Neto | 2119 | 2115964 | 2½ | 0 | 5 | |
10 | Alexandre Vieira Guerreiro | 2013 | 2165139 | 2 | 0 | 6 | ||
11 | Lukas Tenzin Carvalho | 0 | 2185733 | 2 | 0 | |||
12 | Fabio Alves Lins Junior | 0 | 22718281 | 2 | 0 | |||
13 | Daniel Brandao Mariani | 2037 | 2124378 | 2 | 0 | 12 | ||
14 | CM | Wagner Da Silva Borges | 2134 | 2100401 | 2 | 0 | -5 | |
15 | Jose Jorge De Carvalho | 2152 | 2106191 | 2 | 0 | -8 | ||
16 | Mateus Costamilan Tomiello | 2062 | 22701958 | 2 | 0 | -12 | ||
17 | CM | Renan Barbosa Monteiro Soares | 1991 | 2119200 | 2 | 0 | 11 | |
18 | Alvaro Alves De Almeida Junior | 2059 | 2149974 | 2 | 0 | 5 | ||
19 | Marcelo Nascimento Pomar | 2019 | 2126931 | 1½ | 0 | -5 | ||
Ricardo Miguel Duailibi | 1828 | 2111489 | 1½ | 0 | 4 | |||
21 | Guilherme A. De Souza Andrade | 1862 | 22724486 | 1½ | 0 | 19 | ||
22 | Lucas Do Valle Cardoso | 2198 | 2163144 | 1½ | 0 | -27 | ||
23 | Matheus Garcett Souza Dos Santos | 1867 | 2144492 | 1½ | 0 | 12 | ||
24 | CM | Severino Pereira Januario | 2135 | 2105306 | 1½ | 0 | -10 | |
25 | Sergio Mobaier | 1918 | 2109301 | 1½ | 0 | 2 | ||
26 | Dirk D. Van Riemsdijk | 1931 | 2100487 | 1½ | 0 | 2 | ||
27 | Henrique De Jesus Costa | 1800 | 2126982 | 1½ | 0 | 25 | ||
28 | Daniel Pertuzatti | 1935 | 2110962 | 1½ | 0 | 14 | ||
29 | Antonio Claudio H. Marcolino | 2103 | 2103575 | 1½ | 0 | -19 | ||
30 | Gilberto Ferreira De Souza | 2079 | 2157446 | 1½ | 0 | -4 | ||
31 | CM | Jose Carlos Ferreira | 1832 | 2108348 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Paulo Raimundo Volkov Ripardo | 0 | 324227180 | 1 | 0 | |||
33 | Pedro Ferreira Lage | 2049 | 2154269 | 1 | 0 | -8 | ||
34 | Emiliano Piskator Almeida Silva | 1707 | 2119803 | 1 | 0 | 11 | ||
35 | CM | Moacir Canella Bortoloso | 2143 | 2104008 | 1 | 0 | -23 | |
36 | Marco De Castro Coutinho | 0 | 2122812 | 1 | 0 | |||
37 | Tarcisio Dantas Frota Leite | 1572 | 2101971 | 1 | 0 | -4 | ||
38 | Rafael Vicente Leite | 0 | 0 | ½ | 0 | |||
39 | Bruno Mendonca Baldussi Fernandes | 1740 | 22756884 | ½ | 0 | -2 | ||
40 | Daniel Firmino Da Conceicao | 1852 | 22705813 | ½ | 0 | -12 | ||
41 | Guilherme Correa Abreu | 1997 | 2104830 | ½ | 0 | -17 | ||
42 | Jose Carlos Jesus Filho | 1727 | 2106019 | 0 | 0 | -13 | ||
43 | Flavio Toshio Prizon Kajiwara | 1925 | 22756973 | 0 | 0 | -64 | ||
44 | CM | Jorge Antonio Ferreira Lopes Fo | 2153 | 2115328 | 0 | 0 | ||
Ryan Wesley Da Costa Caetano | 2093 | 2188554 | 0 | 0 | ||||
Markley Ribas Sekula | 2056 | 2119129 | 0 | 0 | ||||
Bruno D’angelo Lacerda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodada 4
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Labussiere Victor | 2096 | 3½ | 0 | 42 | ||
2 | Federzoni Enzo | 2091 | 3½ | 0 | 36 | ||
3 | Magalhaes Jonathas Jose De | 2094 | 3½ | 0 | 13 | ||
4 | Damaceno Mateus Lima | 2136 | Espaço Xadrez Total | 3 | 0 | 23 | |
5 | Labussiere Yago | 2110 | 3 | 0 | 24 | ||
6 | Tomiello Lucas Costamilan | 2088 | 3 | 0 | 8 | ||
7 | Ganhoto Marco Alves | 2081 | 3 | 0 | 8 | ||
8 | Mariani Daniel Brandao | 2037 | 3 | 0 | 12 | ||
9 | Tomiello Mateus Costamilan | 2062 | 3 | 0 | 6 | ||
10 | Almeida Junior Alvaro Alves De | 2059 | 3 | 0 | 13 | ||
11 | De Carvalho Jose Jorge | 2152 | 3 | 0 | -8 | ||
12 | CM | Borges Wagner Da Silva | 2134 | 2½ | 0 | -7 | |
13 | Do Valle Cardoso Lucas | 2198 | 2½ | 0 | -20 | ||
14 | Duailibi Ricardo Miguel | 1828 | 2½ | 0 | 20 | ||
15 | CM | Miranda Neto Jayme Amorim | 2119 | 2½ | 0 | -5 | |
16 | Carvalho Felipe Lobo C. | 2105 | 2½ | 0 | -9 | ||
17 | CM | Januario Severino Pereira | 2135 | 2½ | 0 | -7 | |
18 | Pomar Marcelo Nascimento | 2019 | 2½ | 0 | 1 | ||
19 | Costa Henrique De Jesus | 1800 | 2½ | 0 | 52 | ||
20 | Marcolino Antonio Claudio H. | 2103 | 2½ | 0 | -13 | ||
21 | Guerreiro Alexandre Vieira | 2013 | 2 | 0 | -3 | ||
22 | Lins Junior Fabio Alves | 0 | 2 | 0 | |||
23 | Carvalho Lukas Tenzin | 0 | 2 | 0 | |||
24 | CM | Soares Renan Barbosa Monteiro | 1991 | 2 | 0 | 3 | |
25 | Almeida Silva Emiliano Piskator | 1707 | 2 | 0 | 11 | ||
26 | Lage Pedro Ferreira | 2049 | 2 | 0 | -8 | ||
27 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2143 | 2 | 0 | -22 | |
28 | Andrade Guilherme A. De Souza | 1862 | 1½ | 0 | 13 | ||
29 | Souza Dos Santos Matheus Garcett | 1867 | 1½ | 0 | 9 | ||
30 | Mobaier Sergio | 1918 | 1½ | 0 | -1 | ||
31 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1931 | 1½ | 0 | -4 | ||
32 | Pertuzatti Daniel | 1935 | 1½ | 0 | 1 | ||
33 | Abreu Guilherme Correa | 1997 | 1½ | 0 | -12 | ||
34 | Baldussi Fernandes Bruno Mendonca | 1740 | 1½ | 0 | -2 | ||
35 | De Souza Gilberto Ferreira | 2079 | 1½ | 0 | -37 | ||
36 | CM | Ferreira Jose Carlos | 1832 | 1 | 0 | -5 | |
37 | Ripardo Paulo Raimundo Volkov | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Da Conceicao Daniel Firmino | 1852 | 1 | 0 | -10 | ||
39 | Coutinho Marco De Castro | 0 | 1 | 0 | |||
40 | Jesus Filho Jose Carlos | 1727 | 1 | 0 | -13 | ||
41 | Leite Tarcisio Dantas Frota | 1572 | 1 | 0 | -5 | ||
42 | Leite Rafael Vicente | 0 | ½ | 0 | |||
43 | Kajiwara Flavio Toshio Prizon | 1925 | ½ | 0 | -68 | ||
44 | CM | Lopes Fo Jorge Antonio Ferreira | 2153 | 0 | 0 | ||
Caetano Ryan Wesley Da Costa | 2093 | 0 | 0 | ||||
Sekula Markley Ribas | 2056 | 0 | 0 | ||||
Lacerda Bruno D’angelo | 0 | 0 | 0 |
Rodada 5
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magalhaes Jonathas Jose De | 2094 | 4½ | 0 | 23 | ||
2 | Tomiello Lucas Costamilan | 2088 | 4 | 0 | 28 | ||
3 | Tomiello Mateus Costamilan | 2062 | 4 | 0 | 28 | ||
4 | De Carvalho Jose Jorge | 2152 | 4 | 0 | |||
5 | Almeida Junior Alvaro Alves De | 2059 | 4 | 0 | 25 | ||
6 | Federzoni Enzo | 2091 | 3½ | 0 | 16 | ||
7 | CM | Borges Wagner Da Silva | 2134 | 3½ | 0 | 3 | |
8 | Labussiere Victor | 2096 | 3½ | 0 | 22 | ||
9 | Mariani Daniel Brandao | 2037 | 3½ | 0 | 14 | ||
10 | Costa Henrique De Jesus | 1800 | 3½ | 0 | 89 | ||
11 | Carvalho Felipe Lobo C. | 2105 | 3½ | 0 | -5 | ||
12 | Damaceno Mateus Lima | 2136 | Espaço Xadrez Total | 3 | 0 | -1 | |
13 | Guerreiro Alexandre Vieira | 2013 | 3 | 0 | -3 | ||
14 | Labussiere Yago | 2110 | 3 | 0 | 1 | ||
15 | Ganhoto Marco Alves | 2081 | 3 | 0 | -8 | ||
16 | Pomar Marcelo Nascimento | 2019 | 3 | 0 | 4 | ||
17 | Marcolino Antonio Claudio H. | 2103 | 3 | 0 | -15 | ||
18 | CM | Januario Severino Pereira | 2135 | 3 | 0 | -10 | |
19 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2143 | 3 | 0 | -20 | |
20 | Andrade Guilherme A. De Souza | 1862 | 2½ | 0 | 26 | ||
21 | Do Valle Cardoso Lucas | 2198 | 2½ | 0 | -57 | ||
22 | Duailibi Ricardo Miguel | 1828 | 2½ | 0 | 16 | ||
23 | CM | Soares Renan Barbosa Monteiro | 1991 | 2½ | 0 | 5 | |
24 | CM | Miranda Neto Jayme Amorim | 2119 | 2½ | 0 | -15 | |
25 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1931 | 2½ | 0 | 4 | ||
26 | Baldussi Fernandes Bruno Mendonca | 1740 | 2½ | 0 | 27 | ||
27 | Lage Pedro Ferreira | 2049 | 2½ | 0 | -10 | ||
28 | De Souza Gilberto Ferreira | 2079 | 2½ | 0 | -37 | ||
29 | Carvalho Lukas Tenzin | 0 | 2 | 0 | |||
30 | Lins Junior Fabio Alves | 0 | 2 | 0 | |||
31 | CM | Ferreira Jose Carlos | 1832 | 2 | 0 | 8 | |
32 | Almeida Silva Emiliano Piskator | 1707 | 2 | 0 | 10 | ||
33 | Coutinho Marco De Castro | 0 | 2 | 0 | |||
34 | Jesus Filho Jose Carlos | 1727 | 2 | 0 | -7 | ||
35 | Souza Dos Santos Matheus Garcett | 1867 | 1½ | 0 | 0 | ||
36 | Abreu Guilherme Correa | 1997 | 1½ | 0 | -25 | ||
37 | Pertuzatti Daniel | 1935 | 1½ | 0 | -12 | ||
38 | Mobaier Sergio | 1918 | 1½ | 0 | -16 | ||
39 | Kajiwara Flavio Toshio Prizon | 1925 | 1½ | 0 | -68 | ||
40 | Da Conceicao Daniel Firmino | 1852 | 1 | 0 | -10 | ||
41 | Ripardo Paulo Raimundo Volkov | 0 | 1 | 0 | |||
42 | Leite Tarcisio Dantas Frota | 1572 | 1 | 0 | -11 | ||
43 | Leite Rafael Vicente | 0 | ½ | 0 | |||
44 | CM | Lopes Fo Jorge Antonio Ferreira | 2153 | 0 | 0 | ||
Caetano Ryan Wesley Da Costa | 2093 | 0 | 0 | ||||
Sekula Markley Ribas | 2056 | 0 | 0 | ||||
Lacerda Bruno D’angelo | 0 | 0 | 0 |
Rodada 6
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Carvalho Jose Jorge | 2152 | 5 | 0 | 8 | ||
2 | Magalhaes Jonathas Jose De | 2094 | 4½ | 0 | 14 | ||
3 | Tomiello Mateus Costamilan | 2062 | 4½ | 0 | 30 | ||
4 | Tomiello Lucas Costamilan | 2088 | 4½ | 0 | 26 | ||
5 | Labussiere Victor | 2096 | 4½ | 0 | 44 | ||
6 | Almeida Junior Alvaro Alves De | 2059 | 4½ | 0 | 26 | ||
7 | Labussiere Yago | 2110 | 4 | 0 | 7 | ||
8 | Guerreiro Alexandre Vieira | 2013 | 4 | 0 | 11 | ||
9 | Federzoni Enzo | 2091 | 4 | 0 | 13 | ||
10 | Mariani Daniel Brandao | 2037 | 4 | 0 | 16 | ||
11 | Carvalho Felipe Lobo C. | 2105 | 4 | 0 | -7 | ||
12 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2143 | 4 | 0 | -11 | |
13 | Damaceno Mateus Lima | 2136 | Espaço Xadrez Total | 3½ | 0 | -4 | |
14 | CM | Borges Wagner Da Silva | 2134 | 3½ | 0 | -8 | |
15 | Ganhoto Marco Alves | 2081 | 3½ | 0 | -4 | ||
16 | Duailibi Ricardo Miguel | 1828 | 3½ | 0 | 29 | ||
17 | Costa Henrique De Jesus | 1800 | 3½ | 0 | 84 | ||
18 | Lage Pedro Ferreira | 2049 | 3½ | 0 | -1 | ||
19 | De Souza Gilberto Ferreira | 2079 | 3½ | 0 | -32 | ||
20 | Carvalho Lukas Tenzin | 0 | 3 | 0 | |||
21 | CM | Soares Renan Barbosa Monteiro | 1991 | 3 | 0 | 8 | |
22 | CM | Ferreira Jose Carlos | 1832 | 3 | 0 | 8 | |
23 | CM | Miranda Neto Jayme Amorim | 2119 | 3 | 0 | -18 | |
24 | Pomar Marcelo Nascimento | 2019 | 3 | 0 | -5 | ||
25 | CM | Januario Severino Pereira | 2135 | 3 | 0 | -23 | |
26 | Marcolino Antonio Claudio H. | 2103 | 3 | 0 | -24 | ||
27 | Jesus Filho Jose Carlos | 1727 | 3 | 0 | 7 | ||
28 | Do Valle Cardoso Lucas | 2198 | 2½ | 0 | -57 | ||
29 | Andrade Guilherme A. De Souza | 1862 | 2½ | 0 | 13 | ||
30 | Pertuzatti Daniel | 1935 | 2½ | 0 | -2 | ||
31 | Abreu Guilherme Correa | 1997 | 2½ | 0 | -17 | ||
32 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1931 | 2½ | 0 | -8 | ||
33 | Souza Dos Santos Matheus Garcett | 1867 | 2½ | 0 | 3 | ||
34 | Baldussi Fernandes Bruno Mendonca | 1740 | 2½ | 0 | 22 | ||
35 | Lins Junior Fabio Alves | 0 | 2 | 0 | |||
36 | Almeida Silva Emiliano Piskator | 1707 | 2 | 0 | 10 | ||
37 | Coutinho Marco De Castro | 0 | 2 | 0 | |||
38 | Mobaier Sergio | 1918 | 1½ | 0 | -25 | ||
39 | Kajiwara Flavio Toshio Prizon | 1925 | 1½ | 0 | -84 | ||
40 | Ripardo Paulo Raimundo Volkov | 0 | 1 | 0 | |||
41 | Da Conceicao Daniel Firmino | 1852 | 1 | 0 | -10 | ||
42 | Leite Tarcisio Dantas Frota | 1572 | 1 | 0 | -14 | ||
43 | Leite Rafael Vicente | 0 | ½ | 0 | |||
44 | CM | Lopes Fo Jorge Antonio Ferreira | 2153 | 0 | 0 | ||
Caetano Ryan Wesley Da Costa | 2093 | 0 | 0 | ||||
Sekula Markley Ribas | 2056 | 0 | 0 | ||||
Lacerda Bruno D’angelo | 0 | 0 | 0 |
Rodada 7
Pos. | Nome | FIDE | Clube | Pts | Res. | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomiello Lucas Costamilan | 2088 | 5½ | 0 | 45 | ||
2 | Tomiello Mateus Costamilan | 2062 | 5½ | 0 | 52 | ||
3 | Labussiere Victor | 2096 | 5½ | 0 | 67 | ||
4 | Federzoni Enzo | 2091 | 5 | 0 | 36 | ||
5 | Carvalho Felipe Lobo C. | 2105 | 5 | 0 | 1 | ||
6 | De Carvalho Jose Jorge | 2152 | 5 | 0 | -3 | ||
7 | Mariani Daniel Brandao | 2037 | 5 | 0 | 28 | ||
8 | Magalhaes Jonathas Jose De | 2094 | 4½ | 0 | 3 | ||
9 | Damaceno Mateus Lima | 2136 | Espaço Xadrez Total | 4½ | 0 | 0 | |
10 | Duailibi Ricardo Miguel | 1828 | 4½ | 0 | 45 | ||
11 | Almeida Junior Alvaro Alves De | 2059 | 4½ | 0 | 17 | ||
12 | De Souza Gilberto Ferreira | 2079 | 4½ | 0 | -9 | ||
13 | Labussiere Yago | 2110 | 4 | 0 | -17 | ||
14 | Guerreiro Alexandre Vieira | 2013 | 4 | 0 | 3 | ||
15 | CM | Soares Renan Barbosa Monteiro | 1991 | 4 | 0 | 8 | |
16 | CM | Miranda Neto Jayme Amorim | 2119 | 4 | 0 | -17 | |
17 | Pomar Marcelo Nascimento | 2019 | 4 | 0 | 0 | ||
18 | CM | Bortoloso Moacir Canella | 2143 | 4 | 0 | -23 | |
19 | Lage Pedro Ferreira | 2049 | 4 | 0 | 1 | ||
20 | CM | Borges Wagner Da Silva | 2134 | 3½ | 0 | -20 | |
21 | Ganhoto Marco Alves | 2081 | 3½ | 0 | -37 | ||
22 | Costa Henrique De Jesus | 1800 | 3½ | 0 | 79 | ||
23 | Pertuzatti Daniel | 1935 | 3½ | 0 | 6 | ||
24 | Marcolino Antonio Claudio H. | 2103 | 3½ | 0 | -26 | ||
25 | Van Riemsdijk Dirk D. | 1931 | 3½ | 0 | -3 | ||
26 | Carvalho Lukas Tenzin | 0 | 3 | 0 | |||
27 | CM | Januario Severino Pereira | 2135 | 3 | 0 | -23 | |
28 | Souza Dos Santos Matheus Garcett | 1867 | 3 | 0 | 7 | ||
29 | CM | Ferreira Jose Carlos | 1832 | 3 | 0 | 3 | |
30 | Jesus Filho Jose Carlos | 1727 | 3 | 0 | 5 | ||
31 | Abreu Guilherme Correa | 1997 | 3 | 0 | -21 | ||
32 | Do Valle Cardoso Lucas | 2198 | 2½ | 0 | -57 | ||
33 | Andrade Guilherme A. De Souza | 1862 | 2½ | 0 | 5 | ||
34 | Baldussi Fernandes Bruno Mendonca | 1740 | 2½ | 0 | 12 | ||
35 | Kajiwara Flavio Toshio Prizon | 1925 | 2½ | 0 | -84 | ||
36 | Lins Junior Fabio Alves | 0 | 2 | 0 | |||
37 | Almeida Silva Emiliano Piskator | 1707 | 2 | 0 | -4 | ||
38 | Leite Tarcisio Dantas Frota | 1572 | 2 | 0 | -1 | ||
39 | Coutinho Marco De Castro | 0 | 2 | 0 | |||
40 | Mobaier Sergio | 1918 | 1½ | 0 | -25 | ||
41 | Ripardo Paulo Raimundo Volkov | 0 | 1 | 0 | |||
42 | Da Conceicao Daniel Firmino | 1852 | 1 | 0 | -10 | ||
43 | Leite Rafael Vicente | 0 | ½ | 0 | |||
44 | CM | Lopes Fo Jorge Antonio Ferreira | 2153 | 0 | 0 | ||
Caetano Ryan Wesley Da Costa | 2093 | 0 | 0 | ||||
Sekula Markley Ribas | 2056 | 0 | 0 | ||||
Lacerda Bruno D’angelo | 0 | 0 | 0 |