Rodadas – Under 2200
Home | Under 2200 | Under 2000 | Under 1800 |
---|
Rodada 1
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batista Gerson Peres | 2175 | 0 | + – | 0 | Melo Maicon Joao | 2055 | ||
2 | Reis Junior Evandro De Laet | 2023 | 0 | = – = | 0 | Souza Rafael Cabral De | 2166 | ||
3 | Leitao Nicolau | 2164 | 0 | + – | 0 | Sekula Markley Ribas | 2021 | ||
4 | Lopes Marcelo Ferreira | 2020 | 0 | 1 – 0 | 0 | Bruce Shannon Hill | 2145 | ||
5 | Rodrigues Tiago Pereira | 2138 | 0 | 1 – 0 | 0 | Martins Anmartom Mugabe Lourei | 1998 | ||
6 | Almeida Gianluca Jorio | 1971 | 0 | = – = | 0 | Loureiro Anderson Felix | 2132 | ||
7 | FM | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuch | 2129 | 0 | 1 – 0 | 0 | Noseda Francesco | 1966 | |
8 | Viaro Baccarin Natalia | 1962 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2120 | |
9 | Brandao Renan Alves | 2116 | 0 | 1 – 0 | 0 | Trombini Fabio | 1926 | ||
10 | Moyses Sobrinho Elias | 1914 | 0 | 0 – 1 | 0 | Pacheco Helcio | 2110 | ||
11 | Coutinho Sidnei Bissacot | 2089 | 0 | + – | 0 | De Freitas Julio Eimard | 1885 | ||
12 | Silva Luiz Thiago | 1872 | 0 | 1- 0 | 0 | Winfridsson Ola | 2075 | ||
13 | Florencio Yuri Matos | 2073 | 0 | 1 – 0 | 0 | Chi Haur Wu | 1574 | ||
14 | Lukjanenko Callegari Lucca | 1281 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ikeda Vinicius Yasuto | 2070 | ||
15 | Rodrigues Nei Jorge | 2060 | 0 | 1 – 0 | 0 | Said Omar Emran Abdel Muhdi | 0 |
Rodada 2
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batista Gerson Peres | 2175 | 1 | 1 – 0 | 1 | Florencio Yuri Matos | 2073 | ||
2 | Leitao Nicolau | 2164 | 1 | = – = | 1 | Rodrigues Nei Jorge | 2060 | ||
3 | Pacheco Helcio | 2110 | 1 | 0 – 1 | 1 | Rodrigues Tiago Pereira | 2138 | ||
4 | Coutinho Sidnei Bissacot | 2089 | 1 | 0 – 1 | 1 | FM | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuch | 2129 | |
5 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2120 | 1 | = – = | 1 | Lopes Marcelo Ferreira | 2020 | |
6 | Ikeda Vinicius Yasuto | 2070 | 1 | 1 – 0 | 1 | Brandao Renan Alves | 2116 | ||
7 | Souza Rafael Cabral De | 2166 | ½ | 0 – 1 | 1 | Silva Luiz Thiago | 1872 | ||
8 | Loureiro Anderson Felix | 2132 | ½ | = – = | ½ | Reis Junior Evandro De Laet | 2023 | ||
9 | Bruce Shannon Hill | 2145 | 0 | 1 – 0 | ½ | Almeida Gianluca Jorio | 1971 | ||
10 | Winfridsson Ola | 2075 | 0 | 0 – 1 | 0 | Moyses Sobrinho Elias | 1914 | ||
11 | Trombini Fabio | 1926 | 0 | + – | 0 | Melo Maicon Joao | 2055 | ||
12 | Chi Haur Wu | 1574 | 0 | + – | 0 | Sekula Markley Ribas | 2021 | ||
13 | Martins Anmartom Mugabe Lourei | 1998 | 0 | + – | 0 | De Freitas Julio Eimard | 1885 | ||
14 | Noseda Francesco | 1966 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lukjanenko Callegari Lucca | 1281 | ||
15 | Said Omar Emran Abdel Muhdi | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Viaro Baccarin Natalia | 1962 |
Rodada 3
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva Luiz Thiago | 1872 | 2 | = – = | 2 | Batista Gerson Peres | 2175 | ||
2 | Rodrigues Tiago Pereira | 2138 | 2 | 1 – 0 | 2 | Ikeda Vinicius Yasuto | 2070 | ||
3 | FM | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuch | 2129 | 2 | = – = | 1½ | Leitao Nicolau | 2164 | |
4 | Rodrigues Nei Jorge | 2060 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2120 | |
5 | Lopes Marcelo Ferreira | 2020 | 1½ | 0 – 1 | 1 | Loureiro Anderson Felix | 2132 | ||
6 | Martins Anmartom Mugabe Lourei | 1998 | 1 | 0 – 1 | 1 | Bruce Shannon Hill | 2145 | ||
7 | Brandao Renan Alves | 2116 | 1 | 1 – 0 | 1 | Noseda Francesco | 1966 | ||
8 | Viaro Baccarin Natalia | 1962 | 1 | 0 – 1 | 1 | Pacheco Helcio | 2110 | ||
9 | Trombini Fabio | 1926 | 1 | 1 – 0 | 1 | Coutinho Sidnei Bissacot | 2089 | ||
10 | Florencio Yuri Matos | 2073 | 1 | 11 – 0 | 1 | Moyses Sobrinho Elias | 1914 | ||
11 | Chi Haur Wu | 1574 | 1 | 0 – 1 | 1 | Reis Junior Evandro De Laet | 2023 | ||
12 | Almeida Gianluca Jorio | 1971 | ½ | = – = | ½ | Souza Rafael Cabral De | 2166 | ||
13 | Lukjanenko Callegari Lucca | 1281 | 0 | 0 – 1 | 0 | Winfridsson Ola | 2075 | ||
Said Omar Emran Abdel Muhdi | 0 | 0 | 1 – – | Bye | 0 |
Rodada 4
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batista Gerson Peres | 2175 | 2½ | 1 – 0 | 3 | Rodrigues Tiago Pereira | 2138 | ||
2 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2120 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | FM | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuch | 2129 |
3 | Pacheco Helcio | 2110 | 2 | 1 – 0 | 2½ | Silva Luiz Thiago | 1872 | ||
4 | Ikeda Vinicius Yasuto | 2070 | 2 | 0 – 1 | 2 | Leitao Nicolau | 2164 | ||
5 | Bruce Shannon Hill | 2145 | 2 | 0 – 1 | 2 | Florencio Yuri Matos | 2073 | ||
6 | Loureiro Anderson Felix | 2132 | 2 | = – = | 2 | Trombini Fabio | 1926 | ||
7 | Reis Junior Evandro De Laet | 2023 | 2 | 0 – 1 | 2 | Brandao Renan Alves | 2116 | ||
8 | Lopes Marcelo Ferreira | 2020 | 1½ | = – = | 1½ | Rodrigues Nei Jorge | 2060 | ||
9 | Souza Rafael Cabral De | 2166 | 1 | 1 – 0 | 1 | Viaro Baccarin Natalia | 1962 | ||
10 | Coutinho Sidnei Bissacot | 2089 | 1 | 0 – 1 | 1 | Almeida Gianluca Jorio | 1971 | ||
11 | Winfridsson Ola | 2075 | 1 | 1 – 0 | 1 | Chi Haur Wu | 1574 | ||
12 | Noseda Francesco | 1966 | 1 | 0 – 1 | 1 | Martins Anmartom Mugabe Lourei | 1998 | ||
Moyses Sobrinho Elias | 1914 | 1 | – – | Bye | 0 |
Rodada 5
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2120 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Batista Gerson Peres | 2175 | |
2 | Leitao Nicolau | 2164 | 3 | 1 – 0 | 3 | Pacheco Helcio | 2110 | ||
3 | Rodrigues Tiago Pereira | 2138 | 3 | 1 – 0 | 3 | Brandao Renan Alves | 2116 | ||
4 | Florencio Yuri Matos | 2073 | 3 | 0 – 1 | 2½ | FM | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuch | 2129 | |
5 | Silva Luiz Thiago | 1872 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Loureiro Anderson Felix | 2132 | ||
6 | Trombini Fabio | 1926 | 2½ | 0 – 1 | 2 | Souza Rafael Cabral De | 2166 | ||
7 | Rodrigues Nei Jorge | 2060 | 2 | 0 – 1 | 2 | Bruce Shannon Hill | 2145 | ||
8 | Martins Anmartom Mugabe Lourei | 1998 | 2 | 1 – 0 | 2 | Winfridsson Ola | 2075 | ||
9 | Almeida Gianluca Jorio | 1971 | 2 | = – = | 2 | Ikeda Vinicius Yasuto | 2070 | ||
10 | Moyses Sobrinho Elias | 1914 | 2 | 0 – 1 | 2 | Lopes Marcelo Ferreira | 2020 | ||
11 | Viaro Baccarin Natalia | 1962 | 1 | = – = | 2 | Reis Junior Evandro De Laet | 2023 | ||
12 | Chi Haur Wu | 1574 | 1 | – + | 1 | Noseda Francesco | 1966 | ||
13 | Lukjanenko Callegari Lucca | 1281 | 0 | + – | 1 | Coutinho Sidnei Bissacot | 2089 |
Rodada 6
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batista Gerson Peres | 2175 | 4½ | = – = | 4 | Leitao Nicolau | 2164 | ||
2 | FM | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuch | 2129 | 3½ | 1 – 0 | 4 | Rodrigues Tiago Pereira | 2138 | |
3 | Loureiro Anderson Felix | 2132 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2120 | |
4 | Souza Rafael Cabral De | 2166 | 3 | 1 – 0 | 3 | Florencio Yuri Matos | 2073 | ||
5 | Brandao Renan Alves | 2116 | 3 | 1 – 0 | 3 | Lopes Marcelo Ferreira | 2020 | ||
6 | Pacheco Helcio | 2110 | 3 | 1 – 0 | 3 | Martins Anmartom Mugabe Lourei | 1998 | ||
7 | Bruce Shannon Hill | 2145 | 3 | 1 – 0 | 2½ | Trombini Fabio | 1926 | ||
8 | Ikeda Vinicius Yasuto | 2070 | 2½ | = – = | 2½ | Silva Luiz Thiago | 1872 | ||
9 | Reis Junior Evandro De Laet | 2023 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Almeida Gianluca Jorio | 1971 | ||
10 | Winfridsson Ola | 2075 | 2 | 1 – 0 | 2 | Noseda Francesco | 1966 | ||
11 | Moyses Sobrinho Elias | 1914 | 2 | 0 – 1 | 2 | Rodrigues Nei Jorge | 2060 | ||
12 | Chi Haur Wu | 1574 | 1 | 0 – 1 | 1½ | Viaro Baccarin Natalia | 1962 |
Rodada 7
Me. | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuch | 2129 | 4½ | = – = | 5 | Batista Gerson Peres | 2175 |
2 | Leitao Nicolau | 2164 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Loureiro Anderson Felix | 2132 | |
3 | Rodrigues Tiago Pereira | 2138 | 4 | – | 4 | Souza Rafael Cabral De | 2166 | |
4 | Brandao Renan Alves | 2116 | 4 | – | 4 | Bruce Shannon Hill | 2145 | |
5 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2120 | 3½ | = – = | 4 | Pacheco Helcio | 2110 |
6 | Florencio Yuri Matos | 2073 | 3 | = – = | 3½ | Reis Junior Evandro De Laet | 2023 | |
7 | Lopes Marcelo Ferreira | 2020 | 3 | – | 3 | Winfridsson Ola | 2075 | |
8 | Martins Anmartom Mugabe Lourei | 1998 | 3 | – | 3 | Ikeda Vinicius Yasuto | 2070 | |
9 | Rodrigues Nei Jorge | 2060 | 3 | – | 3 | Silva Luiz Thiago | 1872 | |
10 | Trombini Fabio | 1926 | 2½ | – | 2½ | Viaro Baccarin Natalia | 1962 | |
11 | Noseda Francesco | 1966 | 2 | 1 – 0 | 1 | Chi Haur Wu | 1574 | |
Almeida Gianluca Jorio | 1971 | 2½ | 1 – – | Bye | 0 |