7ª rodada 14:00 h dia 29/05
1 Lima, Darcy 2489 [5] 1:0 Maximo Iack, Macedo 2314 [5]
2 Molina, Roberto 2406 [4.5] 1:0 Jatobá, Paulo 2379 [5]
3 Egoroff, Jomar 2299 [4.5] 1:0 Santiago, Yago 2238 [4.5]
4 El Debs, Felipe 2497 [4] 1:0 Jose, Marcelo 1849 [4]
5 Miranda, Jayme 2070 [4] =:= Yano, William 2159 [4]
6 Fiaes, Mario 2034 [4] =:= Lima, Carlos 2083 [3.5]
7 Ferreira, Jose 2056 [3.5] 0:1 Pinto, Carlos H 2078 [3.5]
8 Rocha, Cesidio 2056 [3.5] 1:0 de Camargo, Mateus 2072 [3.5]
9 Barros, Marcos 2009 [3.5] 0:1 Magalhaes, Jonathas 2063 [3.5]
10 Tortola, Gabriel [3.5] 1:0 Correia, Max 1950 [3.5]
11 Miranda, Yuri 1874 [3] 0:1 Azevedo, Antonio 2139 [3]
12 Jovelino, Sergio 2094 [3] 1:0 Azevedo, Eduardo 1923 [3]
13 Augusto, Carlos 1794 [3] 0:1 Azevedo, Edmundo 2092 [3]
14 Zallio, Luciano 2073 [3] =:= Alves, Luciano 1783 [3]
15 Alexandre, Fabio 1836 [3] 0:1 Zaidan, Allan 2015 [3]
16 Freitas, Joao P [2.5] =:= Eimard, Julio 1878 [2.5]
17 Nunes, Kleber [2.5] =:= Rocha, Fabio [2.5]
18 Reis, Alan [2.5] 0:1 Machado, Nailton [2.5]
19 Paim, Joilson [2.5] 0:1 Coutinho, Eduardo 1807 [2]
20 André, Philipe 1746 [2] 0:1 Igor, Nayron [2]
21 Diniz, Gelson [2] 0:1 Neves, Aprigio [2]
22 Eneas, Angledson 1799 [1] 0:1 Tony, Charles [1.5]
23 Born, Ary [1.5] 1:0 Vilela, Polyani [1]
Para Paulo Jatobá
Papai, estou torcendo por você nesta última partida!
Um beijo,
Mari
Para Paulo Jatobá
Sucesso na partida com Roberto Molina…
Saudades,
Mari