GM Matsuura vence primeiro torneio do Espaço Xadrez Total !
Ocorreu neste domingo o torneio Blitz em comemoração ao aniversário de um mês do Espaço Xadrez Total.
O torneio foi disputado pelo sistema suiço em seis rodadas, com ritmo de cinco minutos KO com três segundos de incremento por lance.
O diretor do torneio foi o engenheiro Egidio Federzoni, e a arbitragem esteve a cargo do AI Mauro Amaral [presidente do EXT] AI Marius van Riemsdijk [diretor técnico do EXT] e da AA CBX Iracema Gaspar Duarte.
O Grande Mestre Everaldo Matsuura venceu o torneio com 5,5 pontos em seis possíveis, seguido pela MI e WGM argentina Carolina Lujan com cinco pontos.
Rank | SNo. | Name | FIDE | FED | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | BH. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Matsuura Everaldo | 2495 | BRA | 9 | b | 1 | 3 | w | 1 | 5 | b | ½ | 2 | w | 1 | 4 | b | 1 | 7 | w | 1 | 5½ | 22½ |
2 | 2 | IM | Lujan Carolina | 2366 | ARG | 7 | w | 1 | 13 | b | 1 | 4 | w | 1 | 1 | b | 0 | 8 | b | 1 | 5 | w | 1 | 5 | 21 |
3 | 6 | Roverso Leandro | 1931 | BRA | 15 | w | 1 | 1 | b | 0 | 7 | w | 1 | 11 | b | ½ | 13 | w | 1 | 8 | b | 1 | 4½ | 16 | |
4 | 3 | IM | Tsuboi Edson | 2257 | BRA | 6 | b | 1 | 14 | w | 1 | 2 | b | 0 | 5 | w | 1 | 1 | w | 0 | 11 | b | 1 | 4 | 21 |
5 | 4 | Saito Vinicius | 2102 | BRA | 10 | w | 1 | 8 | b | 1 | 1 | w | ½ | 4 | b | 0 | 11 | w | 1 | 2 | b | 0 | 3½ | 22 | |
6 | 10 | Federzoni Enzo | 1699 | BRA | 4 | w | 0 | 15 | b | 1 | 13 | w | 0 | 10 | b | 1 | 12 | w | ½ | 14 | b | 1 | 3½ | 12½ | |
7 | 9 | Nikolic Jovane | 1735 | BRA | 2 | b | 0 | 12 | w | 1 | 3 | b | 0 | 14 | w | 1 | 9 | b | 1 | 1 | b | 0 | 3 | 21 | |
8 | 7 | Gois Joao | 1914 | BRA | 11 | b | 1 | 5 | w | 0 | 14 | b | 1 | 13 | b | 1 | 2 | w | 0 | 3 | w | 0 | 3 | 18½ | |
9 | 8 | Baccarin Natalia | 1909 | BRA | 1 | w | 0 | 10 | b | 1 | 11 | w | 0 | 15 | b | 1 | 7 | w | 0 | – | – | 1 | 3 | 15½ | |
10 | 11 | Schultz Rauanda | 1564 | BRA | 5 | b | 0 | 9 | w | 0 | 12 | b | 1 | 6 | w | 0 | – | – | 1 | 13 | b | 1 | 3 | 15 | |
11 | 14 | Bernardo Fabio | 0 | BRA | 8 | w | 0 | – | – | 1 | 9 | b | 1 | 3 | w | ½ | 5 | b | 0 | 4 | w | 0 | 2½ | 19½ | |
12 | 12 | Terrin Cesar | 1800 | BRA | 13 | w | 0 | 7 | b | 0 | 10 | w | 0 | – | – | 1 | 6 | b | ½ | 15 | w | 1 | 2½ | 12½ | |
13 | 5 | Sediney Mari | 1997 | BRA | 12 | b | 1 | 2 | w | 0 | 6 | b | 1 | 8 | w | 0 | 3 | b | 0 | 10 | w | 0 | 2 | 20½ | |
14 | 15 | Sakaya Gabriel | 0 | BRA | – | – | 1 | 4 | b | 0 | 8 | w | 0 | 7 | b | 0 | 15 | w | 1 | 6 | w | 0 | 2 | 16½ | |
15 | 13 | Alencar Bruno | 0 | BRA | 3 | b | 0 | 6 | w | 0 | – | – | 1 | 9 | w | 0 | 14 | b | 0 | 12 | b | 0 | 1 | 15½ |
O destaque entre os não titulados ficou para Leandro Roverso [diretor social do EXT] que ocupou a terceira posição, ficando – de forma surpreendente – na frente até do forte MI Edson Tsubói.
A diretoria do Espaço Xadrez Total agradece a todos os participantes, amigos, mestres e apoiadores, em especial à amiga Fabiana Tsubói, por seu incondicional apoio.