Classificação
Home | Inscritos | Rodadas | Classificação | PGNs | Fotos |
---|
Classificação após 1ª Rodada
# | Nome | FIDE | CBX | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | BUC | K | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joao Batista Dias | 1838 | 1838 | 1906 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
2 | GM | Everaldo Matsuura | 2506 | 2506 | 2435 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2390 | 2390 | 2382 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2390 | 2390 | 2349 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2297 | 2297 | 2278 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
IM | Edson Kenji Tsuboi | 2252 | 2252 | 2205 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
FM | Luismar Brito | 2251 | 2251 | 2249 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
Leonardo De Miranda Rodrigues | 2173 | 2173 | 2183 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
Silvio Shigueo Ueti | 2147 | 2147 | 2125 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2128 | 2128 | 2135 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
Renan Alves Brandao | 2067 | 2067 | 2123 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
Rodrigo De Deus Valente | 2043 | 2043 | 2006 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
Francesco Noseda | 1968 | 1968 | 2005 | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
Allan Hurba Nunes | 1968 | 1968 | 1969 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
Marcio Neron Camarg Dornelles | 1966 | 1966 | 2028 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
Pedro Lucas Bastos Seixas | 1965 | 1965 | 1929 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | ||
Ricardo Maruchi Desideri | 1954 | 1954 | 1976 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | ||
Marcos Willian De Sou Ribeiro | 1945 | 1945 | 1983 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
Elena Andreeva | 1935 | 1935 | 0 | RUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
Rodrigo Machado Mendes | 1896 | 1896 | 2045 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
Edmundo Aoyama | 1861 | 1861 | 1951 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Daniel Landshoff Farah | 1858 | 1858 | 1914 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Giovanni Costa | 1855 | 1855 | 1890 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Alexandre Letizio Vieira | 1818 | 1818 | 1979 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Andre Yoshioka | 1685 | 1685 | 1855 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 | ||
Paulo Giovanni De A. Nicolini | 1814 | 0 | 1814 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | IM | Marcus Vinicius Moreir Santos | 2331 | 2331 | 2289 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 10 | |
Marcos Vinicius Torsani Pires | 2282 | 2282 | 2279 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 20 | |||
Davy D’israel | 2206 | 2206 | 2185 | ARG | ½ | 0 | 0 | ½ | 20 | |||
Sergio Jovelino De Moura | 2121 | 2121 | 2135 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 20 | |||
Jonathan De Oliveira | 2105 | 2105 | 1842 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 40 | -17 | ||
Renan Aparecido Araujo | 1966 | 1966 | 2027 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 20 | |||
Martinho Figueira Capelo | 1902 | 1902 | 1906 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 40 | |||
Arnor Serafim Junior | 1832 | 1832 | 1945 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 20 | |||
Ricardo Yoshida Teshima | 1730 | 1730 | 1832 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 40 | |||
WCM | Karen Hoshino | 1712 | 1712 | 1927 | JPN | ½ | 0 | 0 | ½ | 40 | ||
Rodrigo Dinegri | 1652 | 1652 | 1868 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 20 | |||
Gilmar Severino Silvestre | 1636 | 1636 | 1762 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 40 | |||
Enzo Federzoni | 1614 | 1614 | 1783 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 40 | 17 | ||
Peter Walter Christen | 1548 | 1548 | 1575 | ITA | ½ | 0 | 0 | ½ | 20 | |||
Marcela Andreia Dias Nunes | 1483 | 1483 | 1705 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 20 | |||
Magno Oliveira | 1826 | 0 | 1826 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |||
Marcos Simao Zmetek | 1800 | 0 | 1800 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |||
44 | Andrey M. Souza Neves | 2147 | 2147 | 2214 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -18 | |
Constantino Pritsopoulos | 1870 | 1870 | 1925 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | |||
Guilherme Hurba Nunes | 1817 | 1817 | 1794 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -2 | ||
Humberto Luiz Cunha Chagas | 1815 | 1815 | 1844 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | -3 | ||
Marius Van Riemsdijk | 1798 | 1798 | 1822 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -2 | ||
Jovane Nikolic | 1773 | 1773 | 1892 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -2 | ||
Francemir Barra De Oliveira | 1751 | 1751 | 1798 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -2 | ||
Giuseppe Guido Caporale | 1718 | 1718 | 1846 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -2 | ||
Adilson Nunes | 1713 | 1713 | 1799 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -2 | ||
Camila Evaristo Da Silva | 1657 | 1657 | 1826 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | -3 | ||
Edvaldo Da Cruz Costa | 1652 | 1652 | 1784 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -2 | ||
Sergio Luiz Cardoso Farias | 1574 | 1574 | 1761 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -2 | ||
Marcos Correia Santos | 1557 | 1557 | 1689 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -2 | ||
Homero Brujin | 1505 | 1505 | 1642 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -2 | ||
Sidney David Alves | 1501 | 1501 | 1676 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -2 | ||
Hugo Yoshioka | 1500 | 1500 | 1735 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | -3 | ||
Marcello Gouveia Sangiovanni | 1494 | 1494 | 1785 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | -3 | ||
Rauanda Schultz | 1492 | 1492 | 1703 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | -3 | ||
Luca Oshiro Camargo | 1488 | 1488 | 1690 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | -3 | ||
Glenda Felippe E Silva | 1325 | 1325 | 1800 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | -3 | ||
Lucca Lukjanenko Callegari | 1248 | 1248 | 1704 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | -3 | ||
Sebastian Ivanovic | 1800 | 0 | 1800 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Vinicius Cardoso Martinatti | 1708 | 0 | 1708 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Daniel Barczinski | 0 | 0 | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Jose N Belfort Mattos | 0 | 0 | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Beatriz Primo E Silva | 0 | 0 | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Classificação após 2ª Rodada
# | Nome | FIDE | CBX | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | BUC | K | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2390 | 2390 | 2382 | BRA | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 3 |
IM | Edson Kenji Tsuboi | 2252 | 2252 | 2205 | BRA | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | |
Leonardo De Miranda Rodrigues | 2173 | 2173 | 2183 | BRA | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 4 | ||
Renan Alves Brandao | 2067 | 2067 | 2123 | BRA | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 5 | ||
Allan Hurba Nunes | 1968 | 1968 | 1969 | BRA | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 2 | ||
Marcos Willian De Sou Ribeiro | 1945 | 1945 | 1983 | BRA | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 19 | ||
7 | Joao Batista Dias | 1838 | 1838 | 1906 | BRA | 2 | 0 | 1 | 1½ | 20 | 15 | |
8 | GM | Everaldo Matsuura | 2506 | 2506 | 2435 | BRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 |
FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2390 | 2390 | 2349 | BRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 | |
Giovanni Costa | 1855 | 1855 | 1890 | BRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 17 | ||
11 | FM | Luismar Brito | 2251 | 2251 | 2249 | BRA | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | 20 | -6 |
Silvio Shigueo Ueti | 2147 | 2147 | 2125 | BRA | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | 20 | -5 | ||
Andre Yoshioka | 1685 | 1685 | 1855 | BRA | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | 40 | 50 | ||
14 | Francesco Noseda | 1968 | 1968 | 2005 | ITA | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 20 | -5 | |
Rodrigo Machado Mendes | 1896 | 1896 | 2045 | BRA | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 20 | 9 | ||
Daniel Landshoff Farah | 1858 | 1858 | 1914 | BRA | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 20 | 7 | ||
17 | Arnor Serafim Junior | 1832 | 1832 | 1945 | BRA | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 20 | ||
18 | IM | Marcus Vinicius Moreir Santos | 2331 | 2331 | 2289 | BRA | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 10 | 1 |
Marcos Vinicius Torsani Pires | 2282 | 2282 | 2279 | BRA | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 20 | 2 | ||
Davy D’israel | 2206 | 2206 | 2185 | ARG | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 20 | 2 | ||
Sergio Jovelino De Moura | 2121 | 2121 | 2135 | BRA | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 20 | 2 | ||
Martinho Figueira Capelo | 1902 | 1902 | 1906 | BRA | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 40 | |||
Marcela Andreia Dias Nunes | 1483 | 1483 | 1705 | BRA | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 20 | 18 | ||
24 | Jonathan De Oliveira | 2105 | 2105 | 1842 | BRA | 1½ | 0 | ½ | 1 | 40 | -14 | |
25 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2128 | 2128 | 2135 | BRA | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 | -15 | |
Marcio Neron Camarg Dornelles | 1966 | 1966 | 2028 | BRA | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 | |||
Paulo Giovanni De A. Nicolini | 1814 | 0 | 1814 | BRA | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
28 | Alexandre Letizio Vieira | 1818 | 1818 | 1979 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2½ | 20 | -4 | |
29 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2297 | 2297 | 2278 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | -16 | |
Pedro Lucas Bastos Seixas | 1965 | 1965 | 1929 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | |||
Ricardo Maruchi Desideri | 1954 | 1954 | 1976 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | |||
Elena Andreeva | 1935 | 1935 | 0 | RUS | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | -1 | ||
Edmundo Aoyama | 1861 | 1861 | 1951 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | -3 | ||
Humberto Luiz Cunha Chagas | 1815 | 1815 | 1844 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 2 | ||
Francemir Barra De Oliveira | 1751 | 1751 | 1798 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||
Adilson Nunes | 1713 | 1713 | 1799 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | ||
Sergio Luiz Cardoso Farias | 1574 | 1574 | 1761 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | -2 | ||
Sidney David Alves | 1501 | 1501 | 1676 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 16 | ||
Luca Oshiro Camargo | 1488 | 1488 | 1690 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 30 | ||
40 | Andrey M. Souza Neves | 2147 | 2147 | 2214 | BRA | 1 | 0 | 1½ | 2 | 20 | -17 | |
41 | Rodrigo De Deus Valente | 2043 | 2043 | 2006 | BRA | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 20 | -14 | |
Giuseppe Guido Caporale | 1718 | 1718 | 1846 | BRA | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 20 | |||
Camila Evaristo Da Silva | 1657 | 1657 | 1826 | BRA | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 40 | -3 | ||
Jose N Belfort Mattos | 0 | 0 | 0 | BRA | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 0 | |||
45 | Beatriz Primo E Silva | 0 | 0 | 0 | BRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
46 | Constantino Pritsopoulos | 1870 | 1870 | 1925 | BRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 4 | |
Edvaldo Da Cruz Costa | 1652 | 1652 | 1784 | BRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | -2 | ||
Hugo Yoshioka | 1500 | 1500 | 1735 | BRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 31 | ||
49 | Enzo Federzoni | 1614 | 1614 | 1783 | BRA | ½ | 0 | 1½ | 2½ | 40 | 14 | |
50 | Marcos Simao Zmetek | 1800 | 0 | 1800 | BRA | ½ | 0 | 1½ | 2½ | 0 | ||
51 | Renan Aparecido Araujo | 1966 | 1966 | 2027 | BRA | ½ | 0 | 1½ | 2½ | 20 | -18 | |
Ricardo Yoshida Teshima | 1730 | 1730 | 1832 | BRA | ½ | 0 | 1½ | 2½ | 40 | -3 | ||
WCM | Karen Hoshino | 1712 | 1712 | 1927 | JPN | ½ | 0 | 1½ | 2½ | 40 | -3 | |
Rodrigo Dinegri | 1652 | 1652 | 1868 | BRA | ½ | 0 | 1½ | 2½ | 20 | -2 | ||
Gilmar Severino Silvestre | 1636 | 1636 | 1762 | BRA | ½ | 0 | 1½ | 2½ | 40 | -3 | ||
Peter Walter Christen | 1548 | 1548 | 1575 | ITA | ½ | 0 | 1½ | 2½ | 20 | -2 | ||
Magno Oliveira | 1826 | 0 | 1826 | BRA | ½ | 0 | 1½ | 2½ | 0 | |||
58 | Guilherme Hurba Nunes | 1817 | 1817 | 1794 | BRA | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | -19 | |
Marius Van Riemsdijk | 1798 | 1798 | 1822 | BRA | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | -19 | ||
Daniel Barczinski | 0 | 0 | 0 | BRA | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
61 | Marcos Correia Santos | 1557 | 1557 | 1689 | BRA | 0 | 0 | 1½ | 2½ | 20 | -2 | |
Homero Brujin | 1505 | 1505 | 1642 | BRA | 0 | 0 | 1½ | 2½ | 20 | -4 | ||
Lucca Lukjanenko Callegari | 1248 | 1248 | 1704 | BRA | 0 | 0 | 1½ | 2½ | 40 | -6 | ||
Vinicius Cardoso Martinatti | 1708 | 0 | 1708 | BRA | 0 | 0 | 1½ | 2½ | 0 | |||
65 | Jovane Nikolic | 1773 | 1773 | 1892 | BRA | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | -18 | |
Marcello Gouveia Sangiovanni | 1494 | 1494 | 1785 | BRA | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | -8 | ||
Rauanda Schultz | 1492 | 1492 | 1703 | BRA | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | -10 | ||
Glenda Felippe E Silva | 1325 | 1325 | 1800 | BRA | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | -7 | ||
Sebastian Ivanovic | 1800 | 0 | 1800 | BRA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Classificação após 3ª Rodada
# | Nome | FIDE | CBX | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | BUC | K | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2173 | 2173 | 2183 | BRA | 3 | 0 | 4 | 5½ | 20 | 7 | |
2 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2390 | 2390 | 2382 | BRA | 3 | 0 | 4 | 5 | 20 | 5 |
FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2390 | 2390 | 2349 | BRA | 3 | 0 | 4 | 5 | 20 | 5 | |
IM | Edson Kenji Tsuboi | 2252 | 2252 | 2205 | BRA | 3 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | |
5 | GM | Everaldo Matsuura | 2506 | 2506 | 2435 | BRA | 3 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 |
6 | Davy D’israel | 2206 | 2206 | 2185 | ARG | 2½ | 0 | 3 | 4½ | 20 | 4 | |
7 | Marcos Vinicius Torsani Pires | 2282 | 2282 | 2279 | BRA | 2½ | 0 | 3 | 4 | 20 | 2 | |
8 | IM | Marcus Vinicius Moreir Santos | 2331 | 2331 | 2289 | BRA | 2½ | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 |
9 | Silvio Shigueo Ueti | 2147 | 2147 | 2125 | BRA | 2½ | 0 | 3 | 4 | 20 | -4 | |
10 | FM | Luismar Brito | 2251 | 2251 | 2249 | BRA | 2½ | 0 | 3 | 4 | 20 | -5 |
11 | Sergio Jovelino De Moura | 2121 | 2121 | 2135 | BRA | 2½ | 0 | 3 | 3½ | 20 | 3 | |
12 | Jonathan De Oliveira | 2105 | 2105 | 1842 | BRA | 2½ | 0 | 2½ | 3 | 40 | -6 | |
13 | Renan Alves Brandao | 2067 | 2067 | 2123 | BRA | 2 | 0 | 5 | 7 | 20 | 4 | |
14 | Allan Hurba Nunes | 1968 | 1968 | 1969 | BRA | 2 | 0 | 5 | 6 | 20 | ||
Marcos Willian De Sou Ribeiro | 1945 | 1945 | 1983 | BRA | 2 | 0 | 5 | 6 | 20 | 18 | ||
16 | Paulo Giovanni De A. Nicolini | 1814 | 0 | 1814 | BRA | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||
17 | Joao Batista Dias | 1838 | 1838 | 1906 | BRA | 2 | 0 | 4 | 5 | 20 | 13 | |
18 | Marcio Neron Camarg Dornelles | 1966 | 1966 | 2028 | BRA | 2 | 0 | 4 | 5 | 20 | 3 | |
Pedro Lucas Bastos Seixas | 1965 | 1965 | 1929 | BRA | 2 | 0 | 4 | 5 | 40 | 6 | ||
20 | Giovanni Costa | 1855 | 1855 | 1890 | BRA | 2 | 0 | 4 | 4½ | 20 | 15 | |
21 | Ricardo Maruchi Desideri | 1954 | 1954 | 1976 | BRA | 2 | 0 | 4 | 4 | 40 | 3 | |
Elena Andreeva | 1935 | 1935 | 0 | RUS | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | 1 | ||
Adilson Nunes | 1713 | 1713 | 1799 | BRA | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | 18 | ||
24 | Constantino Pritsopoulos | 1870 | 1870 | 1925 | BRA | 2 | 0 | 3½ | 4½ | 40 | 4 | |
25 | Edmundo Aoyama | 1861 | 1861 | 1951 | BRA | 2 | 0 | 3½ | 3½ | 20 | -3 | |
26 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2297 | 2297 | 2278 | BRA | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 | -15 | |
27 | Alexandre Letizio Vieira | 1818 | 1818 | 1979 | BRA | 2 | 0 | 3 | 3½ | 20 | -1 | |
Sergio Luiz Cardoso Farias | 1574 | 1574 | 1761 | BRA | 2 | 0 | 3 | 3½ | 20 | 17 | ||
29 | Andrey M. Souza Neves | 2147 | 2147 | 2214 | BRA | 2 | 0 | 2½ | 3 | 20 | -15 | |
30 | Rodrigo Machado Mendes | 1896 | 1896 | 2045 | BRA | 1½ | 0 | 5 | 5 | 20 | 9 | |
Daniel Landshoff Farah | 1858 | 1858 | 1914 | BRA | 1½ | 0 | 5 | 5 | 20 | 3 | ||
32 | Andre Yoshioka | 1685 | 1685 | 1855 | BRA | 1½ | 0 | 4½ | 6 | 40 | 47 | |
33 | Martinho Figueira Capelo | 1902 | 1902 | 1906 | BRA | 1½ | 0 | 4 | 5½ | 40 | -6 | |
Marcela Andreia Dias Nunes | 1483 | 1483 | 1705 | BRA | 1½ | 0 | 4 | 5½ | 20 | 17 | ||
35 | Francesco Noseda | 1968 | 1968 | 2005 | ITA | 1½ | 0 | 4 | 5 | 20 | -7 | |
36 | Arnor Serafim Junior | 1832 | 1832 | 1945 | BRA | 1½ | 0 | 4 | 5 | 20 | -2 | |
37 | Rodrigo Dinegri | 1652 | 1652 | 1868 | BRA | 1½ | 0 | 4 | 4½ | 20 | 8 | |
38 | Renan Aparecido Araujo | 1966 | 1966 | 2027 | BRA | 1½ | 0 | 3 | 3½ | 20 | -16 | |
39 | Magno Oliveira | 1826 | 0 | 1826 | BRA | 1½ | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
40 | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1815 | 1815 | 1844 | BRA | 1 | 0 | 5 | 6 | 40 | 2 | |
41 | Francemir Barra De Oliveira | 1751 | 1751 | 1798 | BRA | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | |
42 | Giuseppe Guido Caporale | 1718 | 1718 | 1846 | BRA | 1 | 0 | 4½ | 4½ | 20 | -2 | |
Camila Evaristo Da Silva | 1657 | 1657 | 1826 | BRA | 1 | 0 | 4½ | 4½ | 40 | -9 | ||
44 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2128 | 2128 | 2135 | BRA | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -33 | |
Ricardo Yoshida Teshima | 1730 | 1730 | 1832 | BRA | 1 | 0 | 4 | 5 | 40 | -13 | ||
Peter Walter Christen | 1548 | 1548 | 1575 | ITA | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | 3 | ||
Hugo Yoshioka | 1500 | 1500 | 1735 | BRA | 1 | 0 | 4 | 5 | 40 | 28 | ||
Luca Oshiro Camargo | 1488 | 1488 | 1690 | BRA | 1 | 0 | 4 | 5 | 40 | 26 | ||
Jose N Belfort Mattos | 0 | 0 | 0 | BRA | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
50 | Beatriz Primo E Silva | 0 | 0 | 0 | BRA | 1 | 0 | 4 | 4½ | 0 | ||
51 | Daniel Barczinski | 0 | 0 | 0 | BRA | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
52 | Marius Van Riemsdijk | 1798 | 1798 | 1822 | BRA | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | |
Sidney David Alves | 1501 | 1501 | 1676 | BRA | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | 14 | ||
54 | WCM | Karen Hoshino | 1712 | 1712 | 1927 | JPN | 1 | 0 | 3½ | 5 | 40 | -3 |
55 | Marcos Simao Zmetek | 1800 | 0 | 1800 | BRA | 1 | 0 | 3½ | 4½ | 0 | ||
56 | Rodrigo De Deus Valente | 2043 | 2043 | 2006 | BRA | 1 | 0 | 3½ | 4½ | 20 | -31 | |
57 | Homero Brujin | 1505 | 1505 | 1642 | BRA | 1 | 0 | 3½ | 3½ | 20 | -4 | |
58 | Jovane Nikolic | 1773 | 1773 | 1892 | BRA | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | |
Edvaldo Da Cruz Costa | 1652 | 1652 | 1784 | BRA | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -4 | ||
Marcello Gouveia Sangiovanni | 1494 | 1494 | 1785 | BRA | 1 | 0 | 3 | 3 | 40 | -8 | ||
61 | Marcos Correia Santos | 1557 | 1557 | 1689 | BRA | 1 | 0 | 2½ | 2½ | 20 | 3 | |
62 | Enzo Federzoni | 1614 | 1614 | 1783 | BRA | ½ | 0 | 4½ | 6 | 40 | 9 | |
63 | Gilmar Severino Silvestre | 1636 | 1636 | 1762 | BRA | ½ | 0 | 4 | 5½ | 40 | -22 | |
64 | Guilherme Hurba Nunes | 1817 | 1817 | 1794 | BRA | 0 | 0 | 4½ | 5½ | 20 | -19 | |
65 | Glenda Felippe E Silva | 1325 | 1325 | 1800 | BRA | 0 | 0 | 4 | 5 | 40 | -15 | |
66 | Rauanda Schultz | 1492 | 1492 | 1703 | BRA | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | -16 | |
Lucca Lukjanenko Callegari | 1248 | 1248 | 1704 | BRA | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | -10 | ||
Sebastian Ivanovic | 1800 | 0 | 1800 | BRA | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
69 | Vinicius Cardoso Martinatti | 1708 | 0 | 1708 | BRA | 0 | 0 | 2½ | 3½ | 0 |
Classificação após 4ª Rodada
# | Nome | FIDE | CBX | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | BUC | K | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2390 | 2390 | 2349 | BRA | 4 | 0 | 8½ | 10½ | 20 | 18 |
2 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2390 | 2390 | 2382 | BRA | 3½ | 0 | 9 | 11 | 20 | 1 |
3 | IM | Edson Kenji Tsuboi | 2252 | 2252 | 2205 | BRA | 3½ | 0 | 8 | 10 | 10 | 5 |
4 | IM | Marcus Vinicius Moreir Santos | 2331 | 2331 | 2289 | BRA | 3½ | 0 | 7½ | 9½ | 10 | 5 |
5 | Marcos Vinicius Torsani Pires | 2282 | 2282 | 2279 | BRA | 3½ | 0 | 6½ | 8½ | 20 | 7 | |
6 | FM | Luismar Brito | 2251 | 2251 | 2249 | BRA | 3½ | 0 | 6 | 7½ | 20 | 3 |
7 | GM | Everaldo Matsuura | 2506 | 2506 | 2435 | BRA | 3 | 0 | 9½ | 10½ | 10 | -4 |
8 | Renan Alves Brandao | 2067 | 2067 | 2123 | BRA | 3 | 0 | 7½ | 9 | 20 | 8 | |
9 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2173 | 2173 | 2183 | BRA | 3 | 0 | 7½ | 9 | 20 | 1 | |
Pedro Lucas Bastos Seixas | 1965 | 1965 | 1929 | BRA | 3 | 0 | 7½ | 9 | 40 | 20 | ||
11 | Davy D’israel | 2206 | 2206 | 2185 | ARG | 3 | 0 | 7 | 8½ | 20 | 2 | |
12 | Jonathan De Oliveira | 2105 | 2105 | 1842 | BRA | 3 | 0 | 7 | 8½ | 40 | 0 | |
13 | Ricardo Maruchi Desideri | 1954 | 1954 | 1976 | BRA | 3 | 0 | 7 | 8 | 40 | 7 | |
14 | Andrey M. Souza Neves | 2147 | 2147 | 2214 | BRA | 3 | 0 | 6½ | 8 | 20 | -12 | |
15 | Marcos Willian De Sou Ribeiro | 1945 | 1945 | 1983 | BRA | 2½ | 0 | 9 | 10 | 20 | 18 | |
16 | Allan Hurba Nunes | 1968 | 1968 | 1969 | BRA | 2½ | 0 | 8½ | 9½ | 20 | -3 | |
