Classificação
Home | Inscritos | Rodadas | Classificação | PGNs | Fotos |
---|
Classificação após 1ª Rodada
Pos. | Nome | FIDE | CBX | FED | ID-FIDE | ID-CBX | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Everaldo Matsuura | 2473 | 2427 | BRA | 2100169 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IM | Daniel Fernandez | 2399 | 2420 | USA | 2015390 | 41972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2370 | 2358 | BRA | 2117568 | 26495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2341 | 2330 | BRA | 2110954 | 723 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FM | Armen Proudian | 2322 | 2305 | BRA | 2130734 | 33944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FM | Luiz Guilherme Aurell Abdalla | 2289 | 2282 | BRA | 2111080 | 7965 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2250 | 2286 | BRA | 2115956 | 29533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
IM | Edson Kenji Tsuboi | 2247 | 2176 | BRA | 2100274 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
CM | Vitor Roberto Castro Carneiro | 2246 | 2378 | BRA | 2130106 | 31441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
FM | Eduardo Da Costa Marra | 2207 | 2182 | BRA | 2106990 | 7334 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Otto Dmitry Garkauskas | 2174 | 2210 | BRA | 2129523 | 34998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Dirk D. Van Riemsdijk | 2108 | 2086 | BRA | 2100487 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Tiago Garrido Abrantes | 2107 | 2126 | BRA | 2139227 | 2285 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2090 | 2126 | BRA | 2111608 | 7967 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Cristiano Gomes De Souza | 2016 | 2018 | BRA | 2151758 | 39396 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Artemis Pamela Guimaraes | 1996 | 2074 | BRA | 2121107 | 29394 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Andre Sasson Salama | 1977 | 2000 | BRA | 2112647 | 14050 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Leandro Aparecido C Dos Reis | 1944 | 1827 | BRA | 2101017 | 27635 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Rodrigo Machado Mendes | 1929 | 2081 | BRA | 2110873 | 14532 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Andressa Muniz Da Silva | 1471 | 1721 | BRA | 2126516 | 27078 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2143 | 2152 | BRA | 2108658 | 8128 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
Jorge Luiz Rodrigues Pereira | 1912 | 2006 | BRA | 2114887 | 26368 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
Vitor Kioshi Yanaguihara | 1795 | 2003 | BRA | 2132184 | 35054 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
Francemir Barra De Oliveira | 1762 | 1772 | BRA | 2112566 | 2887 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
Luca Oshiro Camargo | 1476 | 1746 | BRA | 2173298 | 41444 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
Henrique Min Ho Lee | 0 | 1714 | BRA | 2166437 | 36600 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
27 | CM | Adriano Albiani Barata | 2171 | 2122 | BRA | 2108828 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jose Adolfo Vallejos | 1917 | 1882 | BRA | 2105918 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
Humberto Luiz Cunha Chagas | 1868 | 1869 | BRA | 2100878 | 6551 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
Arnor Serafim Junior | 1839 | 1935 | BRA | 2130750 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
Camila De Souza | 1824 | 1944 | BRA | 2140179 | 7959 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
Alexandre Letizio Vieira | 1822 | 1990 | BRA | 2151545 | 38798 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
Toshinobu Tasoko | 1803 | 1869 | BRA | 2108810 | 822 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Rubens Mesquita De Assis | 1728 | 1831 | BRA | 2153327 | 39649 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
Vitor Amorim Frois | 1721 | 1951 | BRA | 2148900 | 37528 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
Marivaldo Dos Re Santa Isabel | 1705 | 1821 | BRA | 2152444 | 37955 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
Leonardo Scardini | 1557 | 1691 | BRA | 2130963 | 35065 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
Leopoldo Tetsuo Ishida | 1490 | 1707 | BRA | 2153289 | 39085 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
Wilton Yokomizo | 1467 | 1705 | BRA | 2134918 | 38292 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
Matheus Manolo Arouca | 0 | 1834 | BRA | 2181231 | 36601 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Enzo Federzoni | 0 | 1812 | BRA | 2173301 | 41388 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Abel Cardoso Dos Santos | 0 | 1805 | BRA | 2159473 | 40482 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Tobias Garcez De Jesus Junior | 0 | 1785 | BRA | 2178648 | 43378 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Evander Correa Fragoso | 0 | 1749 | BRA | 2153521 | 39800 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Marcelo Negri Soares | 0 | 1680 | BRA | 2171759 | 42191 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucca Lukjanenko Callegari | 0 | 0 | BRA | 0 | 43556 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Classificação após 2ª Rodada
Pos. | Nome | FIDE | CBX | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | Perf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Everaldo Matsuura | 2473 | 2427 | BRA | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2370 | 2358 | BRA | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2341 | 2330 | BRA | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
4 | FM | Luiz Guilherme Aurell Abdalla | 2289 | 2282 | BRA | 2 | 0 | 1 | 1½ | 5 | |
CM | Vitor Roberto Castro Carneiro | 2246 | 2378 | BRA | 2 | 0 | 1 | 1½ | 6 | ||
6 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2250 | 2286 | BRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
IM | Edson Kenji Tsuboi | 2247 | 2176 | BRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
FM | Eduardo Da Costa Marra | 2207 | 2182 | BRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
9 | FM | Armen Proudian | 2322 | 2305 | BRA | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | -6 | |
Andre Sasson Salama | 1977 | 2000 | BRA | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | 8 | |||
11 | IM | Daniel Fernandez | 2399 | 2420 | USA | 1½ | 0 | 1½ | 2 | -2 | |
Otto Dmitry Garkauskas | 2174 | 2210 | BRA | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 7 | |||
13 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2143 | 2152 | BRA | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 2 | ||
Jorge Luiz Rodrigues Pereira | 1912 | 2006 | BRA | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 2 | |||
Vitor Kioshi Yanaguihara | 1795 | 2003 | BRA | 1½ | 0 | 1 | 1½ | ||||
16 | Artemis Pamela Guimaraes | 1996 | 2074 | BRA | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 | ||
17 | Cristiano Gomes De Souza | 2016 | 2018 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2½ | -2 | ||
Leandro Aparecido C Dos Reis | 1944 | 1827 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2½ | -7 | |||
Andressa Muniz Da Silva | 1471 | 1721 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2½ | -3 | |||
20 | Dirk D. Van Riemsdijk | 2108 | 2086 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | ||
Tiago Garrido Abrantes | 2107 | 2126 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | |||
Rodrigo Machado Mendes | 1929 | 2081 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | |||
Jose Adolfo Vallejos | 1917 | 1882 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Arnor Serafim Junior | 1839 | 1935 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Camila De Souza | 1824 | 1944 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | |||
Marivaldo Dos Re Santa Isabel | 1705 | 1821 | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | |||
27 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2090 | 2126 | BRA | 1 | 0 | 1½ | 1½ | -5 | ||
Alexandre Letizio Vieira | 1822 | 1990 | BRA | 1 | 0 | 1½ | 1½ | -2 | |||
Evander Correa Fragoso | 0 | 1749 | BRA | 1 | 0 | 1½ | 1½ | ||||
30 | Abel Cardoso Dos Santos | 0 | 1805 | BRA | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Tobias Garcez De Jesus Junior | 0 | 1785 | BRA | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
32 | Marcelo Negri Soares | 0 | 1680 | BRA | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
33 | Francemir Barra De Oliveira | 1762 | 1772 | BRA | ½ | 0 | 1½ | 2½ | -2 | ||
Luca Oshiro Camargo | 1476 | 1746 | BRA | ½ | 0 | 1½ | 2½ | -3 | |||
Henrique Min Ho Lee | 0 | 1714 | BRA | ½ | 0 | 1½ | 2½ | ||||
36 | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1868 | 1869 | BRA | ½ | 0 | 1½ | 2 | -20 | ||
Leopoldo Tetsuo Ishida | 1490 | 1707 | BRA | ½ | 0 | 1½ | 2 | 7 | |||
38 | Rubens Mesquita De Assis | 1728 | 1831 | BRA | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | ||
Vitor Amorim Frois | 1721 | 1951 | BRA | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | |||
Leonardo Scardini | 1557 | 1691 | BRA | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | |||
41 | CM | Adriano Albiani Barata | 2171 | 2122 | BRA | 0 | 0 | 1½ | 2½ | ||
Toshinobu Tasoko | 1803 | 1869 | BRA | 0 | 0 | 1½ | 2½ | ||||
43 | Wilton Yokomizo | 1467 | 1705 | BRA | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | ||
Matheus Manolo Arouca | 0 | 1834 | BRA | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
Enzo Federzoni | 0 | 1812 | BRA | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
Lucca Lukjanenko Callegari | 0 | 0 | BRA | 0 | 0 | 1 | 2 |
Classificação após 3ª Rodada
Pos. | Nome | FIDE | CBX | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | Perf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Everaldo Matsuura | 2473 | 2427 | BRA | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2890 |
2 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2370 | 2358 | BRA | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2821 |
3 | CM | Vitor Roberto Castro Carneiro | 2246 | 2378 | BRA | 3 | 0 | 3½ | 4½ | 29 | 2622 |
4 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2341 | 2330 | BRA | 3 | 0 | 3 | 4 | 13 | 2861 |
5 | Otto Dmitry Garkauskas | 2174 | 2210 | BRA | 2½ | 0 | 4 | 4½ | 12 | 2228 | |
6 | IM | Daniel Fernandez | 2399 | 2420 | USA | 2½ | 0 | 3½ | 4½ | -1 | 2219 |
7 | FM | Armen Proudian | 2322 | 2305 | BRA | 2½ | 0 | 3 | 4 | -1 | 2254 |
8 | Jorge Luiz Rodrigues Pereira | 1912 | 2006 | BRA | 2½ | 0 | 2½ | 3 | 17 | ||
9 | FM | Luiz Guilherme Aurell Abdalla | 2289 | 2282 | BRA | 2 | 0 | 5 | 6 | -6 | |
10 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2250 | 2286 | BRA | 2 | 0 | 5 | 6 | -3 | 2124 | |
11 | FM | Eduardo Da Costa Marra | 2207 | 2182 | BRA | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2082 |
12 | IM | Edson Kenji Tsuboi | 2247 | 2176 | BRA | 2 | 0 | 4½ | 5½ | 1 | 2188 |
13 | Arnor Serafim Junior | 1839 | 1935 | BRA | 2 | 0 | 4 | 4½ | 0 | 1964 | |
14 | Tiago Garrido Abrantes | 2107 | 2126 | BRA | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2169 | |
15 | Jose Adolfo Vallejos | 1917 | 1882 | BRA | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2051 | |
16 | Marivaldo Dos Re Santa Isabel | 1705 | 1821 | BRA | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | 1879 | |
17 | Rodrigo Machado Mendes | 1929 | 2081 | BRA | 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 1803 | |
18 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2090 | 2126 | BRA | 2 | 0 | 2½ | 3½ | -1 | 2099 | |
19 | Leandro Aparecido C Dos Reis | 1944 | 1827 | BRA | 2 | 0 | 2½ | 3 | -7 | 2022 | |
20 | Andre Sasson Salama | 1977 | 2000 | BRA | 1½ | 0 | 5 | 6 | 3 | 2082 | |
21 | Andressa Muniz Da Silva | 1471 | 1721 | BRA | 1½ | 0 | 4½ | 5½ | 14 | ||
22 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2143 | 2152 | BRA | 1½ | 0 | 4 | 5½ | -4 | ||
23 | Vitor Kioshi Yanaguihara | 1795 | 2003 | BRA | 1½ | 0 | 4 | 5 | -3 | ||
24 | Artemis Pamela Guimaraes | 1996 | 2074 | BRA | 1½ | 0 | 3 | 4 | -12 | 1834 | |
25 | Francemir Barra De Oliveira | 1762 | 1772 | BRA | 1½ | 0 | 3 | 3½ | 2 | ||
26 | Dirk D. Van Riemsdijk | 2108 | 2086 | BRA | 1 | 0 | 5½ | 6½ | -18 | 1782 | |
27 | Camila De Souza | 1824 | 1944 | BRA | 1 | 0 | 5 | 6 | -5 | 1962 | |
28 | Cristiano Gomes De Souza | 2016 | 2018 | BRA | 1 | 0 | 5 | 5½ | -19 | 1835 | |
29 | Alexandre Letizio Vieira | 1822 | 1990 | BRA | 1 | 0 | 4½ | 4½ | -5 | 1957 | |
30 | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1868 | 1869 | BRA | 1 | 0 | 4 | 4½ | -20 | 1743 | |
31 | Marcelo Negri Soares | 0 | 1680 | BRA | 1 | 0 | 4 | 4½ | |||
32 | Tobias Garcez De Jesus Junior | 0 | 1785 | BRA | 1 | 0 | 3½ | 4½ | 1757 | ||
33 | Evander Correa Fragoso | 0 | 1749 | BRA | 1 | 0 | 3½ | 4½ | 1749 | ||
34 | Henrique Min Ho Lee | 0 | 1714 | BRA | 1 | 0 | 3½ | 4½ | |||
35 | Rubens Mesquita De Assis | 1728 | 1831 | BRA | 1 | 0 | 3 | 3½ | 2 | 1700 | |
36 | Abel Cardoso Dos Santos | 0 | 1805 | BRA | 1 | 0 | 3 | 3½ | |||
37 | Vitor Amorim Frois | 1721 | 1951 | BRA | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 1830 | |
38 | Enzo Federzoni | 0 | 1812 | BRA | 1 | 0 | 3 | 3 | 1699 | ||
39 | Wilton Yokomizo | 1467 | 1705 | BRA | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 | 1524 | |
40 | Luca Oshiro Camargo | 1476 | 1746 | BRA | ½ | 0 | 4 | 5 | -11 | ||
41 | Leopoldo Tetsuo Ishida | 1490 | 1707 | BRA | ½ | 0 | 4 | 5 | 3 | 1662 | |
42 | Lucca Lukjanenko | 0 | 0 | BRA | 0 | 0 | 4 | 5 | 900 | ||
43 | Leonardo Scardini | 1557 | 1691 | BRA | 0 | 0 | 4 | 5 | -4 | 1179 | |
44 | CM | Adriano Albiani Barata | 2171 | 2122 | BRA | 0 | 0 | 3½ | 4½ | ||
Toshinobu Tasoko | 1803 | 1869 | BRA | 0 | 0 | 3½ | 4½ | ||||
46 | Matheus Manolo Arouca | 0 | 1834 | BRA | 0 | 0 | 3 | 4 | 1083 |
Classificação após 4ª Rodada
Pos. | Nome | FIDE | CBX | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | Perf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2370 | 2358 | BRA | 4 | 0 | 8½ | 10½ | 16 | 2877 |
2 | GM | Everaldo Matsuura | 2473 | 2427 | BRA | 3½ | 0 | 9 | 11 | 2 | 2489 |
3 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2341 | 2330 | BRA | 3½ | 0 | 8½ | 10½ | 17 | 2500 |
4 | FM | Armen Proudian | 2322 | 2305 | BRA | 3½ | 0 | 7½ | 8½ | 11 | 2421 |
5 | Otto Dmitry Garkauskas | 2174 | 2210 | BRA | 3½ | 0 | 7½ | 8 | 16 | 2281 | |
6 | CM | Vitor Roberto Castro Carneiro | 2246 | 2378 | BRA | 3 | 0 | 8½ | 9½ | 16 | 2152 |
7 | FM | Eduardo Da Costa Marra | 2207 | 2182 | BRA | 3 | 0 | 8 | 8½ | 3 | 2143 |
8 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2250 | 2286 | BRA | 3 | 0 | 7½ | 9½ | -1 | 2172 | |
9 | FM | Luiz Guilherme Aurell Abdalla | 2289 | 2282 | BRA | 3 | 0 | 7½ | 9 | -4 | 2218 |
10 | Tiago Garrido Abrantes | 2107 | 2126 | BRA | 3 | 0 | 7½ | 8½ | 3 | 2152 | |
11 | Andre Sasson Salama | 1977 | 2000 | BRA | 2½ | 0 | 9 | 10½ | 7 | 2097 | |
12 | IM | Daniel Fernandez | 2399 | 2420 | USA | 2½ | 0 | 9 | 10 | -7 | 2135 |
13 | IM | Edson Kenji Tsuboi | 2247 | 2176 | BRA | 2½ | 0 | 8 | 10 | -2 | 2165 |
14 | Jorge Luiz Rodrigues Pereira | 1912 | 2006 | BRA | 2½ | 0 | 7½ | 8½ | 13 | 2044 | |
15 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2143 | 2152 | BRA | 2½ | 0 | 7 | 8 | -1 | 2085 | |
16 | Arnor Serafim Junior | 1839 | 1935 | BRA | 2½ | 0 | 7 | 7½ | 5 | 1973 | |
17 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2090 | 2126 | BRA | 2½ | 0 | 6 | 7 | 3 | 2138 | |
18 | Jose Adolfo Vallejos | 1917 | 1882 | BRA | 2 | 0 | 8½ | 9 | -2 | 2007 | |
19 | Marivaldo Dos Re Santa Isabel | 1705 | 1821 | BRA | 2 | 0 | 8 | 8½ | 14 | 1842 | |
20 | Camila De Souza | 1824 | 1944 | BRA | 2 | 0 | 7½ | 8½ | -3 | 1932 | |
21 | Dirk D. Van Riemsdijk | 2108 | 2086 | BRA | 2 | 0 | 7 | 8 | -18 | 1883 | |
22 | Rodrigo Machado Mendes | 1929 | 2081 | BRA | 2 | 0 | 7 | 7½ | -6 | 1811 | |
23 | Cristiano Gomes De Souza | 2016 | 2018 | BRA | 2 | 0 | 7 | 7½ | -19 | 1916 | |
24 | Evander Correa Fragoso | 0 | 1749 | BRA | 2 | 0 | 6½ | 7½ | 1861 | ||
25 | Artemis Pamela Guimaraes | 1996 | 2074 | BRA | 2 | 0 | 6 | 7 | -16 | 1836 | |
26 | Rubens Mesquita De Assis | 1728 | 1831 | BRA | 2 | 0 | 6 | 6½ | 2 | 1789 | |
27 | Leandro Aparecido C Dos Reis | 1944 | 1827 | BRA | 2 | 0 | 6 | 6½ | -12 | 1995 | |
28 | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1868 | 1869 | BRA | 2 | 0 | 5½ | 6 | -16 | 1769 | |
29 | Vitor Amorim Frois | 1721 | 1951 | BRA | 2 | 0 | 4½ | 5 | -3 | 1918 | |
30 | Andressa Muniz Da Silva | 1471 | 1721 | BRA | 1½ | 0 | 7 | 8½ | 10 | 1764 | |
31 | Vitor Kioshi Yanaguihara | 1795 | 2003 | BRA | 1½ | 0 | 7 | 8½ | -8 | ||
32 | Francemir Barra De Oliveira | 1762 | 1772 | BRA | 1½ | 0 | 7 | 7½ | -3 | 1745 | |
33 | Henrique Min Ho Lee | 0 | 1714 | BRA | 1½ | 0 | 6½ | 7½ | |||
34 | Alexandre Letizio Vieira | 1822 | 1990 | BRA | 1 | 0 | 8 | 9 | -5 | 1806 | |
35 | Luca Oshiro Camargo | 1476 | 1746 | BRA | 1 | 0 | 6½ | 8½ | -11 | 1512 | |
36 | Marcelo Negri Soares | 0 | 1680 | BRA | 1 | 0 | 6½ | 7½ | 1037 | ||
37 | Enzo Federzoni | 0 | 1812 | BRA | 1 | 0 | 6½ | 7 | 1702 | ||
38 | Wilton Yokomizo | 1467 | 1705 | BRA | 1 | 0 | 6½ | 7 | -6 | 1500 | |
39 | Tobias Garcez De Jesus Junior | 0 | 1785 | BRA | 1 | 0 | 6 | 8 | 1723 | ||
40 | Abel Cardoso Dos Santos | 0 | 1805 | BRA | 1 | 0 | 6 | 7 | 1094 | ||
41 | Matheus Manolo Arouca | 0 | 1834 | BRA | 1 | 0 | 6 | 6½ | 1592 | ||
42 | Leopoldo Tetsuo Ishida | 1490 | 1707 | BRA | ½ | 0 | 7 | 8 | 3 | 1588 | |
43 | Leonardo Scardini | 1557 | 1691 | BRA | ½ | 0 | 6 | 6½ | -4 | 1412 | |
44 | Lucca Lukjanenko | 0 | 0 | BRA | ½ | 0 | 5 | 5½ | 1343 | ||
45 | CM | Adriano Albiani Barata | 2171 | 2122 | BRA | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
Toshinobu Tasoko | 1803 | 1869 | BRA | 0 | 0 | 6 | 7 |
Classificação após 5ª Rodada
Pos. | Nome | FIDE | CBX | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | Perf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Everaldo Matsuura | 2473 | 2427 | BRA | 4½ | 0 | 14½ | 17½ | 6 | 2562 |
2 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2370 | 2358 | BRA | 4 | 0 | 15 | 17½ | 9 | 2396 |
3 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2341 | 2330 | BRA | 4 | 0 | 15 | 17 | 16 | 2435 |
4 | FM | Luiz Guilherme Aurell Abdalla | 2289 | 2282 | BRA | 4 | 0 | 14 | 16 | 3 | 2307 |
5 | FM | Armen Proudian | 2322 | 2305 | BRA | 4 | 0 | 13 | 15 | 12 | 2376 |
6 | CM | Vitor Roberto Castro Carneiro | 2246 | 2378 | BRA | 4 | 0 | 12½ | 13½ | 28 | 2228 |
7 | IM | Edson Kenji Tsuboi | 2247 | 2176 | BRA | 3½ | 0 | 13½ | 15½ | 0 | 2200 |
8 | Bernardo Vainzoff Sztokbant | 2250 | 2286 | BRA | 3½ | 0 | 12½ | 14½ | -2 | 2173 | |
9 | FM | Eduardo Da Costa Marra | 2207 | 2182 | BRA | 3½ | 0 | 12½ | 13½ | 4 | 2159 |
10 | Leonardo De Miranda Rodrigues | 2143 | 2152 | BRA | 3½ | 0 | 11½ | 13½ | 3 | 2141 | |
11 | Otto Dmitry Garkauskas | 2174 | 2210 | BRA | 3½ | 0 | 11½ | 13 | 9 | 2162 | |
12 | Jose Lucas Aurelli Abdalla | 2090 | 2126 | BRA | 3½ | 0 | 11½ | 12½ | 7 | 2151 | |
13 | Jose Adolfo Vallejos | 1917 | 1882 | BRA | 3 | 0 | 13 | 14 | 3 | 2019 | |
14 | Tiago Garrido Abrantes | 2107 | 2126 | BRA | 3 | 0 | 12½ | 14½ | -3 | 2088 | |
15 | Leandro Aparecido C Dos Reis | 1944 | 1827 | BRA | 3 | 0 | 10½ | 11 | -3 | 2012 | |
16 | Cristiano Gomes De Souza | 2016 | 2018 | BRA | 3 | 0 | 10 | 11½ | -14 | 1970 | |
17 | Artemis Pamela Guimaraes | 1996 | 2074 | BRA | 3 | 0 | 10 | 11 | -13 | 1886 | |
18 | Evander Correa Fragoso | 0 | 1749 | BRA | 3 | 0 | 9½ | 11½ | 1947 | ||
19 | Dirk D. Van Riemsdijk | 2108 | 2086 | BRA | 3 | 0 | 9½ | 10½ | -14 | 1952 | |
20 | Andre Sasson Salama | 1977 | 2000 | BRA | 2½ | 0 | 14 | 16½ | 4 | 2051 | |
21 | IM | Daniel Fernandez | 2399 | 2420 | USA | 2½ | 0 | 13 | 15 | -7 | 2135 |
22 | Jorge Luiz Rodrigues Pereira | 1912 | 2006 | BRA | 2½ | 0 | 12½ | 13½ | 9 | 1975 | |
23 | Arnor Serafim Junior | 1839 | 1935 | BRA | 2½ | 0 | 11½ | 12 | 1 | 1921 | |
24 | Vitor Kioshi Yanaguihara | 1795 | 2003 | BRA | 2½ | 0 | 11 | 12 | -2 | 1879 | |
25 | Francemir Barra De Oliveira | 1762 | 1772 | BRA | 2½ | 0 | 10½ | 12 | -3 | 1831 | |
26 | Marivaldo Dos Re Santa Isabel | 1705 | 1821 | BRA | 2 | 0 | 13 | 13½ | 9 | 1785 | |
27 | Alexandre Letizio Vieira | 1822 | 1990 | BRA | 2 | 0 | 12½ | 13½ | -5 | 1889 | |
28 | Rodrigo Machado Mendes | 1929 | 2081 | BRA | 2 | 0 | 12 | 12½ | -6 | 1726 | |
29 | Camila De Souza | 1824 | 1944 | BRA | 2 | 0 | 11 | 12 | -8 | 1877 | |
30 | Vitor Amorim Frois | 1721 | 1951 | BRA | 2 | 0 | 10½ | 12 | -12 | 1851 | |
31 | Rubens Mesquita De Assis | 1728 | 1831 | BRA | 2 | 0 | 10½ | 11 | -1 | 1758 | |
32 | Tobias Garcez De Jesus Junior | 0 | 1785 | BRA | 2 | 0 | 10 | 11 | 1754 | ||
33 | Abel Cardoso Dos Santos | 0 | 1805 | BRA | 2 | 0 | 9½ | 10½ | 1596 | ||
34 | Humberto Luiz Cunha Chagas | 1868 | 1869 | BRA | 2 | 0 | 9½ | 10½ | -24 | 1764 | |
35 | Matheus Manolo Arouca | 0 | 1834 | BRA | 2 | 0 | 8½ | 9 | 1692 | ||
36 | Andressa Muniz Da Silva | 1471 | 1721 | BRA | 1½ | 0 | 11 | 13 | 5 | 1654 | |
37 | Henrique Min Ho Lee | 0 | 1714 | BRA | 1½ | 0 | 10 | 11 | 1577 | ||
38 | Leopoldo Tetsuo Ishida | 1490 | 1707 | BRA | 1½ | 0 | 10 | 10½ | 3 | 1579 | |
39 | Leonardo Scardini | 1557 | 1691 | BRA | 1½ | 0 | 8 | 8½ | -4 | 1412 | |
40 | Enzo Federzoni | 0 | 1812 | BRA | 1 | 0 | 10½ | 11½ | 1640 | ||
41 | Marcelo Negri Soares | 0 | 1680 | BRA | 1 | 0 | 9½ | 11 | 1036 | ||
42 | Wilton Yokomizo | 1467 | 1705 | BRA | 1 | 0 | 9½ | 10 | -6 | 1471 | |
43 | Luca Oshiro Camargo | 1476 | 1746 | BRA | 1 | 0 | 9 | 10½ | -11 | 1468 | |
44 | Lucca Lukjanenko | 0 | 0 | BRA | ½ | 0 | 6½ | 7½ | 1264 | ||
45 | CM | Adriano Albiani Barata | 2171 | 2122 | BRA | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
Toshinobu Tasoko | 1803 | 1869 | BRA | 0 | 0 | 9 | 10 |
Classificação Final
Pos. | Nome | FIDE | CBX | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | Val+/- | Perf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Everaldo Matsuura | 2473 | 2427 | BRA | 5 | 0 | 23 | 26 | 4 | 2490 |
2 | FM | Mateus Nakajo Mendonca | 2341 | 2330 | BRA | 5 | 0 | 21½ | 24½ | 24 | 2477 |
3 | FM | Renato R. Quintiliano Pinto | 2370 | 2358 | BRA | 5 | 0 | 20 | 23½ | 17 | 2451 |
