Lista de Inscritos

Home Inscritos Rodadas Classificação PGNs Fotos
Lista de Inscritos
SNo.        Nome                                                 FIDE     CBX     FED     ID-FIDE     ID-CBX  
1 FM Aranha Filho Alvaro Z. 2269 2243 BRA 2103931 2898
2 Caldeira Tiago Pereira 2034 1923 BRA 2114089 26124
3 Mobaier Sergio 1992 1909 BRA 2109301 17686
4 Pires Da Silva Saulo De Tarso 1971 1912 BRA 2110580 1490
5 Mendes Rodrigo Machado 1903 1843 BRA 2110873 14532
6 Dias Joao Batista 1889 1831 BRA 2108240 2839
7 Pereira Jorge Luiz Rodrigues 1874 1968 BRA 2114887 26368
8 Pritsopoulos Constantino 1815 1839 BRA 2177196 42822
9 Vieira Alexandre Letizio 1793 1980 BRA 2151545 38798
10 Sakamoto Rodrigo Koji 1711 1758 BRA 2150328 38815
11 Saito Helio Tsutomu 1644 1760 BRA 2158256 39054
12 Santos Marcos Correia 1593 1741 BRA 2166518 40648
13 Yoshioka Andre 1583 1791 BRA 2133601 33978
14 Christen Peter Walter 1556 1588 ITA 801186 41912
15 Brujin Homero 1511 1684 BRA 2103460 17096
16 Yoshioka Hugo 1499 1714 BRA 2133610 33990
17 Yokomizo Wilton 1468 1684 BRA 2134918 38292
18 Hoshino Meilin 1429 1513 JPN 7001690 37290
19 Barbosa Rayssa A Ichimura G 1378 1651 BRA 2143380 29535
20 Pinto Edvaldo Rodrigues 0 1809 BRA 2153440 39677
21 Teshima Ricardo Yoshida 0 1804 BRA 2168324 41606
22 Takano Nicholas Ryo 0 1800 BRA 0 41634
23 Federzoni Enzo 0 1796 BRA 2173301 41388
24 Quinteiro Neto Gabriel Moreno 0 1787 BRA 2178346 43069
25 Camargo Luca Oshiro 0 1781 BRA 2173298 41444
26 Silvestre Gilmar Severino 0 1777 BRA 2177579 41134
27 Fantinati Nilton M. Nasciment 0 1755 BRA 2178168 42985
28 Ribeiro Glauber 0 1751 BRA 2178354 43102
29 Lima Vinicius Taishun 0 1720 BRA 2178664 41791
30 Carpinetti Marcelo 0 0 BRA 0 40403
31 dos Reis Thales Felipe Silva 0 0 BRA 0 36717

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *