Pré 1 e 2 Feminino

 

CBX..

SULBRASILEIRO ESC

Pré 1 e 2 Feminino

Standings

Place Name                             Feder Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Amanda Maria de Souza,                                                4         9.5  16.0   12.0
  2   Maria Clara da Silveira,         SC    Içara-SESI                     4         9.0  14.5   13.0
  3   Jeniffer Tays Usinger,           SC    Luzerna - EM São Francisco     4         8.0  13.5   10.0
  4   Hillary Kickow,                  SC    Blumenau - Francisco Lanser    4         8.0  13.0   14.0
  5   Louise Corso,                    SC    Luzerna - EM São Francisco     3         6.5  12.0    8.0
  6   Gabriela Brasil Novello, 2       SC    Florianópolis - Imaculada Conc 2.5       9.5  16.0    9.0
  7   Juliana Brasil Novello, Maternal SC    Florianópolis - Imaculada Conc 2.5       7.5  11.5    9.0
  8   Beatriz Trento Nascimento,       SC    Florianópolis- Imaculada       2.5       7.5  11.5    4.5
  9   Isadora Demétrio, 2              SC    Florianópolis - Imaculada Conc 2.5       6.5  10.5    6.5
 10   Nicole Antoniolli Azambuj, 2     SC    Florianópolis - Imaculada Conc 2.5       6.0  10.0    7.5
 11   Maria Eduarda Eger Raupp, 2      SC    Florianópolis - Imaculada Conc 2.5       5.5  11.0    8.5
 12   Maria Fernanda Valduga,          SC    Luzerna - EM São Francisco     2         9.5  13.5    7.0
 13   Isadora Cristina Vicente,        SC    Blumenau - Bom Jesus           2         6.5   9.5    4.0
 14   Geovana Maziero Camarotto,       SC    Luzerna - EM São Francisco     1.5       9.0  13.0    4.0
 15   Maria Eduarda Carara,            SC    Luzerna - EM São Francisco     1.5       7.5  14.0    5.0
 16   Eduarda Freiberger,              SC    Luzerna - EM São Francisco     0         5.5   9.5    0.0
 17   Isadora Crostin Vicente F,       SC    Blumenau - Bom Jesus           0         1.5   1.5    0.0

Cross Table

No Name                             Feder Rtg  1    2    3    4    5

1  Amanda Maria de Souza,                      3:W  7:W  2:L  5:W  6:W
2  Maria Clara da Silveira,         SC        14:W  6:W  1:W  4:L  7:W
3  Jeniffer Tays Usinger,           SC         1:L 14:W 12:W 10:W  4:W
4  Hillary Kickow,                  SC        15:W 12:W 11:W  2:W  3:L
5  Louise Corso,                    SC         6:L 13:W  9:W  1:L 12:W
6  Gabriela Brasil Novello, 2       SC         5:W  2:L 10:W  7:D  1:L
7  Juliana Brasil Novello, Maternal SC        16:W  1:L 15:W  6:D  2:L
8  Beatriz Trento Nascimento,       SC         0:   0:   0:  13:W 11:D
9  Isadora Demétrio, 2              SC        10:D 11:D  5:L 15:D 14:W
10 Nicole Antoniolli Azambuj, 2     SC         9:D 16:W  6:L  3:L 15:W
11 Maria Eduarda Eger Raupp, 2      SC        13:W  9:D  4:L 14:D  8:D
12 Maria Fernanda Valduga,          SC        17:+  4:L  3:L 16:W  5:L
13 Isadora Cristina Vicente,        SC        11:L  5:L  0:W  8:L 16:W
14 Geovana Maziero Camarotto,       SC         2:L  3:L 16:W 11:D  9:L
15 Maria Eduarda Carara,            SC         4:L  0:W  7:L  9:D 10:L
16 Eduarda Freiberger,              SC         7:L 10:L 14:L 12:L 13:L
17 Isadora Crostin Vicente F,       SC        12:-  0:   0:   0:   0:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *