7º, 8º e 9º Ano Absoluto

Regional Sudeste - Recorte

Classificação Final 7ºAno

7º Ano Masculino
Andre Yoshioka Sabin
Vinicius Parente Sabin
Felipe Morinishi Sabin
Thiago da Silva Sabin
Hugo Yoshioka Sabin
David Alcalay Rio Branco
Mateus Nakaya Rio Branco

Classificação Final 8ºAno

8º Ano Masculino
Paulo Nakaya Rio Branco
Antonio Zucchi São Mauro
Miguel Chirata São Mauro
Luis Melo São Mauro
Andre Sabanai Potencial
Gabriel Xavier São Mauro

Classificação Final 9ºAno

9º Ano Masculino
Matheus Goya Sabin
Michel Bader Beit Yaakov
Lorenzo Parra São Mauro

Classificação Final

Place Name                 Feder Rtg  Loc Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Matheus Goya Outi,   9o    1611     Sabin       3.5       4.5   9.0    9.0
  2   André Yoshioka,      7o    1578     Sabin       3.5       4.0   8.5    9.0
  3   Vinicius Parente,    7o    1525     Sabin       3         5.5  10.5    9.0
  4   Felipe Morinishi,    7o             Sabin       3         4.5   8.5    7.0
  5   Paulo Nakaya,        8o             Rio Branco  2.5       4.5   9.0    7.5
  6   Tiago da Silva,      7o             Sabin       2.5       3.5   7.5    4.5
  7   Hugo Yoshioka,       7o    1482     Sabin       2.5       3.5   6.5    6.5
  8   Antonio Zucchi,      8o             São Mauro   2         4.5   9.0    5.0
  9   Miguel Chirata,      8o             São Mauro   2         3.5   7.5    5.0
 10   Michel Bader,        9o             Beit Yaacov 2         2.0   5.5    5.0
 11   Luis Furukava Melo,  8o             São Mauro   1.5       4.5   8.5    2.5
 12   André Sabanai,       8o             Potencial   1         5.5  11.0    4.0
 13   Gabriel Xavier,      8o             São Mauro   1         4.5   8.0    1.0
 14   David Alcalay,       7o             Rio Branco  1         4.0   6.5    3.0
 15   Lorenzo Parra,       9o             São Mauro   1         3.5   7.0    2.0
 16   Mateus Nakaya,       7o             Rio Branco  0         2.0   5.5    0.0

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg   1    2    3    4

1.  Matheus Goya Outi,   9o    1611  9:W  6:W  2:D 15:W
2.  André Yoshioka,      7o    1578 10:W  5:W  1:D  3:W
3.  Vinicius Parente,    7o    1525 11:W  8:W  4:W  2:L
4.  Hugo Yoshioka,       7o    1482 12:W 15:D  3:L  5:W
5.  André Sabanai,       8o         13:W  2:L  8:L  4:L
6.  Antonio Zucchi,      8o         14:W  1:L 15:L  7:W
7.  David Alcalay,       7o         15:L 12:W 13:L  6:L
8.  Felipe Morinishi,    7o         16:W  3:L  5:W 14:W
9.  Gabriel Xavier,      8o          1:L 14:L 16:L 12:W
10. Lorenzo Parra,       9o          2:L 13:L 12:W 11:L
11. Luis Furukava Melo,  8o          3:L 16:D 14:L 10:W
12. Mateus Nakaya,       7o          4:L  7:L 10:L  9:L
13. Michel Bader,        9o          5:L 10:W  7:W 16:L
14. Miguel Chirata,      8o          6:L  9:W 11:W  8:L
15. Paulo Nakaya,        8o          7:W  4:D  6:W  1:L
16. Tiago da Silva,      7o          8:L 11:D  9:W 13:W

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *