7ª rodada: 14:30h – 5 de junho

MF Luismar Brito e MI Roberto Molina na última rodada do Nordestão 2011

7ª rodada: 14:30h – 5 de junho

 1 Brito, Luismar       2277 [5.5]    =:=    Molina, Roberto       2406 [5]
 2 Macedo, Iack         2314 [5]      =:=    Cavalcanti, Francisco 2284 [5]
 3 Barreto, Carlos      2321 [4.5]    =:=    Barbosa, Paulo        2267 [5]
 4 Silveira, Neri       2245 [4.5]    0:1    Jatobá, Paulo         2379 [4]
 5 Pinto, Valesio       2091 [4]      0:1    Santiago, Yago        2238 [4]
 6 Bowman, Marcelo      2200 [4]      =:=    Pinto, Carlos H       2078 [4]
 7 Colares, Alberto     2200 [4]      1:0    Ferreira, Jose        2056 [4]
 8 Luz, Edmundo         2177 [4]      =:=    Olinto, Arthur        2028 [4]
 9 Moura, Arthur             [4]      1:0    Valerio, Marcos       2097 [4]
10 Yoshio, Rodrigo      1955 [4]      =:=    Cabral, Rafael        2092 [4]
11 Araujo, Henrique     2212 [3.5]    =:=    Lima, Luiz            1992 [3.5]
12 Zaidan, Allan        2015 [3.5]    1:0    Silva, Evandro        2183 [3.5]
13 Cardoso, Cicero      1902 [3.5]    =:=    Segal, Alexandru      2168 [3.5]
14 Barbosa, Fabson           [3.5]    0:1    Miranda, Jayme        2070 [3.5]
15 Augusto, Avner            [3.5]    =:=    Pereira, Silvio       2043 [3.5]
16 Jovelino, Sergio     2094 [3]      =:=    Alexandre, Macedo     1973 [3.5]
17 Lima, Carlos         2086 [3]      1:0    Holanda, Dalson       1955 [3]
18 Vilarim, Hilton           [3]      =:=    Leite, Breno          2048 [3]
19 Maracaba, Francisco  2007 [3]      =:=    Azevedo, Eduardo      1923 [3]
20 Cardoso, André       1993 [3]      0:1    Lunelli, Neuri        1891 [3]
21 Veras, Byron         1857 [3]      =:=    Melo, Silvio          1964 [3]
22 Andrade, Alfredo          [3]      =:=    Trajano, Erastro      1958 [3]
23 Macedo, Maximo       2085 [2.5]    1:0    Oliveira, Lincoln          [2.5]
24 Almeida, Carlos      1927 [2.5]    =:=    Zirpoli, Joao              [2.5]
25 Nascimento, Cristian      [2.5]    =:=    Macelino, Davi        1838 [2.5]
26 Monte, Edmar         1735 [2.5]    0:1    Campelo, Danilo       1942 [2]
27 Petrov, Ferreira     1792 [2]      1:0    Born, Ary                  [2]
28 Caio, Francisco           [2]       :     Silva Fo, Ibernon     1778 [2]
29 Alcantara, Alan           [2]      0:1    Costa, Douglas             [2]
30 Nunes, Kleber             [1.5]    1:0    Carvalho, Isaac            [1.5]
31 Dantas, Isac              [1.5]    =:=    Akasaka, Eduardo           [1.5]
32 Oliveira, Cidclei         [1.5]    1:0    Nataly, Renata             [.5]
33 Arimateia, Ary            [1]      1:0    BYE

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7
1.  Molina, Roberto             2406 39:W 25:W  9:W  7:L  2:W 11:W  6:
2.  Jatobá, Paulo               2379 40:W 24:W 11:D 13:W  1:L 18:D  8:
3.  Barreto, Carlos             2321 41:L 61:W 51:W 27:W 14:W  6:D  7:
4.  Macedo, Iack                2314 43:D 58:W 30:D 32:W 22:W 26:W  5:
5.  Cavalcanti, Francisco       2284 44:D 42:W 23:W 14:D 19:W 12:W  4:
6.  Brito, Luismar              2277 45:W 26:W 18:W 22:W  7:W  3:D  1
7.  Barbosa, Paulo              2267 46:W 27:W 20:W  1:W  6:L 72:W  3:
8.  Silveira, Neri              2245 47:W 28:W 22:L 30:W 24:D 35:W  2:
9.  Santiago, Yago              2238 48:W 29:W  1:L 40:W 26:L 28:W 21:
10. Araujo, Henrique            2212 49:W 30:D 32:D 45:W 72:L 25:D 34:
11. Bowman, Marcelo             2200 50:W 31:W  2:D 21:W 12:D  1:L 24:
12. Colares, Alberto            2200 51:D 43:W 36:W 15:W 11:D  5:L 26:
13. Silva, Evandro              2183 52:D 44:W 35:W  2:L 21:L 48:W 31:
14. Luz, Edmundo                2177 53:W 32:D 60:W  5:D  3:L 27:W 30:
15. Segal, Alexandru            2168 54:W 35:D 73:W 12:L 39:D 31:D 44:
16. Moura, Paulo                2142   :  51:-   :    :    :    :    :
17. Araujo, Sergio              2109 55:- 73:-   :    :    :    :    :
18. Valerio, Marcos             2097 56:W 38:W  6:L 28:D 44:W  2:D 72:
19. Jovelino, Sergio            2094 58:L 62:W 46:W 47:W  5:L 30:L 35:
20. Cabral, Rafael              2092 59:W 41:W  7:L 72:L 43:W 38:W 39:
21. Pinto, Valesio              2091 60:D 66:W 37:W 11:L 13:W 24:D  9:
22. Lima, Carlos                2086 61:W 55:W  8:W  6:L  4:L 39:L 38:
23. Macedo, Maximo              2085 62:W 37:D  5:L 43:D 45:D 60:L 76:
24. Pinto, Carlos H             2078 63:W  2:L 52:W 31:W  8:D 21:D 11:
25. Miranda, Jayme              2070 64:W  1:L 47:L 58:W 46:W 10:D 60:
26. Ferreira, Jose              2056 65:W  6:L 54:W 38:W  9:W  4:L 12:
27. Leite, Breno                2048 67:W  7:L 58:W  3:L 47:W 14:L 57:
28. Pereira, Silvio             2043 68:W  8:L 55:+ 18:D 37:W  9:L 63:
29. Galindo, Tomé               2037 69:W  9:L   :    :    :    :    :
30. Olinto, Arthur              2028 70:W 10:D  4:D  8:L 41:W 19:W 14:
31. Zaidan, Allan               2015 71:W 11:L 67:W 24:L 65:W 15:D 13:
32. Maracaba, Francisco         2007 72:W 14:D 10:D  4:L 48:L 73:W 43:
33. Cardoso, André              1993 73:D 60:L 57:D   :  62:W 65:W 46:
34. Lima, Luiz                  1992 76:D 52:D 56:D 44:L 77:W 54:W 10:
35. Alexandre, Macedo           1973 75:W 15:D 13:L 51:W 60:W  8:L 19:
36. Melo, Silvio                1964   :  76:W 12:L 56:D 54:D 57:D 47:
37. Trajano, Erastro            1958 57:W 23:D 21:L 73:W 28:L 56:D 67:
38. Holanda, Dalson             1955 77:W 18:L 69:W 26:L 67:W 20:L 22:
39. Yoshio, Rodrigo             1955  1:L 63:D 66:W 57:W 15:D 22:W 20:
40. Camara, Jose                1943  2:L 65:W 59:W  9:L 56:D 63:L   :
41. Campelo, Danilo             1942  3:W 20:L 72:L 59:W 30:L 67:L 54:
42. Almeida, Carlos             1927   :   5:L 63:W 60:L 73:L 66:W 77:
43. Azevedo, Eduardo            1923  4:D 12:L 76:W 23:D 20:L 52:W 32:
44. Cardoso, Cicero             1902  5:D 13:L 74:W 34:W 18:L 45:W 15:
45. Rodrigues, Flavio           1902  6:L 68:W 77:W 10:L 23:D 44:L   :
46. Lunelli, Neuri              1891  7:L 64:W 19:L 61:W 25:L 59:W 33:
47. Veras, Byron                1857  8:L 70:W 25:W 19:L 27:L 61:W 36:
48. Mesquita, Jussier           1856  9:L 67:L 64:+ 70:+ 32:W 13:L   :
49. Melo, Fernando              1845 10:L 72:- 65:-   :    :    :    :
50. Macelino, Davi              1838 11:L 69:L 71:W 65:L 70:+ 77:D 73:
51. Coutinho, Eduardo           1807 12:D 16:+  3:L 35:L 63:L 75:W   :
52. Petrov, Ferreira            1792 13:D 34:D 24:L 67:L 69:W 43:L 65:
53. Silva Fo, Ibernon           1778 14:L 57:L 68:W 77:L 61:L 62:W 59:
54. Monte, Edmar                1735 15:L 71:W 26:L 69:W 36:D 34:L 41:
55. Ferreira, Alexander         1713 17:+ 22:L 28:-   :    :    :    :
56. Avelino, Thiago             1680 18:L 74:W 34:D 36:D 40:D 37:D   :
57. Vilarim, Hilton                  37:L 53:W 33:D 39:L 76:W 36:D 27:
58. Nunes, Kleber                    19:W  4:L 27:L 25:L 75:D 76:- 68:
59. Caio, Francisco                  20:L 75:W 40:L 41:L 71:W 46:L 53:
60. Barbosa, Fabson                  21:D 33:W 14:L 42:W 35:L 23:W 25:
61. Alcantara, Alan                  22:L  3:L 75:W 46:L 53:W 47:L 69:
62. Arimateia, Ary                   23:L 19:L 70:L 68:W 33:L 53:L   :W
63. Augusto, Avner                   24:L 39:D 42:L 74:W 51:W 40:W 28:
64. Santos, Lucas                    25:L 46:L 48:- 71:-   :    :    :
65. Born, Ary                        26:L 40:L 49:+ 50:W 31:L 33:L 52:
66. Akasaka, Eduardo                   :  21:L 39:L 76:L 74:W 42:L 71:
67. Andrade, Alfredo                 27:L 48:W 31:L 52:W 38:L 41:W 37:
68. Carvalho, Isaac                  28:L 45:L 53:L 62:L   :W 71:D 58:
69. Costa, Douglas                   29:L 50:W 38:L 54:L 52:L 74:W 61:
70. Cunha, José Manoel               30:L 47:L 62:W 48:- 50:-   :    :
71. Dantas, Isac                     31:L 54:L 50:L 64:+ 59:L 68:D 66:
72. Moura, Arthur                    32:L 49:+ 41:W 20:W 10:W  7:L 18:
73. Nascimento, Cristian             33:D 17:+ 15:L 37:L 42:W 32:L 50:
74. Nataly, Renata                     :  56:L 44:L 63:L 66:L 69:L 75:
75. Oliveira, Cidclei                35:L 59:L 61:L   :W 58:D 51:L 74:
76. Oliveira, Lincoln                34:D 36:L 43:L 66:W 57:L 58:+ 23:
77. Zirpoli, Joao                    38:L   :W 45:L 53:W 34:L 50:D 42:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Indian Bhabhi Hindi Audio Sex Video nattukattai sex videos marathi hd xxx x videos in telugu indian hot masala bhabhi sex with devar Il patrigno italiano scopa con la figlia piccola Vidéo de la caméra amateur britannique avec un gros cul Porno homosexual de pollas enormes Me follo a una actriz porno latina