7ª Rodada – 08/03/2011 às 13:00h (Terça)
7ª Rodada – 08/03/2011 às 13:00h (Terça)
|
.
# | Name | FIDE | Pts | Res. | Pts | Name | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neri Junior Jose Antonio | 1984 | 5½ | 1 0 | 5½ | Ponec Josef | 0 |
2 | Gambale Eduardo de Aquino | 0 | 5 | 0 1 | 5 | Parreira Pedro Paulo Devescovi | 1912 |
3 | Awoki Daniel Teidi | 1888 | 5 | = = | 5 | Moura Victor Cavinato | 0 |
4 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 1989 | 4½ | = = | 4½ | Cirilo Guilherme de Araujo | 1918 |
5 | Herbst Neto Eugenio | 1929 | 4½ | 0 1 | 4½ | Horta Marcio Rodrigues | 1982 |
6 | Silva Edson Rodrigo da | 1982 | 4½ | 0 1 | 4½ | Garcia Liria Caetano | 1975 |
7 | Costa Joao Carlos da | 1973 | 4½ | 0 1 | 4½ | Costa Giovanni de Almeida | 1889 |
8 | Heinrichs Vivian | 1912 | 4½ | = = | 4 | Abdalla Jose Lucas Aurelli | 1980 |
9 | Silva Junior Sediney Mari da | 1972 | 4 | = = | 4 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 1862 |
10 | Silva Wagner Jose da | 1833 | 4 | 0 1 | 4 | Branchini Fernando Luis Sakamoto | 1959 |
11 | Aoyama Edmundo | 1955 | 4 | 1 0 | 4 | Assis Claudio Henrique Junqueira de | 1801 |
12 | Kleine Bruna Fernanda | 0 | 4 | 0 1 | 4 | Silva Igor dos Santos | 1949 |
13 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 0 | 4 | 0 1 | 4 | Moraes Vitor Nolasco de | 1923 |
14 | Freitas Julio Eimard de | 1878 | 4 | = = | 4 | Rigonati Eduardo Enrico Santana | 1748 |
15 | Resende Paulo Sergio de | 0 | 4 | = = | 4 | Carvalho Igor Lorenzon de | 1877 |
16 | Kina Caio Garcia | 1864 | 4 | 1 0 | 4 | Silva Rodrigo Ferreira | 0 |
17 | Trevisan Rodrigo | 0 | 4 | 0 1 | 3½ | Martinez Janine | 1941 |
18 | Farah Daniel Landshoff | 1923 | 3½ | 1 0 | 3½ | Sousa Lucas Mazim de | 1721 |
19 | Silva Emerson Soares da | 0 | 3½ | 1 0 | 3½ | Araujo Renan Aparecido de | 1917 |
20 | Souza Rodrigo Vilas Boas de | 0 | 3½ | 0 1 | 3½ | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1858 |
21 | Almeida Guilherme Pereira de | 1839 | 3½ | 0 1 | 3½ | Ng Paulino | 0 |
22 | Andrade Leo Pasqualini de | 1829 | 3½ | = = | 3½ | Araujo Leonardo Augusto de | 0 |
23 | Caporale Giuseppe Guido | 1728 | 3½ | 1 0 | 3½ | Takeda Lucas Koji | 1825 |
24 | Lincoln de Assis Washington Luis | 1802 | 3½ | 1 0 | 3½ | Queiroz Alberto Becker | 0 |
25 | Oliveira Renan de Andrade | 0 | 3½ | + – | 3½ | Veloso Jose Carlos de Barros | 0 |
26 | Sousa Felipe Mazim de | 1754 | 3 | 0 1 | 3 | Teixeira Aloisio da Silva | 1985 |
27 | Oliveira Tiago Lopes | 1738 | 3 | = = | 3 | Abdalla Jr Chead | 1896 |
28 | Machado Gilmar Dias | 1892 | 3 | 0 1 | 3 | Batezelli Alessandro | 0 |
29 | Reda Caique Melo | 1861 | 3 | 0 1 | 3 | Lopes Junior Roberto Juliano | 0 |
30 | Ramillo Vitoria Matheus | 1683 | 3 | = = | 3 | Coelho Tatiane Cristina | 1843 |
31 | Boabaid Jorge Alberto Duardes | 0 | 3 | 0 1 | 3 | Reis Virginia Lagrange Moutinho | 1835 |
32 | Bucci Andrea Vidigal | 1833 | 3 | = = | 3 | Theodoro Milson | 0 |
33 | Andor Jorge | 1832 | 3 | 1 0 | 3 | Souza Renato Canil de | 0 |
34 | Pimenta Breno Andrade | 0 | 3 | 1 0 | 3 | Alboredo Julia | 1830 |
35 | Machado Gilberto | 0 | 3 | 0 1 | 3 | Sousa Matheus Mazim de | 1797 |
36 | Sampaio Filho Joao Rodrigues | 1795 | 3 | = = | 3 | Severo da Silva Fernando Henrique | 0 |
37 | Silva Diogo Angeli | 1777 | 3 | = = | 3 | Macedo Carlos Alberto de | 1797 |
38 | Goncalves Leonardo Yamamoto Portezan | 1820 | 2½ | 0 1 | 3 | Silva Junior Marcos Antonio da | 0 |
39 | Serafim Junior Arnor | 1886 | 2½ | – + | 2½ | Machado Eduardo Ribeiro | 0 |
40 | Ferreira Jonas de Vargas | 1800 | 2½ | 0 1 | 2½ | Xavier Junior Joao | 0 |
41 | Silverio Taua Gomes | 0 | 2½ | 0 1 | 2½ | Dibai Jerry | 1791 |
42 | Moretti Marcos Paulo Pereira | 1758 | 2½ | = = | 2½ | Coronado Evandro Jose | 0 |
43 | Queiroz Stella Becker | 0 | 2½ | 0 1 | 2½ | Krongold Breno | 1697 |
44 | Silva Augusto Cesar Rosa da | 0 | 2½ | – + | 2½ | Caris Eduardo | 0 |
45 | Petri Luiz Sergio Gervenka | 0 | 2 | 0 1 | 2 | Vallejos Jose Antonio | 1956 |
46 | Correia Vitor Paie | 0 | 2 | 0 1 | 2 | Rodrigues Monica Nogueira | 1804 |
47 | Magalhaes Junior Sebastiao Silva | 1778 | 2 | 0 1 | 2 | Assis Henrique Zerbini Junqueira de | 0 |
48 | Vescovi Katherine Lemos | 1655 | 2 | 1 0 | 2 | Silva Hermes Ludovino da | 0 |
49 | Marino Felipe Gabriel | 1583 | 2 | 1 0 | 2 | Dinegri Rodrigo | 0 |
50 | Kosminsky Ellen | 1578 | 2 | 1 0 | 2 | Jose Anderson Willians Amaro | 0 |
51 | Alves Sidney David | 1522 | 2 | 0 1 | 2 | Pinto Miguel Abrahao Servi | 0 |
52 | Santos Raphael Henrique da Silva | 0 | 2 | = = | 2 | Silva Alexandre Freitas Souza | 0 |
53 | Silva Luciano Antonio da | 0 | 2 | 1 0 | 2 | Moraes Maurino Anastacio de | 0 |
54 | Souza Pedro David Forma de | 0 | 2 | = = | 2 | Lopes Edson | 0 |
55 | Fermino Ricardo Lisias Aidar | 1748 | 1½ | = = | 1½ | Brujin Homero | 0 |
56 | Nunes Agatha Hurba | 1652 | 1 | = = | 1½ | Santana Expedito | 1706 |
57 | Santos Jose Antonio dos | 0 | 1 | = = | 1 | Riboldi Mario Garcia | 1700 |
58 | Silva Felipe Alves da | 1509 | 1 | = = | 1 | Barbosa Eduardo dos Reis | 0 |
59 | Klausener Patrick Hideo Iritani | 0 | 1 | 1 | Murtinho Rodrigo Gomes | 0 | |
Rodrigues de Mello Mario Campos | 0 | 0 | Descanso | 0 |
Sua caixa do DGT se despedaçou?!
Xadrez Total agora está disponibilizando bolsas artesanais para guardar relógios DGT e analógicos.
Veja aqui a super Promoção de Lançamento.
Parabéns Neri. Um grande abraço, Waltinho. Itaúna-MG.
Parabéns ao Neri pelo título merecido, e também ao Mauro, Pablyto e toda a sua equipe pelo torneio e pela cobertura. Vocês sabem que atualizações quase que em tempo real fazem sucesso, deixando a galera que está acompanhando totalmente satisfeita. E dessa vez não foi diferente. Parabéns e que essa pegada do Xadrez Total continue sempre assim. Abraços