6ª Rodada 09.06.2012 ás 15h30 (Sábado) Abs

Absoluto

Feminino

Lista de Inscritos Lista de Inscritas
1ª Rodada 07.06.2012 ás 11h (Quinta) Abs  1ª Rodada 07.06.2012 ás 11h (Quinta) Feminino
2ª Rodada 07.06.2012 ás 17h30 (Quinta) Abs 2ª Rodada 07.06.2012 ás 17h30 (Quinta) Feminino
 3ª Rodada 08.06.2012 ás 10h (Sexta) Abs  3ª Rodada 08.06.2012 ás 10h (Sexta) Feminino
 4ª Rodada 08.06.2012 ás 15h30 (Sexta) Abs  4ª Rodada 08.06.2012 ás 15h30 (Sexta) Feminino
 5ª Rodada 09.06.2012 ás 10h (Sábado) Abs  5ª Rodada 09.06.2012 ás 10h (Sábado) Feminino
 6ª Rodada 09.06.2012 ás 15h30 (Sábado) Abs  6ª Rodada 09.06.2012 ás 15h30 (Sábado) Feminino
 7ª Rodada 10.06.2012 ás 10h (Domingo) Abs  7ª Rodada 10.06.2012 ás 10h (Domingo) Feminino
 Classificação Final Absoluto  Classificação Final Feminino
 Fotos do Campeonato Brasileiro Juvenil 2012

6ª Rodada 09.06.2012 ás 15h30 (Sábado) Abs

Visualizador de Partidas – Arquivo PGN

Rodada 6: Mesa 2: João Paulo Cassemiro Marques [2191] x CM Armen Proudian [2147]

Me.   Nome EloInt Pts Res. Pts   Nome EloInt
1 Quintiliano Pinto Renato R 2272 4 =-= 5 IM Barbosa Evandro Amorim 2401
2 Marques Joao Paulo Cassemiro 2191 4 =-= 4 CM Proudian Armen 2147
3 FM Santiago Yago De Moura 2347 =-= 4 Caetano Hugo Mendonca 2047
4 Goncalves Ivan Mesquita 2100 =-= Gotz Klaus Seiji Furucho 1975
5 Japiassu Ricardo De Villa Nova 1900 3 1-0 3 Abdalla Jose Lucas Aurelli 2098
6 Sztokbant Bernardo Vainzoff 2093 3 1-0 3 Barreiros Da Silva Denison 1918
7 Maranhao Jose Renato Ruiz 2090 3 =-= 3 Takeda Lucas Koji 1902
8 Devescovi Parreira Pedro Paulo 2085 3 1-0 3 De Sousa Matheus Mazim 1818
9 Nolasco Vitor 1918 3 =-= 3 Branchini Fernando Luis 1972
10 Fleck Da Silva Rafael 1927 =-= Martins Anderson Donay 1946
11 E Silva Hamilton Moreira 1939 2 0-1 Araujo Renan Aparecido 1878
12 Quevedo Naissinger Willian 1940 2 0-1 2 Cruz Arquias Guimaraes 1838
13 Flach Kauan Andrei 1699 2 1-0 2 Araujo Leonardo Augusto De 1932
14 De Carvalho Igor Lorenzon 1867 2 1-0 2 Sousa Felipe Mazim De 1707
15 Poeta Caio Medeiros 1859 2 =-= 2 De Assis Henrique Zerbini J 1766
16 Goncalves Leonardo Yamamoto 1848 2 0-1 2 Miglioreto Junior Ladyr 0
17 Rigonati Eduardo Enrico Santan 1810 =-= 2 Gomes Silverio Taua 1665
18 Coroleski Flavio Teixeira 0 =-= Miquelin Nicolas Seoane 0
19 Lima Paulo Sergio Da Silva 1942 1-0 1 Sato Henrique Akira Lisboas 0
20 Nunes Guilherme Hurba 1806 0 1-0 1 Correia Vitor Paie 1494
21 Luz Arthur Nader 1760 0 – – 0

Classificação após rodada 5

Pos.   Nome EloN EloInt Clube Cat. Pts Res. BUC BUC Vict K Val+/-
1 IM Barbosa Evandro Amorim 2325 2401 SP U20 5 0 14½ 17½ 5 10 7
2 Marques Joao Paulo Cassemiro 2195 2191 MG U20 4 0 14 16 4 15 6
3 Caetano Hugo Zanotti Mendonca 2088 2047 PR U20 4 0 13½ 15 4 15 18
4 CM Proudian Armen 2113 2147 SP U20 4 0 11½ 13½ 3 15 15
5 Quintiliano Pinto Renato R 2260 2272 SP U20 4 0 11 12½ 4 15 -2
6 Goncalves Ivan Mesquita V 2186 2100 SP U20 0 12½ 14½ 3 15 8
7 FM Santiago Yago De Moura 2264 2347 PE U20 0 12½ 14½ 3 15 -13
8 Gotz Klaus Seiji Furucho 2024 1975 SP U20 0 11 3 15 -4
9 Devescovi Parreira Pedro Paulo 2180 2085 SP U20 3 0 15 16½ 3 15 5
10 Maranhao Jose Renato Ruiz 1919 2090 SP U20 3 0 13 13 3 30 10
11 Nolasco Vitor 1959 1918 SP U20 3 0 12 12½ 3 15 3
12 Branchini Fernando Luis Sakamo 1972 1972 SP U20 3 0 12 12 3 15 9
13 Sztokbant Bernardo Vainzoff 2106 2093 SP U20 3 0 11½ 13½ 2 15 -13
14 Japiassu Ricardo De Villa Nova 1919 1900 DF U20 3 0 11½ 13 3 15 -4
15 De Sousa Matheus Mazim 1947 1818 SP U20 3 0 11½ 13 2 15 27
16 Abdalla Jose Lucas Aurelli 2126 2098 SP U20 3 0 11 13 2 15 -11
17 Takeda Lucas Koji 1993 1902 SP U20 3 0 11 11½ 3 15 4
18 Barreiros Da Silva Denison Kle 1990 1918 SC U20 3 0 10 10½ 3 15 -2
19 Araujo Renan Aparecido 1862 1878 SP U20 0 12 12½ 2 30 10
20 Martins Anderson Donay 1982 1946 RS U20 0 11 12½ 2 30 -6
21 Fleck Da Silva Rafael 1873 1927 SC U20 0 8 2 30 14
22 Sousa Felipe Mazim De 1850 1707 SP U20 2 0 13½ 15½ 2 15 18
23 Quevedo Naissinger Willian 1963 1940 SC U20 2 0 13 13½ 2 30 -6
24 Flach Kauan Andrei 1822 1699 SC U20 2 0 12½ 15 1 30 33
25 Cruz Arquias Sofocles Guimarae 1977 1838 SP U20 2 0 12 13½ 1 15 -1
26 Poeta Caio Medeiros 1880 1859 SP U20 2 0 12 13½ 1 15 -6
27 E Silva Hamilton Moreira 1946 1939 MG U20 2 0 11½ 13½ 1 30 -20
28 De Carvalho Igor Lorenzon 1929 1867 SP U20 2 0 11 11½ 2 15 -3
29 Miglioreto Junior Ladyr 1947 0 SC U20 2 0 10½ 12½ 2 0
30 Goncalves Leonardo Yamamoto Po 1941 1848 SP U20 2 0 10 10½ 1 15 -5
31 De Assis Henrique Zerbini J 1870 1766 SP U20 2 0 2 15 5
32 Araujo Leonardo Augusto De 1930 1932 SP U20 2 0 9 0 30 -35
33 Gomes Silverio Taua 1753 1665 SP U20 2 0 2 30 12
34 Miquelin Nicolas Seoane 1834 0 SP U20 0 12 13½ 1 30
35 Lima Paulo Sergio Da Silva 1837 1942 CE U20 0 12 13½ 1 30 -36
36 Rigonati Eduardo Enrico Santan 1878 1810 SP U20 0 10½ 1 15 -11
37 Coroleski Flavio Teixeira 1872 0 SC U20 0 1 0
38 Sato Henrique Akira Lisboas 1785 0 SP U20 1 0 10 11½ 0 30
39 Correia Vitor Paie 1557 1494 SP U20 1 0 10½ 0 30 -16
40 Nunes Guilherme Hurba 1793 1806 SP U20 0 0 10½ 12 0 30 -51
41 Luz Arthur Nader 1807 1760 SP U20 0 0 10½ 11½ 0 30 -14

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *