6ª Rodada – 07/03/2011 às 19:00h (Segunda)
|
07/03/2011 às 19:00h (Segunda)
# | Name | FIDE | Pts | Res. | Pts | Name | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponec Josef | 0 | 4½ | 1 0 | 4½ | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 1989 |
2 | Horta Marcio Rodrigues | 1982 | 4½ | 0 1 | 4½ | Neri Junior Jose Antonio | 1984 |
3 | Cirilo Guilherme de Araujo | 1918 | 4 | = = | 4 | Silva Edson Rodrigo da | 1982 |
4 | Parreira Pedro Paulo Devescovi | 1912 | 4 | 1 0 | 4 | Silva Junior Sediney Mari da | 1972 |
5 | Moura Victor Cavinato | 0 | 4 | 1 0 | 4 | Aoyama Edmundo | 1955 |
6 | Silva Igor dos Santos | 1949 | 4 | 4 | Awoki Daniel Teidi | 1888 | |
7 | Moraes Vitor Nolasco de | 1923 | 4 | 0 1 | 4 | Gambale Eduardo de Aquino | 0 |
8 | Abdalla Jose Lucas Aurelli | 1980 | 3½ | = = | 3½ | Kina Caio Garcia | 1864 |
9 | Garcia Liria Caetano | 1975 | 3½ | 1 0 | 3½ | Caporale Giuseppe Guido | 1728 |
10 | Veloso Jose Carlos de Barros | 0 | 3½ | 0 1 | 3½ | Costa Joao Carlos da | 1973 |
11 | Branchini Fernando L Sakamoto | 1959 | 3½ | 3½ | Trevisan Rodrigo | 0 | |
12 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1858 | 3½ | 0 1 | 3½ | Herbst Neto Eugenio | 1929 |
13 | Queiroz Alberto Becker | 0 | 3½ | 0 1 | 3½ | Heinrichs Vivian | 1912 |
14 | Costa Giovanni de Almeida | 1889 | 3½ | 1 0 | 3½ | Oliveira Renan de Andrade | 0 |
15 | Martinez Janine | 1941 | 3 | = = | 3 | Andrade Leo Pasqualini de | 1829 |
16 | Takeda Lucas Koji | 1825 | 3 | = = | 3 | Farah Daniel Landshoff | 1923 |
17 | Araujo Renan Aparecido de | 1917 | 3 | = = | 3 | Lincoln de Assis Washington Luis | 1802 |
18 | Assis Claudio H Junqueira de | 1801 | 3 | 3 | Machado Gilmar Dias | 1892 | |
19 | Martins Anmarton Mugabe Loureiro | 0 | 3 | 0 1 | 3 | Freitas Julio Eimard de | 1878 |
20 | Carvalho Igor Lorenzon de | 1877 | 3 | 3 | Sampaio Filho Joao Rodrigues | 1795 | |
21 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 1862 | 3 | 1 0 | 3 | Silva Diogo Angeli | 1777 |
22 | Silva Rodrigo Ferreira | 0 | 3 | 1 0 | 3 | Reda Caique Melo | 1861 |
23 | Coelho Tatiane Cristina | 1843 | 3 | 0 1 | 3 | Rigonati Eduardo Enrico Santana | 1748 |
24 | Reis Virginia Lagrange M | 1835 | 3 | 0 1 | 3 | Kleine Bruna Fernanda | 0 |
25 | Silva Junior Marcos Antonio da | 0 | 3 | 0 1 | 3 | Silva Wagner Jose da | 1833 |
26 | Alboredo Julia | 1830 | 3 | 0 1 | 3 | Resende Paulo Sergio de | 0 |
27 | Serafim Junior Arnor | 1886 | 2½ | 0 1 | 3 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 0 |
28 | Caris Eduardo | 0 | 2½ | 0 1 | 2½ | Almeida Guilherme Pereira de | 1839 |
29 | Araujo Leonardo Augusto de | 0 | 2½ | 2½ | Goncalves Leonardo Yamamoto P | 1820 | |
30 | Ng Paulino | 0 | 2½ | 2½ | Ferreira Jonas de Vargas | 1800 | |
31 | Sousa Matheus Mazim de | 1797 | 2½ | = = | 2½ | Pimenta Breno Andrade | 0 |
32 | Dibai Jerry | 1791 | 2½ | 0 1 | 2½ | Silva Emerson Soares da | 0 |
33 | Sousa Lucas Mazim de | 1721 | 2½ | 2½ | Queiroz Stella Becker | 0 | |
34 | Krongold Breno | 1697 | 2½ | 0 1 | 2½ | Souza Rodrigo Vilas Boas de | 0 |
35 | Severo da Silva Fernando H | 0 | 2½ | = = | 2½ | Ramillo Vitoria Matheus | 1683 |
36 | Teixeira Aloisio da Silva | 1985 | 2 | 2 | Lopes Edson | 0 | |
37 | Vallejos Jose Antonio | 1956 | 2 | 0 1 | 2 | Boabaid Jorge Alberto Duardes | 0 |
38 | Abdalla Jr Chead | 1896 | 2 | 1 0 | 2 | Petri Luiz Sergio Gervenka | 0 |
39 | Bucci Andrea Vidigal | 1833 | 2 | 1 0 | 2 | Dinegri Rodrigo | 0 |
40 | Moraes Maurino Anastacio de | 0 | 2 | 0 1 | 2 | Andor Jorge | 1832 |
41 | Rodrigues Monica Nogueira | 1804 | 2 | 0 1 | 2 | Machado Gilberto | 0 |
42 | Lopes Junior Roberto Juliano | 0 | 2 | 2 | Magalhaes Junior Sebastiao Silva | 1778 | |
43 | Xavier Junior Joao | 0 | 2 | = = | 2 | Moretti Marcos Paulo Pereira | 1758 |
44 | Sousa Felipe Mazim de | 1754 | 2 | 2 | Silva Luciano Antonio da | 0 | |
45 | Oliveira Tiago Lopes | 1738 | 2 | 2 | Pinto Miguel Abrahao Servi | 0 | |
46 | Theodoro Milson | 0 | 2 | 2 | Vescovi Katherine Lemos | 1655 | |
47 | Souza Renato Canil de | 0 | 2 | 2 | Kosminsky Ellen | 1578 | |
48 | Coronado Evandro Jose | 0 | 2 | 2 | Silva Augusto Cesar Rosa da | 0 | |
49 | Macedo Carlos Alberto de | 1797 | 2 | 1 0 | 2 | Silva Alexandre Freitas Souza | 0 |
50 | Batezelli Alessandro | 0 | 2 | 1 0 | 2 | Souza Pedro David Forma de | 0 |
51 | Machado Eduardo Ribeiro | 0 | 1½ | 1 0 | 1½ | Fermino Ricardo Lisias Aidar | 1748 |
52 | Santana Expedito | 1706 | 1½ | 0 1 | 1½ | Silverio Taua Gomes | 0 |
53 | Assis Henrique Z Junqueira de | 0 | 1½ | 1½ | Santos Raphael Henrique da Silva | 0 | |
54 | Brujin Homero | 0 | 1½ | 1 | Alves Sidney David | 1522 | |
55 | Barbosa Eduardo dos Reis | 0 | 1 | 1 | Marino Felipe Gabriel | 1583 | |
56 | Jose Anderson Willians Amaro | 0 | 1 | 1 | Klausener Patrick Hideo Iritani | 0 | |
57 | Murtinho Rodrigo Gomes | 0 | 1 | 1 | Correia Vitor Paie | 0 | |
58 | Santos Jose Antonio dos | 0 | 1 | 0 1 | 1 | Silva Hermes Ludovino da | 0 |
59 | Riboldi Mario Garcia | 1700 | ½ | ½ | Silva Felipe Alves da | 1509 | |
60 | Nunes Agatha Hurba | 1652 | 0 | 1 0 | 0 | Rodrigues de Mello Mario Campos | 0 |
Sua caixa do DGT se despedaçou?!
Xadrez Total agora está disponibilizando bolsas artesanais para guardar relógios DGT e analógicos.
Veja aqui a super Promoção de Lançamento.