5ª Rodada – 7.3.2011 às 13:30h (Segunda)
|
Resultados da 5ª Rodada
# | Name | FIDE | Pts | Res. | Pts | Name | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 1989 | 4 | ½ – ½ | 4 | Horta Marcio Rodrigues | 1982 |
2 | Garcia Liria Caetano | 1975 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Neri Junior Jose Antonio | 1984 |
3 | Abdalla Jose Lucas Aurelli | 1980 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Ponec Josef | 0 |
4 | Silva Edson Rodrigo da | 1982 | 3 | 1 – 0 | 3 | Coelho Tatiane Cristina | 1843 |
5 | Silva Junior Sediney Mari da | 1972 | 3 | 1 – 0 | 3 | Reis Virginia Lagrange Moutinho | 1835 |
6 | Kina Caio Garcia | 1864 | 3 | ½ – ½ | 3 | Branchini Fernando Luis Sakamoto | 1959 |
7 | Aoyama Edmundo | 1955 | 3 | 1 – 0 | 3 | Takeda Lucas Koji | 1825 |
8 | Reda Caique Melo | 1861 | 3 | 0 – 1 | 3 | Silva Igor dos Santos | 1949 |
9 | Gambale Eduardo de Aquino | 0 | 3 | 1 – 0 | 3 | Martinez Janine | 1941 |
10 | Herbst Neto Eugenio | 1929 | 3 | ½ – ½ | 3 | Veloso Jose Carlos de Barros | 0 |
11 | Kleine Bruna Fernanda | 0 | 3 | 0 – 1 | 3 | Moraes Vitor Nolasco de | 1923 |
12 | Farah Daniel Landshoff | 1923 | 3 | 0 – 1 | 3 | Moura Victor Cavinato | 0 |
13 | Resende Paulo Sergio de | 0 | 3 | 0 – 1 | 3 | Cirilo Guilherme de Araujo | 1918 |
14 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 0 | 3 | 0 – 1 | 3 | Parreira Pedro Paulo Devescovi | 1912 |
15 | Trevisan Rodrigo | 0 | 3 | ½ – ½ | 3 | Costa Giovanni de Almeida | 1889 |
16 | Awoki Daniel Teidi | 1888 | 3 | 1 – 0 | 3 | Silva Junior Marcos Antonio da | 0 |
17 | Costa Joao Carlos da | 1973 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Krongold Breno | 1697 |
18 | Heinrichs Vivian | 1912 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Sousa Lucas Mazim de | 1721 |
19 | Queiroz Stella Becker | 0 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1858 |
20 | Silva Wagner Jose da | 1833 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Martins Anmarton Mugabe Loureiro | 0 |
21 | Goncalves Leonardo Yamamoto Portezan | 1820 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Queiroz Alberto Becker | 0 |
22 | Oliveira Renan de Andrade | 0 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Sousa Matheus Mazim de | 1797 |
23 | Caporale Giuseppe Guido | 1728 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Pimenta Breno Andrade | 0 |
24 | Silva Diogo Angeli | 1777 | 2 | 1 – 0 | 2 | Teixeira Aloisio da Silva | 1985 |
25 | Moretti Marcos Paulo Pereira | 1758 | 2 | 0 – 1 | 2 | Araujo Renan Aparecido de | 1917 |
26 | Rigonati Eduardo Enrico Santana | 1748 | 2 | 1 – 0 | 2 | Abdalla Jr Chead | 1896 |
27 | Machado Gilmar Dias | 1892 | 2 | 1 – 0 | 2 | Oliveira Tiago Lopes | 1738 |
28 | Ramillo Vitoria Matheus | 1683 | 2 | ½ – ½ | 2 | Serafim Junior Arnor | 1886 |
29 | Freitas Julio Eimard de | 1878 | 2 | 1 – 0 | 2 | Vescovi Katherine Lemos | 1655 |
30 | Kosminsky Ellen | 1578 | 2 | 0 – 1 | 2 | Carvalho Igor Lorenzon de | 1877 |
31 | Silva Augusto Cesar Rosa da | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 1862 |
32 | Silva Alexandre Freitas Souza | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Alboredo Julia | 1830 |
33 | Andrade Leo Pasqualini de | 1829 | 2 | 1 – 0 | 2 | Batezelli Alessandro | 0 |
34 | Rodrigues Monica Nogueira | 1804 | 2 | 0 – 1 | 2 | Silva Rodrigo Ferreira | 0 |
35 | Lincoln de Assis Washington Luis | 1802 | 2 | 1 – 0 | 2 | Boabaid Jorge Alberto Duardes | 0 |
36 | Dinegri Rodrigo | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Assis Claudio Henrique Junqueira de | 1801 |
37 | Ferreira Jonas de Vargas | 1800 | 2 | ½ – ½ | 2 | Severo da Silva Fernando Henrique | 0 |
38 | Souza Pedro David Forma de | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Sampaio Filho Joao Rodrigues | 1795 |
39 | Souza Rodrigo Vilas Boas de | 0 | 2 | ½ – ½ | 2 | Dibai Jerry | 1791 |
40 | Andor Jorge | 1832 | 1½ | ½ – ½ | 2 | Araujo Leonardo Augusto de | 0 |
41 | Almeida Guilherme Pereira de | 1839 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Brujin Homero | 0 |
42 | Machado Gilberto | 0 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Bucci Andrea Vidigal | 1833 |
43 | Magalhaes Junior Sebastiao Silva | 1778 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Coronado Evandro Jose | 0 |
44 | Pinto Miguel Abrahao Servi | 0 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Sousa Felipe Mazim de | 1754 |
45 | Fermino Ricardo Lisias Aidar | 1748 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Caris Eduardo | 0 |
46 | Silva Emerson Soares da | 0 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Santana Expedito | 1706 |
47 | Machado Eduardo Ribeiro | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Ng Paulino | 0 |
48 | Silva Luciano Antonio da | 0 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Lopes Junior Roberto Juliano | 0 |
49 | Lopes Edson | 0 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Santos Raphael Henrique da Silva | 0 |
50 | Correia Vitor Paie | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Vallejos Jose Antonio | 1956 |
51 | Silva Hermes Ludovino da | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Moraes Maurino Anastacio de | 0 |
52 | Jose Anderson Willians Amaro | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Xavier Junior Joao | 0 |
53 | Theodoro Milson | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Barbosa Eduardo dos Reis | 0 |
54 | Petri Luiz Sergio Gervenka | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Murtinho Rodrigo Gomes | 0 |
55 | Souza Renato Canil de | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Santos Jose Antonio dos | 0 |
56 | Macedo Carlos Alberto de | 1797 | 1 | 1 – 0 | ½ | Riboldi Mario Garcia | 1700 |
57 | Silva Felipe Alves da | 1509 | ½ | 0 – 1 | ½ | Assis Henrique Zerbini Junqueira de | 0 |
58 | Silva Neto Eliud Lins da | 0 | ½ | – – + | ½ | Silverio Taua Gomes | 0 |
59 | Alves Sidney David | 1522 | 0 | 1 – 0 | 0 | Nunes Agatha Hurba | 1652 |
60 | Marino Felipe Gabriel | 1583 | 0 | 1 – 0 | 0 | Rodrigues de Mello Mario Campos | 0 |
Klausener Patrick Hideo Iritani | 0 | 0 | 1 – – | Descanso | 0 |
Sua caixa do DGT se despedaçou?!
Xadrez Total agora está disponibilizando bolsas artesanais para guardar relógios DGT e analógicos.
Veja aqui a super Promoção de Lançamento.