4ª Rodada 08.06.2012 ás 15h30 (Sexta) Abs
4ª Rodada 08.06.2012 ás 15h30 (Sexta) Abs
|
Rodada 4: Mesa 1: Pedro Paulo Devescovi [2085] x MI Evandro Amorim Barbosa [2401]
Me. | Nome | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt | ||
1 | Devescovi Parreira Pedro Paulo | 2085 | 3 | 0-1 | 3 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2401 | |
2 | Goncalves Ivan Mesquita V | 2100 | 2½ | 1-0 | 3 | Maranhao Jose Renato Ruiz | 2090 | ||
3 | FM | Santiago Yago De Moura | 2347 | 2 | =-= | 2½ | CM | Proudian Armen | 2147 |
4 | Quevedo Naissinger Willian | 1940 | 2 | 0-1 | 2 | Quintiliano Pinto Renato R | 2272 | ||
5 | Marques Joao Paulo Cassemiro | 2191 | 2 | 1-0 | 2 | Sousa Felipe Mazim De | 1707 | ||
6 | Nolasco Vitor | 1918 | 2 | 0-1 | 2 | Abdalla Jose Lucas Aurelli | 2098 | ||
7 | Caetano Hugo Mendonca | 2047 | 2 | 1-0 | 2 | Araujo Renan Aparecido | 1878 | ||
8 | Flach Kauan Andrei | 1699 | 2 | 0-1 | 2 | Branchini Fernando Luis | 1972 | ||
9 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2093 | 1½ | 1-0 | 2 | Miglioreto Junior Ladyr | 0 | ||
10 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 1975 | 1½ | 1-0 | 1½ | Cruz Arquias Guimaraes | 1838 | ||
11 | E Silva Hamilton Moreira | 1939 | 1½ | 0-1 | 1½ | Martins Anderson Donay | 1946 | ||
12 | Lima Paulo Sergio Da Silva | 1942 | 1 | 0-1 | 1½ | De Sousa Matheus Mazim | 1818 | ||
13 | Rigonati Eduardo Enrico | 1810 | 1 | =-= | 1 | Araujo Leonardo Augusto De | 1932 | ||
14 | Fleck Da Silva Rafael | 1927 | 1 | 1-0 | 1 | Gomes Silverio Taua | 1665 | ||
15 | Goncalves Leonardo Yamamoto | 1848 | 1 | 0-1 | 1 | Barreiros Da Silva Denison | 1918 | ||
16 | Correia Vitor Paie | 1494 | 1 | 0-1 | 1 | Takeda Lucas Koji | 1902 | ||
17 | Japiassu Ricardo De Villa Nova | 1900 | 1 | 1-0 | 1 | Miquelin Nicolas Seoane | 0 | ||
18 | De Carvalho Igor Lorenzon | 1867 | 1 | 1-0 | 1 | Sato Henrique Akira Lisboas | 0 | ||
19 | Poeta Caio Medeiros | 1859 | ½ | 1-0 | ½ | Coroleski Flavio Teixeira | 0 | ||
20 | Nunes Guilherme Hurba | 1806 | 0 | 0-1 | 0 | De Assis Henrique Zerbini J | 1766 | ||
21 | Luz Arthur Nader | 1760 | 0 | 0 – – | 0 | – |
Rodada 4: Mesa 3: MF Yago Santiago De Moura [2347] x CM Armen Proudian [2147]