4ª rodada: 14h – 4 de junho

4ª rodada: 14h – 4 de junho

1 Molina, Roberto       2406 [3]      0:1    Barbosa, Paulo       2267 [3] 
 2 Lima, Carlos          2086 [3]      0:1    Brito, Luismar       2277 [3] 
 3 Silva, Evandro        2183 [2.5]    0:1    Jatobá, Paulo        2379 [2.5]
 4 Cavalcanti, Francisco 2284 [2.5]    =:=    Luz, Edmundo         2177 [2.5]
 5 Bowman, Marcelo       2200 [2.5]    1:0    Pinto, Valesio       2091 [2.5]
 6 Segal, Alexandru      2168 [2.5]    0:1    Collares, Alberto    2200 [2.5]
 7 Barreto, Carlos       2321 [2]      1:0    Leite, Breno         2048 [2] 
 8 Maracaba, Francisco   2007 [2]      0:1    Macedo, Iack         2314 [2] 
 9 Olinto, Arthur        2028 [2]      0:1    Silveira, Neri       2245 [2] 
10 Camara, Jose          1943 [2]      0:1    Santiago, Yago       2238 [2] 
11 Rodrigues, Flavio     1902 [2]      0:1    Araujo, Henrique     2212 [2] 
12 Valerio, Marcos       2097 [2]      =:=    Pereira, Silvio      2043 [2] 
13 Veras, Byron          1857 [2]      0:1    Jovelino, Sergio     2094 [2] 
14 Moura, Arthur              [2]      1:0    Cabral, Rafael       2092 [2] 
15 Pinto, Carlos H       2078 [2]      1:0    Zaidan, Allan        2015 [2] 
16 Ferreira, Jose        2056 [2]      1:0    Holanda, Dalson      1955 [2] 
17 Azevedo, Eduardo      1923 [1.5]    =:=    Macedo, Maximo       2085 [1.5]
18 Lima, Luiz            1992 [1.5]    0:1    Cardoso, Cicero      1902 [1.5]
19 Coutinho, Eduardo     1807 [1.5]    0:1    Alexandre, Macedo    1973 [1.5]
20 Melo, Silvio          1964 [1.5]    =:=    Avelino, Thiago      1680 [1.5]
21 Trajano, Erastro      1958 [1.5]    1:0    Nascimento, Cristian      [1.5]
22 Vilarim, Hilton            [1.5]    0:1    Yoshio, Rodrigo      1955 [1.5]
23 Barbosa, Fabson            [1.5]    1:0    Almeida, Carlos      1927 [1.5]
24 Nunes, Kleber              [1]      0:1    Miranda, Jayme       2070 [1] 
25 Caio, Francisco            [1]      0:1    Campelo, Danilo      1942 [1] 
26 Lunelli, Neuri        1891 [1]      1:0    Alcantara, Alan           [1] 
27 Mesquita, Jussier     1856 [1]      +:-    Cunha, José Manoel        [1] 
28 Born, Ary                  [1]      1:0    Macelino, Davi       1838 [1] 
29 Andrade, Alfredo           [1]      1:0    Petrov, Ferreira     1792 [1] 
30 Silva Fo, Ibernon     1778 [1]      0:1    Zirpoli, Joao             [1] 
31 Costa, Douglas             [1]      0:1    Monte, Edmar         1735 [1] 
32 Nataly, Renata             [.5]     0:1    Augusto, Avner            [.5]
33 Akasaka, Eduardo           [.5]     0:1    Oliveira, Lincoln         [.5]
34 Arimateia, Ary             [0]      1:0    Carvalho, Isaac           [0] 
35 Dantas, Isac               [0]      +:-    Santos, Lucas             [0] 
36 Oliveira, Cidclei          [0]      1:0    BYE                           

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *