3º Ano

Classificação Final

Place Name                        Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Vinicius Yshimine Terra,                  5         8.5  14.5   15.0
 2-5  Natan Alcalay,                            4        11.0  17.5   14.0
      Luis Fernando Barbosa,                    4         8.5  14.5   13.0
      Walton Fabio da Silveira,                 4         8.0  13.0   11.0
      Kaio Henrique,                            4         6.0  10.5   12.0
  6   Bruno Shao,                               3.5       6.5  12.0    9.5
7-12  Julia Gomes Bortolotti,                   3         8.5  15.0   10.0
      Pedro Anzelotti Nahous,                   3         8.5  14.0   10.0
      Isaque Matos,                             3         7.5  13.0    9.0
      Fernanda Carvalho Teixeir,                3         7.0  12.5    7.0
      João Pedro Barreto,                       3         7.0  11.0   10.0
      Aine Carolina Lima,                       3         6.5  11.0    8.0
13-15 Luiz Henrique Yuzo Tokuda,                2.5      10.5  18.0    9.5
      Eduarda Oliveira,                         2.5       7.5  12.0    9.5
      Lara Coelho,                              2.5       7.0  13.0    7.5
16-21 Nathan Barcelos Oliveira,                 2         9.5  15.0    9.0
      Eduardo Berthoux Souza,                   2         7.0  12.5    6.0
      Beatriz Miranda,                          2         7.0  11.0    3.0
      Felipe Berthoux Souza,                    2         7.0  10.5    6.0
      Vinicius Gomes,                           2         6.0  10.0    4.0
      João Pedro Carvalho,                      2         6.0   9.5    5.0
 22   Enrico Romariz Recco,                     1.5       7.0  12.5    5.5
23-25 Talita Cumi Ferreira da S,                1         8.5  14.0    5.0
      Bruno Anzelotti Nahous,                   1         7.0  12.5    3.0
      Antonia Luiza Bruna Souza,                1         7.0  11.0    1.0
26-28 Arthur Kenzo,                             0         5.5   5.5    0.0
      Daniela Brandão,                          0         2.0   2.0    0.0
      Isabela Soares,                           0         0.5   0.5    0.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5

1  Vinicius Yshimine Terra,               9:W 15:W  7:W 13:W  2:W
2  Natan Alcalay,                        22:W 12:W  5:W  3:W  1:L
3  Luis Fernando Barbosa,                17:W  6:W 16:W  2:L  9:W
4  Walton Fabio da Silveira,             26:W 13:L 10:W  7:W 14:W
5  Kaio Henrique,                        24:W 23:W  2:L 16:W  8:W
6  Bruno Shao,                           20:W  3:L 11:D 22:W 13:W
7  Julia Gomes Bortolotti,               18:W  8:W  1:L  4:L 19:W
8  Pedro Anzelotti Nahous,               10:W  7:L 19:W 11:W  5:L
9  Isaque Matos,                          1:L 24:W 23:W 14:W  3:L
10 Fernanda Carvalho Teixeir,             8:L 18:W  4:L 15:W 21:W
11 João Pedro Barreto,                   25:W 16:L  6:D  8:L 17:W
12 Aine Carolina Lima,                   21:W  2:L 13:L 23:W 16:W
13 Luiz Henrique Yuzo Tokuda,            14:D  4:W 12:W  1:L  6:L
14 Eduarda Oliveira,                     13:D 25:W 17:W  9:L  4:L
15 Lara Coelho,                          27:+  1:L 22:D 10:L 24:W
16 Nathan Barcelos Oliveira,             19:W 11:W  3:L  5:L 12:L
17 Eduardo Berthoux Souza,                3:L 21:W 14:L 20:W 11:L
18 Beatriz Miranda,                       7:L 10:L 24:L  0:W 22:W
19 Felipe Berthoux Souza,                16:L 26:+  8:L 25:W  7:L
20 Vinicius Gomes,                        6:L 22:L  0:W 17:L 23:W
21 João Pedro Carvalho,                  12:L 17:L 25:W 24:W 10:L
22 Enrico Romariz Recco,                  2:L 20:W 15:D  6:L 18:L
23 Talita Cumi Ferreira da S,            28:+  5:L  9:L 12:L 20:L
24 Bruno Anzelotti Nahous,                5:L  9:L 18:W 21:L 15:L
25 Antonia Luiza Bruna Souza,            11:L 14:L 21:L 19:L  0:W
26 Arthur Kenzo,                          4:L 19:-  0:   0:   0:
27 Daniela Brandão,                      15:-  0:   0:   0:   0:
28 Isabela Soares,                       23:-  0:   0:   0:   0:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *