3ª Rodada 08.06.2012 ás 10h (Sexta) Abs

Absoluto

Feminino

Lista de Inscritos Lista de Inscritas
1ª Rodada 07.06.2012 ás 11h (Quinta) Abs  1ª Rodada 07.06.2012 ás 11h (Quinta) Feminino
2ª Rodada 07.06.2012 ás 17h30 (Quinta) Abs 2ª Rodada 07.06.2012 ás 17h30 (Quinta) Feminino
 3ª Rodada 08.06.2012 ás 10h (Sexta) Abs  3ª Rodada 08.06.2012 ás 10h (Sexta) Feminino
 4ª Rodada 08.06.2012 ás 15h30 (Sexta) Abs  4ª Rodada 08.06.2012 ás 15h30 (Sexta) Feminino
 5ª Rodada 09.06.2012 ás 10h (Sábado) Abs  5ª Rodada 09.06.2012 ás 10h (Sábado) Feminino
 6ª Rodada 09.06.2012 ás 15h30 (Sábado) Abs  6ª Rodada 09.06.2012 ás 15h30 (Sábado) Feminino
 7ª Rodada 10.06.2012 ás 10h (Domingo) Abs  7ª Rodada 10.06.2012 ás 10h (Domingo) Feminino
 Classificação Final Absoluto  Classificação Final Feminino
 Fotos do Campeonato Brasileiro Juvenil 2012

3ª Rodada 08.06.2012 ás 10h (Sexta) Abs

Visualizador de Partidas – Arquivo PGN

Rodada 3: Mesa 1: MI Evandro Amorim Barbosa [2401] x Joao Paulo Cassemiro Marques [2191]

Me.   Nome EloInt Pts Res. Pts   Nome EloInt
1 IM Barbosa Evandro Amorim 2401 2 1 – 0 2 Marques Joao Paulo Cassemiro 2191
2 Maranhao Jose Renato Ruiz 2090 2 1 – 0 2 FM Santiago Yago De Moura 2347
3 Quintiliano Pinto Renato R 2272 2 0 – 1 2 Devescovi Parreira Pedro Paulo 2085
4 CM Proudian Armen 2147 1 – 0 Sztokbant Bernardo Vainzoff 2093
5 Martins Anderson Donay 1946 0 – 1 Goncalves Ivan Mesquita 2100
6 Abdalla Jose Lucas Aurelli 2098 1 1 – 0 E Silva Hamilton Moreira 1939
7 Takeda Lucas Koji 1902 1 0 – 1 1 Caetano Hugo Zanotti Mendonca 2047
8 Branchini Fernando Luis 1972 1 1 – 0 1 Japiassu Ricardo De Villa Nova 1900
9 Araujo Renan Aparecido 1878 1 1 – 0 1 Lima Paulo Sergio Da Silva 1942
10 Quevedo Naissinger Willian 1940 1 1 – 0 1 Goncalves Leonardo Yamamoto 1848
11 Araujo Leonardo Augusto De 1932 1 0 – 1 1 Sousa Felipe Mazim De 1707
12 Miglioreto Junior Ladyr 0 1 1 – 0 1 Fleck Da Silva Rafael 1927
13 Barreiros Da Silva Denison 1918 1 0 – 1 1 Flach Kauan Andrei 1699
14 Sato Henrique Akira Lisboas 0 1 0 – 1 1 Nolasco Vitor 1918
15 Miquelin Nicolas Seoane 0 1 0 – 1 ½ Gotz Klaus Seiji Furucho 1975
16 De Sousa Matheus Mazim 1818 ½ 1 – 0 ½ Poeta Caio Medeiros 1859
17 Cruz Arquias Guimaraes 1838 ½ 1 – 0 ½ Coroleski Flavio Teixeira 0
18 De Assis Henrique Zerbini J 1766 0 0 – 1 0 De Carvalho Igor Lorenzon 1867
19 Rigonati Eduardo Enrico 1810 0 + – – 0 Luz Arthur Nader 1760
20 Gomes Silverio Taua 1665 0 1 – 0 0 Nunes Guilherme Hurba 1806
Correia Vitor Paie 1494 0 1 – – Bye 0

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *