3 e 4 Masculino

 

CBX..

SULBRASILEIRO ESCOLAR DE XADREZ 2013

3 e 4 Masculino

Standings

Place Name                         Feder Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Gabriel de Borba,            SC    Blumenau - Bom Jesus           5        10.5  15.5   15.0
  2   Gabriel Copini Souza,        SC    Lages - Juscelino Kubitschek   4        10.0  15.0   13.0
  3   João Vitor Brandini, 4       SC    Lacerdópolis - Ciel            4         9.5  16.0   11.5
  4   Leonardo Etges,              SC    Luzerna - EM São Francisco     4         9.0  16.0   14.0
  5   Eduardo Antunes Perozza, 3   SC    Fraiburgo - São José           4         8.5  12.5   10.0
  6   Arthur Carsten Morales Po,   SC    Lages - SESC                   4         8.0  14.5   13.0
  7   Gabryel de Mattia Camargo, 4 SC    Capinzal - S. Cristovão        4         7.0  11.5   12.0
  8   Arthur Rodio, 3              SC    Concórdia - Deodoro            3.5       9.5  16.0   11.5
  9   Anderson Lemes da Silva,     PR    Ponta Grossa - Haydee Oliveira 3.5       9.0  16.5   11.0
 10   Luiz Henrique Lazzarin, 4    SC    Concórdia - Irmão Miguel       3        10.5  17.0   10.0
 11   João Pedro Costa Baldisse, 3 SC    Fraiburgo                      3         8.5  14.5   10.0
      Leonardo Borges Lopes, 3     SC    Fraiburgo                      3         8.5  14.5   10.0
 13   João Paulo Dahmer Andrade,   SC    Luzerna - EM São Francisco     3         7.5  13.0    9.0
 14   Gabriel Dambros, 3           SC    Capinzal - Viver e Conhecer    3         7.5  12.5   11.0
 15   Matheus Teixeira Remor, 4    SC    Florianópolis - Imaculada Conc 3         7.5  12.5    8.5
 16   Lucas Lotelli,                                                    3         7.5  11.5    8.5
 17   Davi Ramos Boeing, 4         SC    Florianópolis - Imaculada      3         7.0  11.5    7.0
 18   Miguel Dias Magno Vieira, 4  SC    Florianópolis - Imaculada Conc 3         6.5  10.5    7.5
 19   Antônio Cherem Guimarães, 4  SC    Florianópolis - Imaculada      3         5.5   9.0    6.0
 20   Joao Vitor Moura Dexheime, 4 SC    Lages - Ondina                 2.5       7.5  12.5    9.5
 21   João Eduardo Orlandi Féli, 3 SC    Fraiburgo                      2.5       7.5  12.5    7.5
 22   Arthur Antonius Eissler,     SC    Jaraguá - Dente de Leite       2.5       7.5  12.0    6.0
 23   Matheus Ichtchuk Bueno,      SC    Lages - Ondina Bleyer          2.5       6.5  12.5    6.5
 24   Danilo Sbrusi,               SC    Luzerna - EM São Francisco     2.5       4.5   7.5    5.5
 25   Ryan Fonseca,                      Blumenau                       2         8.5  14.0    7.0
 26   Fernando Simpsen Mazurek, 4  SC    Luzerna  São Francicso         2         8.5  13.0    8.0
 27   Luiz Henrique da Silva Bu,   SC    Lages - Rubens Ramos           2         7.5  13.5    8.0
 28   Arthur Toaldo Leal dos Sa, 3 SC    Capinzal - Viver e Conhecer    2         7.5  11.5    5.0
 29   Pedro Marques, 4             SC    Florianópolis - Imaculada      2         6.5  10.5    5.0
 30   Arthur Sepetiba Quezada,     SC    Florianópolis - Imaculada Conc 2         6.0   9.5    5.0
 31   Pedro Abel Hawerroth, 4      SC    Florianópolis - Imaculada      2         5.5   8.5    4.0
 32   Gabriel Álom Campo Teixei,   SC    Florianópolis - Imaculada Conc 1.5       7.5  11.5    4.5
 33   Gabriel Antonio Cavichiol,   SC    Luzerna - EM São Francisco     1.5       7.0  10.5    4.5
 34   João Pedro Gomes Acosta, 4   SC    Florianópolis - Imaculada Conc 1.5       6.5  11.5    3.5
 35   Lucas Menegalli de Pieri, 4  SC    Florianópolis - Imaculada      1.5       6.5  10.0    3.5
 36   João Guilherme Lubke, 4      SC    Florianópolis - Imaculada Conc 1.5       6.0  11.5    5.5
 37   Caio Rachelle Bezerra, 3     SC    Florianópolis - Imaculada Conc 1.5       3.0   7.0    3.5
 38   Vitor Silva Teodoro, 4       SC    Florianópolis - Imaculada Conc 1         7.0  13.0    5.0
 39   Raian Rihl Gomes Silva, 4    SC    Florianópolis - Imaculada Conc 1         6.5  10.0    1.0
 40   Artur Antoniolli Azambuja, 3 SC    Florianópolis - Imaculada Conc 1         2.5   7.5    2.0
 41   Felipe Tagliari de Olivei, 3 SC    Florianópolis - Imaculada Conc 1         2.0   6.0    3.0
 42   Fernando Henrique Bozzano,                                        0.5       6.0   9.5    2.5
 43   Mateus Shroeder Carmona, 4   SC    Florianópolis - Imaculada Conc 0.5       5.5   9.0    2.5
 44   Vinicius de Faria Goulart, 3 SC    Florianópolis - Imaculada Conc 0         5.5   5.5    0.0
 45   Pedro de Oliveira Favrett, 3 SC    Florianópolis - Imaculada Conc 0         4.0  10.0    0.0
 46   Ricardo Schroeder  Carmon, 3 SC    Florianópolis - Imaculada Conc 0         2.0   8.5    0.0
 47   Mateus Gonçalves dos Sant, 3 SC    Florianópolis - Imaculada Conc 0         2.0   6.0    0.0
 48   Adler Bssoli Mzetto, 3       SC    Lages                          0         1.5   1.5    0.0

Cross Table

No Name                         Feder Rtg  1    2    3    4    5

1  Gabriel de Borba,            SC        46:W 10:W  9:W  6:W  4:W
2  Gabriel Copini Souza,        SC        45:W 12:W  7:W  4:L 10:W
3  João Vitor Brandini, 4       SC         8:D 18:W 37:+  9:D 14:W
4  Leonardo Etges,              SC        40:W 26:W 14:W  2:W  1:L
5  Eduardo Antunes Perozza, 3   SC        10:L 45:W 23:W 11:W 13:W
6  Arthur Carsten Morales Po,   SC        34:W 36:W 11:W  1:L  8:W
7  Gabryel de Mattia Camargo, 4 SC        25:W 38:W  2:L 27:W 12:W
8  Arthur Rodio, 3              SC         3:D 15:W 16:W 20:W  6:L
9  Anderson Lemes da Silva,     PR        13:W 21:W  1:L  3:D 20:W
10 Luiz Henrique Lazzarin, 4    SC         5:W  1:L 32:W 21:W  2:L
11 João Pedro Costa Baldisse, 3 SC        22:W 41:W  6:L  5:L 25:W
12 Leonardo Borges Lopes, 3     SC        28:W  2:L 22:W 26:W  7:L
13 João Paulo Dahmer Andrade,   SC         9:L 44:W 30:W 17:W  5:L
14 Gabriel Dambros, 3           SC        39:W 27:W  4:L 25:W  3:L
15 Matheus Teixeira Remor, 4    SC        32:W  8:L 21:D 18:D 28:W
16 Lucas Lotelli,                         37:D 42:W  8:L 22:D 29:W
17 Davi Ramos Boeing, 4         SC         0:   0:  36:W 13:L 27:W
18 Miguel Dias Magno Vieira, 4  SC        33:D  3:L 43:W 15:D 26:W
19 Antônio Cherem Guimarães, 4  SC         0:   0:  39:W 32:W 35:W
20 Joao Vitor Moura Dexheime, 4 SC        30:D 33:W 40:W  8:L  9:L
21 João Eduardo Orlandi Féli, 3 SC        44:W  9:L 15:D 10:L 34:W
22 Arthur Antonius Eissler,     SC        11:L 34:W 12:L 16:D 33:W
23 Matheus Ichtchuk Bueno,      SC        26:L 28:W  5:L 30:W 24:D
24 Danilo Sbrusi,               SC        27:L 25:L 42:W 38:W 23:D
25 Ryan Fonseca,                           7:L 24:W 33:W 14:L 11:L
26 Fernando Simpsen Mazurek, 4  SC        23:W  4:L 38:W 12:L 18:L
27 Luiz Henrique da Silva Bu,   SC        24:W 14:L 41:W  7:L 17:L
28 Arthur Toaldo Leal dos Sa, 3 SC        12:L 23:L 46:W 31:W 15:L
29 Pedro Marques, 4             SC         0:   0:  45:W 36:W 16:L
30 Arthur Sepetiba Quezada,     SC        20:  47:W 13:L 23:L 38:W
31 Pedro Abel Hawerroth, 4      SC         0:   0:  47:W 28:L 42:W
32 Gabriel Álom Campo Teixei,   SC        15:L 46:W 10:L 19:L 36:D
33 Gabriel Antonio Cavichiol,   SC        18:D 20:L 25:L 42:W 22:L
34 João Pedro Gomes Acosta, 4   SC         6:L 22:L 35:D 39:W 21:L
35 Lucas Menegalli de Pieri, 4  SC         0:   0:  34:D 43:W 19:L
36 João Guilherme Lubke, 4      SC        48:W  6:L 17:L 29:L 32:D
37 Caio Rachelle Bezerra, 3     SC        16:D 43:W  3:-  0:   0:
38 Vitor Silva Teodoro, 4       SC         0:W  7:L 26:L 24:L 30:L
39 Raian Rihl Gomes Silva, 4    SC        14:L 40:L 19:L 34:L 43:W
40 Artur Antoniolli Azambuja, 3 SC         4:L 39:W 20:L  0:   0:
41 Felipe Tagliari de Olivei, 3 SC        47:W 11:L 27:L  0:   0:
42 Fernando Henrique Bozzano,             43:D 16:L 24:L 33:L 31:L
43 Mateus Shroeder Carmona, 4   SC        42:D 37:L 18:L 35:L 39:L
44 Vinicius de Faria Goulart, 3 SC        21:L 13:L  0:   0:   0:
45 Pedro de Oliveira Favrett, 3 SC         2:L  5:L 29:L  0:   0:
46 Ricardo Schroeder  Carmon, 3 SC         1:L 32:L 28:L  0:   0:
47 Mateus Gonçalves dos Sant, 3 SC        41:L 30:L 31:L  0:   0:
48 Adler Bssoli Mzetto, 3       SC        36:L  0:   0:   0:   0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Indian Bhabhi Hindi Audio Sex Video nattukattai sex videos marathi hd xxx x videos in telugu indian hot masala bhabhi sex with devar Il patrigno italiano scopa con la figlia piccola Vidéo de la caméra amateur britannique avec un gros cul Porno homosexual de pollas enormes Me follo a una actriz porno latina