3ª Rodada – 6.03.2011 às 13:30h (Domingo)
6.3.2011 às 13:30h (Domingo)
|
.
# | Name | FIDE | Pts | Res. | Pts | Name | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 1989 | 2 | 1 0 | 2 | Abdalla Jr Chead | 1896 |
2 | Neri Junior Jose Antonio | 1984 | 2 | = = | 2 | Coelho Tatiane Cristina | 1843 |
3 | Machado Gilmar Dias | 1892 | 2 | 0 1 | 2 | Horta Marcio Rodrigues | 1982 |
4 | Silva Edson Rodrigo da | 1982 | 2 | = = | 2 | Ponec Josef | 0 |
5 | Awoki Daniel Teidi | 1888 | 2 | = = | 2 | Abdalla Jose Lucas Aurelli | 1980 |
6 | Costa Joao Carlos da | 1973 | 2 | 0 1 | 2 | Kleine Bruna Fernanda | 0 |
7 | Silva Junior Sediney Mari da | 1972 | 2 | 2 | Arrais e Moura Ulisses Atila | 0 | |
8 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 0 | 2 | = = | 2 | Branchini Fernando L Sakamoto | 1959 |
9 | Martinez Janine | 1941 | 2 | 1 0 | 2 | Moura Victor Cavinato | 0 |
10 | Resende Paulo Sergio de | 0 | 2 | 1 0 | 2 | Parreira Pedro Paulo Devescovi | 1912 |
11 | Garcia Liria Caetano | 1975 | 1½ | 1 0 | 2 | Silva Junior Marcos Antonio da | 0 |
12 | Aoyama Edmundo | 1955 | 1½ | = = | 1½ | Sousa Matheus Mazim de | 1797 |
13 | Rigonati Eduardo Enrico Santana | 1748 | 1½ | = = | 1½ | Silva Igor dos Santos | 1949 |
14 | Caporale Giuseppe Guido | 1728 | 1½ | 0 1 | 1½ | Cirilo Guilherme de Araujo | 1918 |
15 | Heinrichs Vivian | 1912 | 1½ | 1 0 | 1½ | Silva Augusto Cesar Rosa da | 0 |
16 | Martins Anmarton M Loureiro | 0 | 1½ | 0 1 | 1½ | Costa Giovanni de Almeida | 1889 |
17 | Kina Caio Garcia | 1864 | 1½ | = = | 1½ | Araujo Leonardo Augusto de | 0 |
18 | Silva Luciano Antonio da | 0 | 1½ | 0 1 | 1½ | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1858 |
19 | Oliveira Renan de Andrade | 0 | 1½ | = = | 1½ | Takeda Lucas Koji | 1825 |
20 | Herbst Neto Eugenio | 1929 | 1 | 1 0 | 1½ | Queiroz Alberto Becker | 0 |
21 | Farah Daniel Landshoff | 1923 | 1 | 1 0 | 1 | Oliveira Tiago Lopes | 1738 |
22 | Araujo Renan Aparecido de | 1917 | 1 | = = | 1 | Sousa Lucas Mazim de | 1721 |
23 | Freitas Julio Eimard de | 1878 | 1 | = = | 1 | Krongold Breno | 1697 |
24 | Vescovi Katherine Lemos | 1655 | 1 | 1 0 | 1 | Carvalho Igor Lorenzon de | 1877 |
25 | Gambale Eduardo de Aquino | 0 | 1 | 1 0 | 1 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 1862 |
26 | Reda Caique Melo | 1861 | 1 | 1 0 | 1 | Ramillo Vitoria Matheus | 1683 |
27 | Aragao Neto Joao Batista | 1848 | 1 | – + | 1 | Kosminsky Ellen | 1578 |
28 | Moraes Maurino Anastacio de | 0 | 1 | 0 1 | 1 | Reis Virginia Lagrange Moutinho | 1835 |
29 | Silva Wagner Jose da | 1833 | 1 | = = | 1 | Batezelli Alessandro | 0 |
30 | Silva Neto Eliud Lins da | 0 | 1 | = = | 1 | Bucci Andrea Vidigal | 1833 |
31 | Andor Jorge | 1832 | 1 | 0 1 | 1 | Veloso Jose Carlos de Barros | 0 |
32 | Boabaid Jorge Alberto Duardes | 0 | 1 | 1 0 | 1 | Alboredo Julia | 1830 |
33 | Silva Hermes Ludovino da | 0 | 1 | 0 1 | 1 | Andrade Leo Pasqualini de | 1829 |
34 | Goncalves Leonardo Yamamoto P | 1820 | 1 | 1 0 | 1 | Barbosa Eduardo dos Reis | 0 |
35 | Dinegri Rodrigo | 0 | 1 | 1 0 | 1 | Rodrigues Monica Nogueira | 1804 |
36 | Lincoln de Assis Washington Luis | 1802 | 1 | 1 0 | 1 | Caris Eduardo | 0 |
37 | Machado Gilberto | 0 | 1 | 0 1 | 1 | Assis Claudio H Junqueira de | 1801 |
38 | Ferreira Jonas de Vargas | 1800 | 1 | = = | 1 | Coronado Evandro Jose | 0 |
39 | Sampaio Filho Joao Rodrigues | 1795 | 1 | 1 0 | 1 | Jose Anderson Willians Amaro | 0 |
40 | Souza Pedro David Forma de | 0 | 1 | 0 1 | 1 | Dibai Jerry | 1791 |
41 | Magalhaes Junior Sebastiao Silva | 1778 | 1 | 0 1 | 1 | Pimenta Breno Andrade | 0 |
42 | Souza Rodrigo Vilas Boas de | 0 | 1 | 1 0 | 1 | Silva Diogo Angeli | 1777 |
43 | Moretti Marcos Paulo Pereira | 1758 | 1 | 1 0 | 1 | Severo da Silva Fernando H | 0 |
44 | Trevisan Rodrigo | 0 | 1 | 1 0 | 1 | Sousa Felipe Mazim de | 1754 |
45 | Pinto Miguel Abrahao Servi | 0 | 1 | 0 1 | ½ | Serafim Junior Arnor | 1886 |
46 | Almeida Guilherme Pereira de | 1839 | ½ | 1 0 | ½ | Lopes Junior Roberto Juliano | 0 |
47 | Fermino Ricardo Lisias Aidar | 1748 | ½ | 1 0 | ½ | Silverio Taua Gomes | 0 |
48 | Queiroz Stella Becker | 0 | ½ | 1 0 | ½ | Silva Felipe Alves da | 1509 |
49 | Silva Alexandre Freitas Souza | 0 | ½ | 1 0 | ½ | Ng Paulino | 0 |
50 | Santos Raphael Henrique da Silva | 0 | ½ | 1 0 | ½ | Machado Eduardo Ribeiro | 0 |
51 | Silva Emerson Soares da | 0 | ½ | 1 0 | 0 | Vallejos Jose Antonio | 1956 |
52 | Klausener Patrick Hideo Iritani | 0 | 0 | 0 1 | 0 | Teixeira Aloisio da Silva | 1985 |
53 | Assis Henrique Z Junqueira de | 0 | 0 | 0 1 | 0 | Moraes Vitor Nolasco de | 1923 |
54 | Petri Luiz Sergio Gervenka | 0 | 0 | 0 1 | 0 | Santana Expedito | 1706 |
55 | Correia Vitor Paie | 0 | 0 | 1 0 | 0 | Riboldi Mario Garcia | 1700 |
56 | Murtinho Rodrigo Gomes | 0 | 0 | 1 0 | 0 | Nunes Agatha Hurba | 1652 |
57 | Marino Felipe Gabriel | 1583 | 0 | 0 1 | 0 | Theodoro Milson | 0 |
58 | Alves Sidney David | 1522 | 0 | 0 1 | 0 | Souza Renato Canil de | 0 |
59 | Rodrigues de Mello Mario Campos | 0 | 0 | 0 1 | 0 | Silva Rodrigo Ferreira | 0 |
60 | Lopes Edson | 0 | 0 | 0 1 | 0 | Brujin Homero | 0 |
61 | Macedo Carlos Alberto de | 1797 | 0 | 1 0 | 0 | Xavier Junior Joao | 0 |
Santos Jose Antonio dos | 0 | 0 | Descanso | 0 |
Sua caixa do DGT se despedaçou?!
Xadrez Total agora está disponibilizando bolsas artesanais para guardar relógios DGT e analógicos.
Veja aqui a super Promoção de Lançamento.
Parabéns a todos! Estamos (Clube de Xadrez de Catanduva) acompanhando rodada a rodada. A cobertura está excelente.
Mineiros x Meninas
1,5 x 1,5
Caíque Reda salvou a pátria!
Parabéns pela rapidez na divulgação dos resultados!!!
Prezado Presidente Pablyto, queria aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo pelo brilhante evento transcorrido até o presente momento, principalmente nos dando a oportunidade de acompanhar os resultados das partidas em tempo real. Isto era um défict grande com relação aos campeonatos e torneios neste imenso país. Abraços, Walter Ferreira Júnior. Itaúna-MG.
noss…mto bom a transmição dos resultados e as partidas…excelente! continuem assim =)