2ª Rodada 07.06.2012 ás 17h30 (Quinta) Feminino
2ª Rodada 07.06.2012 ás 17h30 (Quinta) Feminino
|
Rodada 2: Mesa 1: Alaize Dall`orsoletta [1728] 1×0 WFM Amanda Marques Pereira [1999]
Me. | Nome | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt | |
1 | Dall`orsoletta Alaize | 1728 | 1 | 1-0 | 1 | WFM | Pereira Amanda Marques | 1999 |
2 | Tamarozi Isabelle | 1675 | 1 | =-= | 1 | Sena Moura Danielle | 1892 | |
3 | Medeiros Thauane Ferreira | 1805 | 1 | 1-0 | 1 | Nunes Agatha Hurba | 1633 | |
4 | Schucman Rebeca Lot | 1575 | 1 | =-= | 1 | Fassis Juliana Maria | 1757 | |
5 | Rodrigues Vanessa Ketlyn Sousa | 1734 | 0 | =-= | 1 | Rodio Julia Brunetto | 0 | |
6 | Cappato Kaiene Lourenco | 1611 | 0 | 0-1 | 0 | De Jesus Pinto Aline Cristina | 1898 | |
7 | Hoshino Karen | 1690 | 0 | =-= | 0 | Oba Ana Claudia De Oliveira | 1625 | |
8 | Durante Taina | 0 | 0 | 1-0 | 0 | Santos Maiara Eloa Garcia | 1650 | |
9 | Takiguchi Angelica Tidori | 1637 | 0 | 1-0 | 0 | Assef Nathaly Regina Reis | 1529 | |
10 | Lobo Jessica Mara Da Cruz | 1629 | 0 | 0-1 | 0 | Jesus Mariana de | 0 | |
Hoshino Meilin | 0 | 0 | 1 – – | Bye | 0 | |||
11 | Flores Janine | 1972 | 0 | 0 – – | 0 | – |
Rodada 2: Mesa 2: Isabelle Tamarozi [1675] x Danielle Sena Moura [1892]