2ª Rodada – 5.3.2011 às 19:00h (Sábado)
5.3.2011 às 19:00h (Sábado)
|
.
# | Name | IRtg | Pts | Res. | Pts | Name | IRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alboredo Julia | 1830 | 1 | 0 1 | 1 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 1989 |
2 | Andrade Leo Pasqualini de | 1829 | 1 | 0 1 | 1 | Neri Junior Jose Antonio | 1984 |
3 | Horta Marcio Rodrigues | 1982 | 1 | 1 0 | 1 | Ferreira Jonas de Vargas | 1800 |
4 | Rodrigues Monica Nogueira | 1804 | 1 | 0 1 | 1 | Silva Edson Rodrigo da | 1982 |
5 | Abdalla Jose Lucas Aurelli | 1980 | 1 | 1 0 | 1 | Moretti Marcos Paulo Pereira | 1758 |
6 | Sousa Matheus Mazim de | 1797 | 1 | = = | 1 | Garcia Liria Caetano | 1975 |
7 | Costa Joao Carlos da | 1973 | 1 | 1 0 | 1 | Sousa Lucas Mazim de | 1721 |
8 | Silva Diogo Angeli | 1777 | 1 | 0 1 | 1 | Silva Junior Sediney Mari da | 1972 |
9 | Branchini Fernando Luis Sakamoto | 1959 | 1 | 1 0 | 1 | Krongold Breno | 1697 |
10 | Sousa Felipe Mazim de | 1754 | 1 | 0 1 | 1 | Martinez Janine | 1941 |
11 | Ponec Josef | 0 | 1 | 1 0 | 1 | Herbst Neto Eugenio | 1929 |
12 | Kleine Bruna Fernanda | 0 | 1 | 1 0 | 1 | Farah Daniel Landshoff | 1923 |
13 | Cirilo Guilherme de Araujo | 1918 | 1 | = = | 1 | Martins Anmarton Mugabe Loureiro | 0 |
14 | Arrais e Moura Ulisses Atila | 0 | 1 | 1 0 | 1 | Araujo Renan Aparecido de | 1917 |
15 | Parreira Pedro Paulo Devescovi | 1912 | 1 | 1 0 | 1 | Boabaid Jorge Alberto Duardes | 0 |
16 | Araujo Leonardo Augusto de | 0 | 1 | = = | 1 | Heinrichs Vivian | 1912 |
17 | Abdalla Jr Chead | 1896 | 1 | 1 0 | 1 | Barbosa Eduardo dos Reis | 0 |
18 | Caris Eduardo | 0 | 1 | 0 1 | 1 | Machado Gilmar Dias | 1892 |
19 | Coronado Evandro Jose | 0 | 1 | 0 1 | 1 | Awoki Daniel Teidi | 1888 |
20 | Moura Victor Cavinato | 0 | 1 | 1 0 | 1 | Freitas Julio Eimard de | 1878 |
21 | Queiroz Alberto Becker | 0 | 1 | = = | 1 | Kina Caio Garcia | 1864 |
22 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 1862 | 1 | 0 1 | 1 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 0 |
23 | Resende Paulo Sergio de | 0 | 1 | 1 0 | 1 | Reda Caique Melo | 1861 |
24 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1858 | 1 | = = | 1 | Oliveira Renan de Andrade | 0 |
25 | Silva Junior Marcos Antonio da | 0 | 1 | 1 0 | 1 | Aragao Neto Joao Batista | 1848 |
26 | Coelho Tatiane Cristina | 1843 | 1 | 1 0 | 1 | Trevisan Rodrigo | 0 |
27 | Silva Igor dos Santos | 1949 | ½ | 0 1 | 1 | Souza Rodrigo Vilas Boas de | 0 |
28 | Ng Paulino | 0 | ½ | 0 1 | ½ | Aoyama Edmundo | 1955 |
29 | Costa Giovanni de Almeida | 1889 | ½ | 1 0 | ½ | Silva Alexandre Freitas Souza | 0 |
30 | Carvalho Igor Lorenzon de | 1877 | ½ | = = | ½ | Veloso Jose Carlos de Barros | 0 |
31 | Takeda Lucas Koji | 1825 | ½ | 1 0 | ½ | Silverio Taua Gomes | 0 |
32 | Severo da Silva Fernando Henrique | 0 | ½ | = = | ½ | Lincoln de Assis Washington Luis | 1802 |
33 | Dibai Jerry | 1791 | ½ | = = | ½ | Machado Gilberto | 0 |
34 | Silva Augusto Cesar Rosa da | 0 | ½ | 1 0 | ½ | Fermino Ricardo Lisias Aidar | 1748 |
35 | Rigonati Eduardo Enrico Santana | 1748 | ½ | 1 0 | ½ | Queiroz Stella Becker | 0 |
36 | Caporale Giuseppe Guido | 1728 | ½ | 1 0 | ½ | Silva Emerson Soares da | 0 |
37 | Teixeira Aloisio da Silva | 1985 | 0 | 0 1 | ½ | Silva Luciano Antonio da | 0 |
38 | Vallejos Jose Antonio | 1956 | 0 | 0 1 | 0 | Moraes Maurino Anastacio de | 0 |
39 | Moraes Vitor Nolasco de | 1923 | 0 | 0 1 | 0 | Silva Neto Eliud Lins da | 0 |
40 | Serafim Junior Arnor | 1886 | 0 | = = | 0 | Lopes Junior Roberto Juliano | 0 |
41 | Machado Eduardo Ribeiro | 0 | 0 | = = | 0 | Almeida Guilherme Pereira de | 1839 |
42 | Reis Virginia Lagrange Moutinho | 1835 | 0 | 1 0 | 0 | Lopes Edson | 0 |
43 | Silva Rodrigo Ferreira | 0 | 0 | 0 1 | 0 | Silva Wagner Jose da | 1833 |
44 | Bucci Andrea Vidigal | 1833 | 0 | 1 0 | 0 | Petri Luiz Sergio Gervenka | 0 |
45 | Xavier Junior Joao | 0 | 0 | 0 1 | 0 | Andor Jorge | 1832 |
46 | Klausener Patrick Hideo Iritani | 0 | 0 | 0 1 | 0 | Goncalves Leonardo Yamamoto Portezan | 1820 |
47 | Assis Claudio Henrique Junqueira de | 1801 | 0 | 1 0 | 0 | Correia Vitor Paie | 0 |
48 | Assis Henrique Zerbini Junqueira de | 0 | 0 | 0 1 | 0 | Sampaio Filho Joao Rodrigues | 1795 |
49 | Theodoro Milson | 0 | 0 | 0 1 | 0 | Magalhaes Junior Sebastiao Silva | 1778 |
50 | Souza Renato Canil de | 0 | 0 | 0 1 | 0 | Oliveira Tiago Lopes | 1738 |
51 | Santana Expedito | 1706 | 0 | 1 0 | 0 | Silva Hermes Ludovino da | 0 |
52 | Riboldi Mario Garcia | 1700 | 0 | 0 1 | 0 | Dinegri Rodrigo | 0 |
53 | Ramillo Vitoria Matheus | 1683 | 0 | 1 0 | 0 | Murtinho Rodrigo Gomes | 0 |
54 | Brujin Homero | 0 | 0 | 0 1 | 0 | Vescovi Katherine Lemos | 1655 |
55 | Nunes Agatha Hurba | 1652 | 0 | 0 1 | 0 | Pinto Miguel Abrahao Servi | 0 |
56 | Jose Anderson Willians Amaro | 0 | 0 | 1 0 | 0 | Marino Felipe Gabriel | 1583 |
57 | Kosminsky Ellen | 1578 | 0 | 1 0 | 0 | Rodrigues de Mello Mario Campos | 0 |
58 | Pimenta Breno Andrade | 0 | 0 | 1 0 | 0 | Alves Sidney David | 1522 |
59 | Silva Felipe Alves da | 1509 | 0 | = = | 0 | Santos Raphael Henrique da Silva | 0 |
60 | Santos Jose Antonio dos | 0 | 0 | 0 1 | 0 | Gambale Eduardo de Aquino | 0 |
61 | Batezelli Alessandro | 0 | 0 | 1 0 | 0 | Macedo Carlos Alberto de | 1797 |
Souza Pedro David Forma de | 0 | 0 | Descanso | 0 |
Sua caixa do DGT se despedaçou?!
Xadrez Total agora está disponibilizando bolsas artesanais para guardar relógios DGT e analógicos.
Veja aqui a super Promoção de Lançamento.