1ª Rodada 07.06.2012 ás 11h (Quinta) Abs

Absoluto

Feminino

Lista de Inscritos Lista de Inscritas
1ª Rodada 07.06.2012 ás 11h (Quinta) Abs  1ª Rodada 07.06.2012 ás 11h (Quinta) Feminino
2ª Rodada 07.06.2012 ás 17h30 (Quinta) Abs 2ª Rodada 07.06.2012 ás 17h30 (Quinta) Feminino
 3ª Rodada 08.06.2012 ás 10h (Sexta) Abs  3ª Rodada 08.06.2012 ás 10h (Sexta) Feminino
 4ª Rodada 08.06.2012 ás 15h30 (Sexta) Abs  4ª Rodada 08.06.2012 ás 15h30 (Sexta) Feminino
 5ª Rodada 09.06.2012 ás 10h (Sábado) Abs  5ª Rodada 09.06.2012 ás 10h (Sábado) Feminino
 6ª Rodada 09.06.2012 ás 15h30 (Sábado) Abs  6ª Rodada 09.06.2012 ás 15h30 (Sábado) Feminino
 7ª Rodada 10.06.2012 ás 10h (Domingo) Abs  7ª Rodada 10.06.2012 ás 10h (Domingo) Feminino
 Classificação Final Absoluto  Classificação Final Feminino
 Fotos do Campeonato Brasileiro Juvenil 2012

1ª Rodada 07.06.2012 ás 11h (Quinta) Abs

Visualizador de PartidasArquivo PGN

Mesa 1: MI Evandro Amorim Barbosa [2401] 1×0 Vitor Nolasco [1918]

Me.   Nome EloInt Pts Res. Pts   Nome EloInt
1 IM Barbosa Evandro Amorim 2401 0 1-0 0 Nolasco Vitor 1918
2 Takeda Lucas Koji 1902 0 0-1 0 FM Santiago Yago De Moura 2347
3 Quintiliano Pinto Renato R 2272 0 1-0 0 Japiassu Ricardo De Villa Nova 1900
4 Araujo Renan Aparecido 1878 0 0-1 0 Marques Joao Paulo Cassemiro 2191
5 CM Proudian Armen 2147 0 1-0 0 De Carvalho Igor Lorenzon 1867
6 Poeta Caio Medeiros 1859 0 =-= 0 Goncalves Ivan Mesquita V 2100
7 Abdalla Jose Lucas Aurelli 2098 0 =-= 0 Goncalves Leonardo Yamamoto 1848
8 Cruz Arquias Guimaraes 1838 0 =-= 0 Sztokbant Bernardo Vainzoff 2093
9 Maranhao Jose Renato Ruiz 2090 0 1-0 0 Nunes Guilherme Hurba 1806
10 De Assis Henrique Zerbini J 1766 0 0-1 0 Devescovi Parreira Pedro Paulo 2085
11 Caetano Hugo Mendonca 2047 0 1-0 0 Luz Arthur Nader 1760
12 Sousa Felipe Mazim De 1707 0 1-0 0 Gotz Klaus Seiji Furucho 1975
13 Martins Anderson Donay 1946 0 =-= 0 Flach Kauan Andrei 1699
14 Gomes Silverio Taua 1665 0 0-1 0 Lima Paulo Sergio Da Silva 1942
15 Quevedo Naissinger Willian 1940 0 1-0 0 Correia Vitor Paie 1494
16 Miglioreto Junior Ladyr 0 0 0-1 0 E Silva Hamilton Moreira 1939
17 Araujo Leonardo Augusto De 1932 0 =-= 0 Coroleski Flavio Teixeira 0
18 Miquelin Nicolas Seoane 0 0 1-0 0 Fleck Da Silva Rafael 1927
19 Barreiros Da Silva Denison 1918 0 1-0 0 Sato Henrique Akira Lisboas 0
20 Branchini Fernando Luis 1972 0 0 – – 0
21 De Sousa Matheus Mazim 1818 0 0 – – 0
22 Rigonati Eduardo Enrico 1810 0 0 – – 0

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *